Цены на сайте партнерские и представлены с 40% скидкой.
| Общие технические характеристики | |
| Наименование | СТАНИСЛАВ-704-04-БКУ |
| Скорость движения max, км/час | 48,0 |
| Эксплуатационная масса, не более, кг | 18 000 - 20 000 |
| Балласты | Установлены |
| Габариты трактора , не более, мм | 8 000 x 3 750 x 3 500 |
| Кабина | Кабина с панорамным остеклением с защитной конструкцией (каркасом безопасности), защищающим оператора при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS), регулировка рулевой колонки по высоте и углу наклона, отопитель, автомагнитола, подрессоренное сиденье, управление развернуто в сторону рабочего оборудования (к грузовой полураме). |
| Капот | Цельная металлическая конструкция, открывается с помощью газовых цилиндров, увеличенная обзорность. |
| Рамы | Передняя и задняя рамы представляют собой сварнолистовые конструкции усиленной прочности без использования трубы шарнира, с установкой балансира на подмоторный мост. Поворот трактора обеспечивается сложением полурам относительно вертикальной оси гидроцилиндрами поворота. |
| Двигатель (на выбор) | ЯМЗ-238М2 / ЯМЗ-238Д |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) / 243 (330) |
| Предпусковой электрический подогреватель двигателя (220В) | Наличие |
| Радиатор охлаждения двигателя | 6-ти рядный 238-й модели |
| Коробка перемены передач |
Полуавтоматическая, реверсивная, двухрежимная с установленным гидротрансформатором. Общее кол-во передач: вперед – 4, назад – 4. Переключение передач и реверса гидромеханическое с помощью фрикционных муфт, раздельное, позволяющее изменять направление движения без выключения передачи. Переключение режимов механическое. |
| Мосты с автоматической блокировкой межколесного дифференциала (No-Spin) |
Передний с балансиром модель PMZ.16.02.00.000 Задний модель PMZ.16.01.00.000 Тип главной передачи - спирально-зубчатая коническая; Тип конечной передачи - прямозубая; |
| Рулевое управление | На базе гидроруля и приоритетного клапана |
| Объем топливного бака, л | 700,0 |
| Шины | 29,5/75 R25 |
| Окраска | Цвет оранжевый |
| Тормозная система | Пневмогидравлическая, тормоза дисковые (открытого типа), 4 тормозных суппорта на мосту. |
| Воздушная система | Воздухоочиститель типа циклон с системой эжекции |
| Рабочая гидравлическая система | |
| Приоритетный клапан Р-160L | установлен |
| Гидроруль Е-1000Р | установлен |
| Электрооборудование | |
| Напряжение, В | 24 |
| Аккумуляторные батареи | 2 х 12V х190А/ч |
| Рабочее оборудование | |
| Рабочее оборудование на грузовой полураме | |
| Бульдозерное оборудование БКУ (гидрофицированное) |
- высота отвала - 1 300 мм - ширина отвала – 3 750 мм - высота подъёма отвала – 800 мм - глубина опускания отвала – 450 мм - угол установки в грейдерное положение ± 25° - угол перекоса ±11 о |
| Рабочее оборудование на подмоторной полураме | |
| Тягово-сцепное устройство (фаркоп) | устанавливается |