Цены на сайте партнерские и представлены с 40% скидкой.
| Общие технические характеристики | |
| Наименование | К-704-4Р «СТАНИСЛАВ» |
| Скорость движения max, км/час | 34,0 |
| Эксплуатационная масса, не более, кг | 14 000 - 16 000 |
| Габариты трактора , не более, мм | 8 500 x 3 200 x 3 500 |
| Кабина | Кабина новой модификации с панорамным остеклением с защитной конструкцией (каркасом безопасности), защищающим оператора при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS), регулировка рулевой колонки по высоте и углу наклона, отопитель, автомагнитола, подрессоренное сиденье, кондиционер. |
| Капот | Цельная конструкция, открывается с помощью газовых цилиндров, увеличенная обзорность. |
| Рамы | Передняя и задняя рамы представляют собой сварнолистовые конструкции усиленной прочности без использования трубы шарнира, с установкой балансира на подмоторный мост. Поворот трактора обеспечивается сложением полурам относительно вертикальной оси гидроцилиндрами поворота. |
| Двигатель | ЯМЗ-238Д / ЯМЗ-7511 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) / 294 (400) |
| Радиатор охлаждения двигателя | 6-ти рядный 238-й модели |
| Коробка перемены передач | Механическая 4-х режимная (3 режима вперед, 1 режим назад), с шестернями постоянного зацепления и гидравлическим переключением передач без разрыва потока мощности в пределах каждого режима. (Общее кол-во передач: передний ход-12, задний ход-4). |
| Мосты с автоматической блокировкой межколесного дифференциала (No-Spin) | Передний с балансиром модель PMZ.16.02.00.000 Задний модель PMZ.16.01.00.000 Передаточное отношение моста 22,9 Тип главной передачи - спирально-зубчатая коническая; Тип конечной передачи - прямозубая; |
| Рулевое управление | На базе гидроруля и приоритетного клапана |
| Объем топливного бака, л | 700,0 |
| Шины | 28,1 R26 |
| Окраска | Цвет оранжевый |
| Тормозная система | Пневмогидравлическая, тормоза дисковые (открытого типа), 4 тормозных суппорта на мосту. |
| Воздушная система | Воздухоочиститель типа циклон с системой эжекции |
| Рабочая гидравлическая система | |
| Приоритетный клапан Р-160L | установлен |
| Гидроруль Е-1000Р | установлен |
| Электрооборудование | |
| Напряжение, В | 24 |
| Аккумуляторные батареи | 2 х 12V х190А/ч |
| Рабочее оборудование | |
| Рабочее оборудование на подмоторной полураме (НА ВЫБОР) | |
| Универсальный бульдозерный отвал на подмоторной полураме | - высота отвала - 1100 мм - ширина отвала – 3 200 мм - высота подъёма отвала – 800 мм - глубина опускания отвала – 450 мм - угол установки в грейдерное положение ± 25° - угол перекоса ±10 о |
| Клиновидный отвал «Аврора» на подмоторной полураме | - высота - 1100мм. - ширина – 3150 мм. - высота подъёма отвала – 700 мм. - глубина опускания отвала – 250мм. |
| Отвал скоростной для чистки дорог ДМ-15 на подмоторной полураме | - высота – 1070мм. - ширина – 4 200 мм. - высота подъёма отвала – 720 мм. - глубина опускания отвала в бульдозерное положение не менее – 480 мм. - угол перекоса отвала - ± 11°. - угол установки в грейдерное положение +45° …-5° |
| Многофункциональный отвал Landmaster с изменяемой геометрией Дополнительная опция 200 000,00 | Управление – гидравлическое Размеры отвала: Ширина: 3 400 мм Высота: 1 100 мм Макс. высота подъема 850 мм Угол установки отвала в грейдерное положение ±30º Угол установки в клиновидное положение ± 30° Угол установки в положение «ласточкин хвост» ±30 º Угол перекоса + 11º |
| Рабочее оборудование на грузовой полураме | |
| Тягово-сцепное устройство с функцией гидравлического регулирования высоты подъема (с/х навеска) | устанавливается |