Цены на сайте партнерские и представлены с 40% скидкой.
| Коленчатые валы | ||||
| 1 | Д37М-1005011Б | Коленвал Д-144 (АНАЛОГ) | 5 965,50 | руб. |
| 2 | Д21-1005011Б2 | Коленвал Д-21 (АНАЛОГ) (болт 12мм) | 5 044,00 | руб. |
| 3 | 243-1005015 | Коленвал Д-240 (ЗАВОД-Уральск) | 15 374,50 | руб. |
| 4 | 260-1005015-Д-04 | Коленвал Д-260 МТЗ-1221 (ММЗ) | 80 480,90 | руб. |
| 5 | 445-04с5-21 | Коленвал Д-440 (АНАЛОГ)(108мм) | 23 280,00 | руб. |
| 6 | Д03-С08А | Коленвал Д-65 (АНАЛОГ) | 8 924,00 | руб. |
| 7 | 245.9-1005015-08 | Коленвал ЕВРО-3 ЗИЛ ГАЗ ПАЗ 3 шпонки 7 болтов (ММЗ) | 24 482,80 | руб. |
| 8 | 245.9-1005015 | Коленвал ЗИЛ ГАЗ ПАЗ 2 шпонки 7 болтов Уральск | 18 915,00 | руб. |
| 9 | 245-1005015-А | Коленвал ЗИЛ-5301, Д-245.5 шлицевой (ММЗ) | 24 618,60 | руб. |
| 10 | 20-04С9 | Коленвал СМД-18/20 (ЗАВОД) | 23 959,00 | руб. |
| Вкладыши | ||||
| 11 | А23.01-116-01 | Вкладыши 01 корень Н1 | 3 050,65 | руб. |
| 12 | А23.01-116-01 | Вкладыши 01 корень Н2 | 3 050,65 | руб. |
| 13 | А23.01-116-01 | Вкладыши 01 корень Р1 | 3 230,10 | руб. |
| 14 | А23.01-116-01 | Вкладыши 01 корень Р2 | 3 076,84 | руб. |
| 15 | А23.01-116-01 | Вкладыши 01 корень Р3 | 3 230,10 | руб. |
| 16 | А23.01-116-01 | Вкладыши 01 корень Р4 | 2 895,45 | руб. |
| 17 | А23.01-93-01 | Вкладыши 01 шатун Н1 | 892,40 | руб. |
| 18 | А23.01-93-01 | Вкладыши 01 шатун Н2 | 892,40 | руб. |
| 19 | А23.01-93-01 | Вкладыши 01 шатун Р1 | 892,40 | руб. |
| 20 | А23.01-93-01 | Вкладыши 01 шатун Р2 | 892,40 | руб. |
| 21 | А23.01-93-01 | Вкладыши 01 шатун Р3 | 857,48 | руб. |
| 22 | А23.01-93-01 | Вкладыши 01 шатун Р4 | 902,10 | руб. |
| 23 | А23.01-91-260 | Вкладыши 1221 корень Н-1 | 882,70 | руб. |
| 24 | А23.01-91-260 | Вкладыши 1221 корень Н-2 | 882,70 | руб. |
| 25 | А23.01-91-260 | Вкладыши 1221 корень Р-1 | 882,70 | руб. |
| 26 | А23.01-91-260 | Вкладыши 1221 корень Р-2 | 882,70 | руб. |
| 27 | А23.01-78-260 | Вкладыши 1221 шатун Н-1 | 669,30 | руб. |
| 28 | А23.01-78-260 | Вкладыши 1221 шатун Н-2 | 669,30 | руб. |
| 29 | А23.01-78-260 | Вкладыши 1221 шатун Р-1 | 669,30 | руб. |
| 30 | А23.01-78-260 | Вкладыши 1221 шатун Р-2 | 669,30 | руб. |
| 31 | А23.01-98-14 | Вкладыши 14 корень Н1 | 1 462,76 | руб. |
| 32 | А23.01-98-14 | Вкладыши 14 корень Н2 | 1 462,76 | руб. |
| 33 | А23.01-98-14 | Вкладыши 14 корень Р1 | 1 462,76 | руб. |
| 34 | А23.01-98-14 | Вкладыши 14 корень Р2 | 1 462,76 | руб. |
| 35 | А23.01-98-14 | Вкладыши 14 корень Р3 | 1 462,76 | руб. |
| 36 | А23,01-98,14 | Вкладыши 14 корень Р4 | 1 343,45 | руб. |
| 37 | А23,01-78-144 | Вкладыши 144 корень Н2 | 523,80 | руб. |
| 38 | А23,01-78-144 | Вкладыши 144 корень Р1 | 523,80 | руб. |
| 39 | А23,01-78-144 | Вкладыши 144 корень Р2 | 523,80 | руб. |
| 40 | А23,01-78-144 | Вкладыши 144 корень Р3 | 654,75 | руб. |
| 41 | А23,01-78-144 | Вкладыши 144 корень Р4 | 656,69 | руб. |
| 42 | Д144-1004150 | Вкладыши 144 шатун Н1 | 373,45 | руб. |
| 43 | Д144-1004150 | Вкладыши 144 шатун Н2 | 373,45 | руб. |
| 44 | Д144-1004150 | Вкладыши 144 шатун Р1 | 373,45 | руб. |
| 45 | Д144-1004150 | Вкладыши 144 шатун Р2 | 373,45 | руб. |
| 46 | Д144-1004150 | Вкладыши 144 шатун Р3 | 465,60 | руб. |
| 47 | Д144-1004150 | Вкладыши 144 шатун Р4 | 465,60 | руб. |
| 48 | А23,01-98-20/22 | Вкладыши 18 корень Н1 | 921,50 | руб. |
| 49 | А23,01-98-20/22 | Вкладыши 18 корень Н2 | 921,50 | руб. |
| 50 | А23,01-98-20/22 | Вкладыши 18 корень Р2 | 921,50 | руб. |
| 51 | А23,01-98-20/22 | Вкладыши 18 корень Р3 | 1 052,45 | руб. |
| 52 | А23,01-98-20/22 | Вкладыши 18 корень Р4 | 1 052,45 | руб. |
| 53 | А23,01-84-14(20) | Вкладыши 18 шатун Н1 | 451,05 | руб. |
| 54 | А23,01-84-14(20) | Вкладыши 18 шатун Н2 | 630,50 | руб. |
| 55 | А23,01-84-14(20) | Вкладыши 18 шатун Р1 | 630,50 | руб. |
| 56 | А23,01-84-14(20) | Вкладыши 18 шатун Р2 | 630,50 | руб. |
| 57 | А23,01-84-14(20) | Вкладыши 18 шатун Р3 | 630,50 | руб. |
| 58 | А23,01-84-14(20) | Вкладыши 18 шатун Р4 | 669,30 | руб. |
| 59 | А23,01-78-21 | Вкладыши 21 корень Н1 | 349,20 | руб. |
| 60 | А23,01-78-21 | Вкладыши 21 корень Н2 | 349,20 | руб. |
| 61 | А23,01-78-21 | Вкладыши 21 корень Р1 | 355,99 | руб. |
| 62 | А-23,01-78-21 | Вкладыши 21 корень Р2 | 339,50 | руб. |
| 63 | А23,01-78-21 | Вкладыши 21 корень Р3 | 395,76 | руб. |
| 64 | А23,01-78-21 | Вкладыши 21 корень Р4 | 395,76 | руб. |
| 65 | Д21-1004150 | Вкладыши 21 шатун Н1 | 194,00 | руб. |
| 66 | Д21-1004150 | Вкладыши 21 шатун Н2 | 179,45 | руб. |
| 67 | Д21-1004150 | Вкладыши 21 шатун Р1 | 208,55 | руб. |
| 68 | Д21-1004150 | Вкладыши 21 шатун Р2 | 179,45 | руб. |
| 69 | Д21-1004150 | Вкладыши 21 шатун Р3 | 227,95 | руб. |
| 70 | Д21-1004150 | Вкладыши 21 шатун Р4 | 227,95 | руб. |
| 71 | 50-1005100 | Вкладыши 240 корень Н1 | 518,95 | руб. |
| 72 | 50-1005100 | Вкладыши 240 корень Н2 | 518,95 | руб. |
| 73 | 50-1005100 | Вкладыши 240 корень Р1 | 518,95 | руб. |
| 74 | 50-1005100 | Вкладыши 240 корень Р2 | 518,95 | руб. |
| 75 | 50-1005100 | Вкладыши 240 корень Р3 | 518,95 | руб. |
| 76 | 50-1004140 | Вкладыши 240 шатун Н1 | 324,95 | руб. |
| 77 | 50-1004140 | Вкладыши 240 шатун Н2 | 324,95 | руб. |
| 78 | 50-1004140 | Вкладыши 240 шатун Р1 | 324,95 | руб. |
| 79 | 50-1004140 | Вкладыши 240 шатун Р2 | 324,95 | руб. |
| 80 | 50-1004140 | Вкладыши 240 шатун Р3 | 324,95 | руб. |
| 81 | 50-1004140 | Вкладыши 240 шатун Р4 | 436,50 | руб. |
| 82 | 245-1005100 | Вкладыши 245 корень Н1 | 586,85 | руб. |
| 83 | 245-1005100 | Вкладыши 245 корень Н2 | 586,85 | руб. |
| 84 | 245-1005100 | Вкладыши 245 корень Н2 ТАМБОВ-БРОНЗА | 1 707,20 | руб. |
| 85 | 245-1005100 | Вкладыши 245 корень Р1 | 586,85 | руб. |
| 86 | 245-1005100 | Вкладыши 245 корень Р1 ТАМБОВ-БРОНЗА | 1 707,20 | руб. |
| 87 | 245-1005100 | Вкладыши 245 корень Р2 | 591,70 | руб. |
| 88 | 245-1005100 | Вкладыши 245 корень Р3 | 562,60 | руб. |
| 89 | 245-1004140 | Вкладыши 245 шатун Н1 | 388,00 | руб. |
| 90 | 245-1004140 | Вкладыши 245 шатун Н2 | 388,00 | руб. |
| 91 | 245-1005100 | Вкладыши 245 шатун Н2 ТАМБОВ-БРОНЗА | 1 212,50 | руб. |
| 92 | 245-1004140 | Вкладыши 245 шатун Р1 | 388,00 | руб. |
| 93 | 245-1005100 | Вкладыши 245 шатун Р1 ТАМБОВ-БРОНЗА | 1 212,50 | руб. |
| 94 | 245-1004140 | Вкладыши 245 шатун Р2 | 388,00 | руб. |
| 95 | 245-1004140 | Вкладыши 245 шатун Р3 | 388,00 | руб. |
| 96 | 1000102-Р3 | Вкладыши 31 корень Р3 СМД31 | 1 261,00 | руб. |
| 97 | 1000104-Р2 | Вкладыши 31 шатун Р2 СМД31 | 727,50 | руб. |
| 98 | 1000104-Р3 | Вкладыши 31 шатун Р3 СМД31 | 727,50 | руб. |
| 99 | А23,01-116-41 | Вкладыши 41 корень Н1 | 2 439,55 | руб. |
| 100 | А23,01-116-41 | Вкладыши 41 корень Н2 | 2 324,12 | руб. |
| 101 | А23,01-116-41 | Вкладыши 41 корень Р1 | 2 439,55 | руб. |
| 102 | А23,01-116-41 | Вкладыши 41 корень Р2 | 2 439,55 | руб. |
| 103 | А23,01-116-41 | Вкладыши 41 корень Р3 | 2 439,55 | руб. |
| 104 | А23,01-116-41 | Вкладыши 41 корень Р4 | 2 439,55 | руб. |
| 105 | А 23,01-93-41 | Вкладыши 41 шатун Н1 | 620,80 | руб. |
| 106 | А 23,01-93-41 | Вкладыши 41 шатун Н2 | 620,80 | руб. |
| 107 | А23,01-93-41 | Вкладыши 41 шатун Р1 | 620,80 | руб. |
| 108 | А23,01-93-41 | Вкладыши 41 шатун Р2 | 620,80 | руб. |
| 109 | А23,01-93-41 | Вкладыши 41 шатун Р3 | 620,80 | руб. |
| 110 | А23,01-93-41 | Вкладыши 41 шатун Р4 | 588,79 | руб. |
| 111 | А23,01-116-445 | Вкладыши 440 корень Н1 | 1 792,56 | руб. |
| 112 | А23,01-116-445 | Вкладыши 440 корень Н2 | 1 891,50 | руб. |
| 113 | А23,01-116-445 | Вкладыши 440 корень Р1 | 1 891,50 | руб. |
| 114 | А23,01-116-445 | Вкладыши 440 корень Р2 | 1 891,50 | руб. |
| 115 | А23,01-116-445 | Вкладыши 440 корень Р3 | 1 891,50 | руб. |
| 116 | А23,01-116-445 | Вкладыши 440 корень Р4 | 1 792,56 | руб. |
| 117 | А23,01-98-60 | Вкладыши 60 корень Н1 | 777,94 | руб. |
| 118 | А23,01-98-60 | Вкладыши 60 корень Н2 | 777,94 | руб. |
| 119 | А23,01-98-60 | Вкладыши 60 корень Р1 | 777,94 | руб. |
| 120 | А23,01-98-60 | Вкладыши 60 корень Р2 | 777,94 | руб. |
| 121 | А23,01-98-60 | Вкладыши 60 корень Р3 | 777,94 | руб. |
| 122 | А23,01-98-60 | Вкладыши 60 корень Р4 | 777,94 | руб. |
| 123 | А23,01-91-60 | Вкладыши 60 шатун Н1 | 1 036,93 | руб. |
| 124 | А23,01-91-60 | Вкладыши 60 шатун Н2 | 1 036,93 | руб. |
| 125 | А23,01-91-60 | Вкладыши 60 шатун Р1 | 1 036,93 | руб. |
| 126 | А23,01-91-60 | Вкладыши 60 шатун Р2 | 1 036,93 | руб. |
| 127 | А23,01-91-60 | Вкладыши 60 шатун Р3 | 1 036,93 | руб. |
| 128 | А23,01-91-60 | Вкладыши 60 шатун Р4 | 839,05 | руб. |
| 129 | А23,01-95-40/48 | Вкладыши 65 (40/48-стар) корень Н1 | 1 532,60 | руб. |
| 130 | А23.01-95-40/48 | Вкладыши 65 (40/48-стар) корень Н2 | 1 532,60 | руб. |
| 131 | А23,01-95-40/48 | Вкладыши 65 (40/48-стар) корень Р1 | 1 532,60 | руб. |
| 132 | А23,01-95-40/48 | Вкладыши 65 (40/48-стар) корень Р2 | 1 532,60 | руб. |
| 133 | А23,01-95-40/48 | Вкладыши 65 (40/48-стар) корень Р3 | 1 532,60 | руб. |
| 134 | А23,01-95-40/48 | Вкладыши 65 (40/48-стар) корень Р4 | 1 482,16 | руб. |
| 135 | А23,01-81-65 | Вкладыши 65 (широк40-стар) шатун Н1 | 746,90 | руб. |
| 136 | А23.01-81-65 | Вкладыши 65 (широк40-стар) шатун Н2 | 746,90 | руб. |
| 137 | А23,01-81-65 | Вкладыши 65 (широк40-стар) шатун Р1 | 746,90 | руб. |
| 138 | А23,01-81-65 | Вкладыши 65 (широк40-стар) шатун Р2 | 746,90 | руб. |
| 139 | А23,01-81-65 | Вкладыши 65 (широк40-стар) шатун Р3 | 719,74 | руб. |
| 140 | А23,01-81-65 | Вкладыши 65 (широк40-стар) шатун Р4 | 719,74 | руб. |
| 141 | А23.01-95-65сбА1 | Вкладыши 65(новый образец) корень Р1 | 1 930,30 | руб. |
| 142 | А23.01-95-65сбА1 | Вкладыши 65(новый образец) корень Р2 | 1 930,30 | руб. |
| 143 | А23.01-95-65сбА1 | Вкладыши 65(новый образец) корень Р3 | 1 837,18 | руб. |
| 144 | А23.01-95-65сбА1 | Вкладыши 65(новый образец) корень Р4 | 1 685,86 | руб. |
| 145 | А23.01-95-65сбА1 | Вкладыши 65(новый образец) кореньН1 | 1 930,30 | руб. |
| 146 | А23.01-95-65сбА1 | Вкладыши 65(новый образец) кореньН2 | 1 930,30 | руб. |
| 147 | А23.01-81-65сбБ1 | Вкладыши 65(узкие 35мм-новый образец)шатун Н1 | 567,45 | руб. |
| 148 | А23.01-81-65сбБ1 | Вкладыши 65(узкие 35мм-новый образец)шатун Н2 | 567,45 | руб. |
| 149 | А23.01-81-65сбБ1 | Вкладыши 65(узкие 35мм-новый образец)шатун Р1 | 539,32 | руб. |
| 150 | А23.01-81-65сбБ1 | Вкладыши 65(узкие 35мм-новый образец)шатун Р2 | 539,32 | руб. |
| 151 | А23.01-81-65сбБ1 | Вкладыши 65(узкие 35мм-новый образец)шатун Р3 | 567,45 | руб. |
| 152 | А23.01-81-65сбБ1 | Вкладыши 65(узкие 35мм-новый образец)шатун Р4 | 495,67 | руб. |
| 153 | А23.01-116-465 | Вкладыши Д 461 (А01-усилен) корень Н1 | 2 273,68 | руб. |
| 154 | А23.01-116-465 | Вкладыши Д 461 (А01-усилен) корень Н2 | 2 273,68 | руб. |
| 155 | А23.01-116-465 | Вкладыши Д 461 (А01-усилен) корень Р1 | 2 253,31 | руб. |
| 156 | А23,01-116-465 | Вкладыши Д 461 (А01-усилен) корень Р2 | 2 086,47 | руб. |
| 157 | А23.01-116-465 | Вкладыши Д 461 (А01-усилен) корень Р3 | 2 273,68 | руб. |
| 158 | А23.01-116-465 | Вкладыши Д 461 (А01-усилен) корень Р4 | 2 273,68 | руб. |
| 159 | А23.01-69-3LD | Вкладыши ММЗ-3LD корень Н-1 | 2 813,00 | руб. |
| 160 | А23.01-57-3LD | Вкладыши ММЗ-3LD шатун Н-1 | 460,75 | руб. |
| 161 | 236-1000102-Б2 | Вкладыши ЯМЗ-236 корень 0.0 ДАЙДО | 1 377,40 | руб. |
| 162 | 236-1000102 | Вкладыши ЯМЗ-236 корень 0.0 ТАМБОВ | 699,37 | руб. |
| 163 | 236-1000102-Б2-Р1 | Вкладыши ЯМЗ-236 корень 0.25 ДАЙДО | 1 377,40 | руб. |
| 164 | 236-1000102 | Вкладыши ЯМЗ-236 корень 0.25 ТАМБОВ | 732,35 | руб. |
| 165 | 236-1000102-Б2-Р2 | Вкладыши ЯМЗ-236 корень 0.5 ДАЙДО | 1 406,50 | руб. |
| 166 | 236-1000102 | Вкладыши ЯМЗ-236 корень 0.5 ТАМБОВ | 732,35 | руб. |
| 167 | 236-1000102 | Вкладыши ЯМЗ-236 корень 0.75 ТАМБОВ | 699,37 | руб. |
| 168 | 236-1000102 | Вкладыши ЯМЗ-236 корень 1.0 ТАМБОВ | 619,83 | руб. |
| 169 | 236-1000102 | Вкладыши ЯМЗ-236 корень 1.25 ТАМБОВ | 732,35 | руб. |
| 170 | 236-1000104-В2 | Вкладыши ЯМЗ-236 шатун 0.0 ДАЙДО | 1 387,10 | руб. |
| 171 | 236-1000104 | Вкладыши ЯМЗ-236 шатун 0.0 ТАМБОВ | 557,75 | руб. |
| 172 | 236-1000104-В2 | Вкладыши ЯМЗ-236 шатун 0.25 ДАЙДО | 1 377,40 | руб. |
| 173 | 236-1000104 | Вкладыши ЯМЗ-236 шатун 0.25 ТАМБОВ | 557,75 | руб. |
| 174 | 236-1000104 | Вкладыши ЯМЗ-236 шатун 0.5 ТАМБОВ | 533,50 | руб. |
| 175 | 236-1000104 | Вкладыши ЯМЗ-236 шатун 0.75 ТАМБОВ | 562,60 | руб. |
| 176 | 236-1000104 | Вкладыши ЯМЗ-236 шатун 1.0 ТАМБОВ | 562,60 | руб. |
| 177 | 236-1000104 | Вкладыши ЯМЗ-236 шатун 1.25 ТАМБОВ | 562,60 | руб. |
| 178 | 238-1000102-Б2 | Вкладыши ЯМЗ-238 корень 0.0 ДАЙДО | 1 702,35 | руб. |
| 179 | 238-1000102 | Вкладыши ЯМЗ-238 корень 0.0 ТАМБОВ | 865,24 | руб. |
| 180 | 238-1000102-Б2 | Вкладыши ЯМЗ-238 корень 0.25 ДАЙДО | 1 731,45 | руб. |
| 181 | 238-1000102 | Вкладыши ЯМЗ-238 корень 0.25 ТАМБОВ | 865,24 | руб. |
| 182 | 238-1000102-Б2 | Вкладыши ЯМЗ-238 корень 0.5 ДАЙДО | 1 833,30 | руб. |
| 183 | 238-1000102 | Вкладыши ЯМЗ-238 корень 0.5 ТАМБОВ | 865,24 | руб. |
| 184 | 238-1000102 | Вкладыши ЯМЗ-238 корень 0.75 ТАМБОВ | 872,03 | руб. |
| 185 | 238-1000102 | Вкладыши ЯМЗ-238 корень 1.0 ТАМБОВ | 865,24 | руб. |
| 186 | 238-1000102 | Вкладыши ЯМЗ-238 корень 1.25 ТАМБОВ | 772,12 | руб. |
| 187 | 238-1000104-В2 | Вкладыши ЯМЗ-238 шатун 0.0 ДАЙДО | 1 862,40 | руб. |
| 188 | 238-1000104 | Вкладыши ЯМЗ-238 шатун 0.0 ТАМБОВ | 742,05 | руб. |
| 189 | 238-1000104-В2 | Вкладыши ЯМЗ-238 шатун 0.25 ДАЙДО | 1 862,40 | руб. |
| 190 | 238-1000104 | Вкладыши ЯМЗ-238 шатун 0.25 ТАМБОВ | 742,05 | руб. |
| 191 | 238-1000104-В2 | Вкладыши ЯМЗ-238 шатун 0.5 ДАЙДО | 1 940,00 | руб. |
| 192 | 238-1000104 | Вкладыши ЯМЗ-238 шатун 0.5 ТАМБОВ | 742,05 | руб. |
| 193 | 238-1000104 | Вкладыши ЯМЗ-238 шатун 0.75 ДАЙДО | 1 959,40 | руб. |
| 194 | 238-1000104 | Вкладыши ЯМЗ-238 шатун 0.75 ТАМБОВ | 704,22 | руб. |
| 195 | 238-1000104 | Вкладыши ЯМЗ-238 шатун 1.0 ТАМБОВ | 710,04 | руб. |
| 196 | 238-1000104 | Вкладыши ЯМЗ-238 шатун 1.25 ТАМБОВ | 710,04 | руб. |
| 197 | R240-1000104-B2 | Вкладыши ЯМЗ-240 шатун 0.00 ДАЙДО | 2 716,00 | руб. |
| 198 | 313853-П | ЯМЗ-заглушка коленвала РЕМОНТ | 14,55 | руб. |
| Головки блока | ||||
| 199 | 01-06С9 | Головка блока А-01 | 17 411,50 | руб. |
| 200 | 43-06С9 | Головка блока А-41 (ЗАВОД) | 26 141,50 | руб. |
| 201 | 4306С9 | Головка блока А-41 (РЕМОНТ) | 21 340,00 | руб. |
| 202 | 448-06С2 | Головка блока А-41 РАЗДЕЛЬНАЯ | 10 476,00 | руб. |
| 203 | Д144-1003008 | Головка блока Д-144/21 (АНАЛОГ) | 2 861,50 | руб. |
| 204 | Головка блока Д-144/21 (АНАЛОГ)-с отверстием под свечу | 2 716,00 | руб. | |
| 205 | Д144-1003008-10 | Головка блока Д-144/21 ЗАВОД-ВТЗ | 5 238,00 | руб. |
| 206 | 240-1003012-А1 | Головка блока Д-240 (ММЗ) | 18 434,85 | руб. |
| 207 | 260-1003012 | Головка блока Д-260 (ММЗ) | 28 042,70 | руб. |
| 208 | 260-1003012-А2 | Головка блока Д-260 ПОД СВЕЧИ (ММЗ) | 26 122,10 | руб. |
| 209 | 245-1003012 | Головка блока ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ, Д-245.5 (МТЗ) в сборе (ММЗ) | 21 189,65 | руб. |
| 210 | 245-1003012-Б1 | Головка блока ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ, ЕВРО-2 в сборе (ММЗ) | 32 465,90 | руб. |
| 211 | 23-06С9 | Головка блока СМД-18 (ЗАВОД) | 16 975,00 | руб. |
| 212 | 22-06С9 | Головка блока СМД-22 (ЗАВОД) | 16 975,00 | руб. |
| 213 | 31-06С4-1 | Головка блока СМД-31 (РЕМОНТ) | 8 584,50 | руб. |
| 214 | 60-06С9 | Головка блока СМД-60 (РЕМОНТ) РМЗ | 5 723,00 | руб. |
| Поршневые группы Конотоп | ||||
| 215 | 01М-01с10 | Поршнекомплект А-01 КОНОТОП | 2 280,47 | руб. |
| 216 | 01М-01с10-К5 | Поршнекомплект А-01(5-колец) п/к КОНОТОП | 2 280,47 | руб. |
| 217 | Д144-1000101 | Поршнекомплект Д-144 КОНОТОП | 2 321,21 | руб. |
| 218 | Д144-1000101-К5 | Поршнекомплект Д-144 (5 колец) КОНОТОП | 2 919,70 | руб. |
| 219 | Д160-1000101 | Поршнекомплект Д-160 D=145 п/к КОНОТОП | 3 464,84 | руб. |
| 220 | Д160-01-1000101 | Поршнекомплект Д-160 D=150* КОНОТОП | 3 765,54 | руб. |
| 221 | 240-1000104 | Поршнекомплект Д-240 КОНОТОП | 1 475,37 | руб. |
| 222 | 240-1000104-с5 | Поршнекомплект Д-240 (5 колец) КОНОТОП | 1 475,37 | руб. |
| 223 | 245-1000104 | Поршнекомплект Д-245 КОНОТОП | 1 870,16 | руб. |
| 224 | 260-1000104 | Поршнекомплект Д-260 (38 мм) КОНОТОП | 1 870,16 | руб. |
| 225 | 260-1000104-А | Поршнекомплект Д-260 (38 мм) (ЕВРО-2) КОНОТОП | 1 870,16 | руб. |
| 226 | 260-1000104-Т | Поршнекомплект Д-260 (42 мм) (ЕВРО-0) КОНОТОП | 1 870,16 | руб. |
| 227 | Д65-1000104 | Поршнекомплект Д-65 (удлиненная гильза 4 кольца) КОНОТОП | 1 475,37 | руб. |
| 228 | 22-01с15 | Поршнекомплект СМД-18 КОНОТОП | 2 532,67 | руб. |
| 229 | 20-01с15-к5 | Поршнекомплект СМД-20 (5 колец) КОНОТОП | 2 593,78 | руб. |
| 230 | 20-01с15 | Поршнекомплект СМД-20 КОНОТОП | 2 532,67 | руб. |
| 231 | 31-01с15 | Поршнекомплект СМД-31 КОНОТОП | 2 940,07 | руб. |
| 232 | 60-01с15 | Поршнекомплект СМД-60 КОНОТОП | 2 961,41 | руб. |
| 233 | 236-1004008-Б | Поршнекомплект ЯМЗ-236 КОНОТОП | 2 424,03 | руб. |
| 234 | 238НБ-1004008 | Поршнекомплект ЯМЗ-238 п/к (с турб) КОНОТОП | 2 424,03 | руб. |
| 235 | 240-1004008 | Поршнекомплект ЯМЗ-240 КОНОТОП | 2 214,51 | руб. |
| 236 | 240П-1004008-Б | Поршнекомплект ЯМЗ-240П ( под разд. гбц) КОНОТОП | 2 200,93 | руб. |
| Поршневые группы Кострома | ||||
| 237 | Комплект прокладок двигателя Д-245.7 Евро-3 КОСТРОМА Полный | 1 357,03 | руб. | |
| 238 | Комплект прокладок двигателя ЯМЗ-236 КОСТРОМА | 1 377,40 | руб. | |
| 239 | Комплект прокладок двигателя ЯМЗ-236 КОСТРОМА НОВОГО ОБРАЗЦА | 1 480,22 | руб. | |
| 240 | Комплект прокладок двигателя ЯМЗ-238 КОСТРОМА | 2 044,76 | руб. | |
| 241 | Комплект прокладок двигателя ЯМЗ-238 КОСТРОМА НОВОГО ОБРАЗЦА | 1 711,08 | руб. | |
| 242 | Комплект прокладок двигателя ЯМЗ-240 КОСТРОМА с Раздельной/ГБЦ | 1 329,87 | руб. | |
| 243 | Комплект прокладок двигателя ЯМЗ-240 КОСТРОМА с Цельной/ГБЦ | 2 573,41 | руб. | |
| 244 | 53-1000105-04 | Моторокомплект ГАЗ-53 "Эксперт" (на 4 цил.) цил.+пор.+п/палец+п/кол. (КОСТРОМА) | 5 909,24 | руб. |
| 245 | 523.1000105 | Моторокомплект ПАЗ "Эксперт" "ПОН" (на 4 цил.) цил.+пор.+п/палец+п/кол. | 6 499,00 | руб. |
| 246 | К50-1004042-А2 | Палец поршневой Д-240 МТЗ-80/82 (38мм) КОСТРОМА | 279,36 | руб. |
| 247 | 236-1004020 | Палец поршневой ЯМЗ,А-41 КОСТРОМА | 520,89 | руб. |
| 248 | 01М-1004002-20 | Поршневые кольца А-01 КОСТРОМА поршнекомплект | 635,35 | руб. |
| 249 | 144-1004002 | Поршневые кольца Д-144 КОСТРОМА поршнекомплект | 386,06 | руб. |
| 250 | 144-1004002-А5 | Поршневые кольца Д-144( 5-колец) КОСТРОМА поршнекомплект | 518,95 | руб. |
| 251 | 240-1004060-А1 | Поршневые кольца Д-240 КОСТРОМА моторокомплект | 1 753,76 | руб. |
| 252 | 245-1004060-А | Поршневые кольца Д-245 КОСТРОМА моторокомплект | 2 038,94 | руб. |
| 253 | 260-1004060-Б | Поршневые кольца Д-260 КОСТРОМА поршнекомплект | 462,69 | руб. |
| 254 | 446-1004002 | Поршневые кольца Д-446 КОСТРОМА поршнекомплект | 672,21 | руб. |
| 255 | 240-1004060-А2 | Поршневые кольца Д-65 КОСТРОМА ( 5-колец) моторокомплект | 2 128,18 | руб. |
| 256 | 402.1000100 | Поршневые кольца ЗМЗ-402 КОСТРОМА моторкомплект | 1 196,98 | руб. |
| 257 | 3LD-1004060 | Поршневые кольца ММЗ 3LD КОСТРОМА поршнекомплект МТЗ-320 | 668,33 | руб. |
| 258 | 20-03с6-11 | Поршневые кольца СМД 18-20 КОСТРОМА моторокомплект | 2 018,57 | руб. |
| 259 | 236-1004002-А4 | Поршневые кольца ЯМЗ КОСТРОМА поршнекомплект | 622,74 | руб. |
| 260 | 01-м03с5 | Поршнекомплект А-01 КОСТРОМА цил.+пор.+п/кол.+у/кол.+с/кол. (БЕЗ П/ПАЛЬЦА) | 3 118,55 | руб. |
| 261 | 144-1000105 | Поршнекомплект Д-144 КОСТРОМА цил.+пор.+п/кол.+с/кол. (БЕЗ П/ПАЛЬЦА) | 3 407,61 | руб. |
| 262 | 240-1000105-С5 | Поршнекомплект Д-240 КОСТРОМА ( 5 колец ) цил.+пор.+п/кол.+у/кол.+с/кол. (БЕЗ П/ПАЛЬЦА) | 2 321,21 | руб. |
| 263 | 240-1000108-С5-90 | Поршнекомплект Д-240 КОСТРОМА ( 5 колец ) (ЭКСПЕРТ) гильза(фосф.), поршень(фосф.), п/палец, стоп. | 2 721,82 | руб. |
| 264 | 245-1000108-Б | Поршнекомплект Д-245 (ЕВРО-3) КОСТРОМА Грузовичок цил.+пор.+п/палец+п/кол.+у/кол палец D-42мм | 2 188,32 | руб. |
| 265 | 245-1000105-С | Поршнекомплект Д-245 ЕВРО-0 КОСТРОМА (п/п 38мм) цил.+пор.+п/кол.+у/кол.+с/кол. (БЕЗ П/ПАЛЬЦА) | 2 957,53 | руб. |
