Цены на сайте партнерские и представлены с 40% скидкой.

| РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ФИТИНГИ | ||||
| 1 | РВД 06.22,5.250 DK М14х1,5 | РВД 17-0,25 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN, шт. | 91,18 | руб. |
| 2 | РВД 06.22,5.450 DK М14х1,5 | РВД 17-0,45 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN, шт. | 151,32 | руб. |
| 3 | РВД 06.22,5.650 DK М14х1,5 | РВД 17-0,65 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN, шт. | 162,96 | руб. |
| 4 | РВД 06.22,5.850 DK М14х1,5 | РВД 17-0,85 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 0/90 гнутый штуцер 1SN, шт. | 178,48 | руб. |
| 5 | РВД 06.22,5.850 DK М14х1,5 | РВД 17-0,85 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN, шт. | 174,60 | руб. |
| 6 | РВД 06.40.650 DK М14х1.5 | РВД 17-0.65 м (Dу6 М14х1.5) 400bar 2SN СВАРОГ DK, шт. | 214,37 | руб. |
| 7 | РВД 06.40.850 DK М14х1.5 | РВД 17-0.85 м (Dу6 М14х1.5) 400bar 2SN СВАРОГ DK, шт. | 239,59 | руб. |
| 8 | РВД 06.22,5.1050 DK М14х1,5 | РВД 17-1,05 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 0/90 гнутый штуцер 1SN, шт. | 188,18 | руб. |
| 9 | РВД 06.22,5.1050 DK М14х1,5 | РВД 17-1,05 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN, шт. | 189,15 | руб. |
| 10 | РВД 06.22,5.1250 DK М14х1,5 | РВД 17-1,25 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 0/90 гнутый штуцер 1SN, шт. | 204,67 | руб. |
| 11 | РВД 06.22,5.1250 DK М14х1,5 | РВД 17-1,25 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN, шт. | 198,85 | руб. |
| 12 | РВД 06.22,5.1450 DK М14х1,5 | РВД 17-1,45 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 0/90 гнутый штуцер 1SN, шт. | 221,16 | руб. |
| 13 | РВД 06.22,5.1450 DK М14х1,5 | РВД 17-1,45 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN, шт. | 213,40 | руб. |
| 14 | РВД 06.22,5.1650 DK М14х1,5 | РВД 17-1,65 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 0/90 гнутый штуцер 1SN, шт. | 227,95 | руб. |
| 15 | РВД 06.22,5.1650 DK М14х1,5 | РВД 17-1,65 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN, шт. | 223,10 | руб. |
| 16 | РВД 06.22,5.1850 DK М14х1,5 | РВД 17-1,85 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 0/90 гнутый штуцер 1SN, шт. | 252,20 | руб. |
| 17 | РВД 06.22,5.1850 DK М14х1,5 | РВД 17-1,85 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN, шт. | 240,56 | руб. |
| 18 | РВД 06.40.1250 DK М14х1,5 | РВД 17-1.25 м (Dу6 М14х1.5) 400bar 2SN СВАРОГ DK, шт. | 290,03 | руб. |
| 19 | РВД 06.40.1450 DK М14х1,5 | РВД 17-1.45 м (Dу6 М14х1.5) 400bar 2SN СВАРОГ DK, шт. | 315,25 | руб. |
| 20 | РВД 06.40.1650 DK М14х1,5 | РВД 17-1.65 м (Dу6 М14х1.5) 400bar 2SN СВАРОГ DK, шт. | 342,41 | руб. |
| 21 | РВД 06.22,5.2050 DK М14х1,5 | РВД 17-2,05 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 0/90 гнутый штуцер 1SN, шт. | 267,72 | руб. |
| 22 | РВД 06.22,5.2250 DK М14х1,5 | РВД 17-2,25 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN, шт. | 266,75 | руб. |
| 23 | РВД 06.22,5.2500 DK М14х1,5 | РВД 17-2,5 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 0/90 гнутый штуцер 1SN, шт. | 289,06 | руб. |
| 24 | РВД 06.22,5.2500 DK М14х1,5 | РВД 17-2,5 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN, шт. | 281,30 | руб. |
| 25 | РВД 08.35.150 DK М16х1,5 | РВД 19-0,15 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 116,40 | руб. |
| 26 | РВД 08.21,5.250 DK М16х1,5 | РВД 19-0,25 м (Dу8 М16х1,5) 215 bar 1SN, шт. | 109,61 | руб. |
| 27 | РВД 08.35.250 DK М16х1,5 | РВД 19-0,25 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 122,22 | руб. |
| 28 | РВД 08.21,5.450 DK М16х1,5 | РВД 19-0,45 м (Dу8 М16х1,5) 215 bar 1SN, шт. | 125,13 | руб. |
| 29 | РВД 08.21,5.650 DK М16х1,5 | РВД 19-0,65 м (Dу8 М16х1,5) 215 bar 1SN, шт. | 138,71 | руб. |
| 30 | РВД 08.35.650 DK М16х1,5 | РВД 19-0,65 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 162,96 | руб. |
| 31 | РВД 08.21,5.850 DK М16х1,5 | РВД 19-0,85 м (Dу8 М16х1,5) 215 bar 1SN, шт. | 152,29 | руб. |
| 32 | РВД 08.21,5.450 DK М16х1,5 | РВД 19-0.45 м (Dу8 М16х1.5) 215 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN, шт. | 140,65 | руб. |
| 33 | РВД 08.35.650 DK М16х1,5 | РВД 19-0.65 м (Dу8 М16х1.5) 350bar 2SN СВАРОГ DK, шт. | 226,01 | руб. |
| 34 | РВД 08.21,5.850 DK М16х1,5 | РВД 19-0.85 м (Dу8 М16х1.5) 215 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN, шт. | 179,45 | руб. |
| 35 | РВД 08.35.1050 DK М16х1,5 | РВД 19-1,05 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 199,82 | руб. |
| 36 | РВД 08.21,5.1250 DK М16х1,5 | РВД 19-1,25 м (Dу8 М16х1,5) 215 bar 1SN, шт. | 181,39 | руб. |
| 37 | РВД 08.35.1650 DK М16х1,5 | РВД 19-1,65 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 258,99 | руб. |
| 38 | РВД 08.21,5.1050 DK М16х1,5 | РВД 19-1.05 м (Dу8 M16х1,5) 215 bar 1SN, шт. | 166,84 | руб. |
| 39 | РВД 08.35.1050 DK М16х1,5 | РВД 19-1.05 м (Dу8 М16х1.5) 350bar 2SN СВАРОГ DK, шт. | 280,33 | руб. |
| 40 | РВД 08.35.1250 DK М16х1,5 | РВД 19-1.25 м (Dу8 М16х1.5) 350bar 2SN СВАРОГ DK, шт. | 306,52 | руб. |
| 41 | РВД 08.21,5.1450 DK М16х1,5 | РВД 19-1.45 м (Dу8 M16х1.5) 215 bar 1SN, шт. | 195,94 | руб. |
| 42 | РВД 08.35.1450 DK М16х1,5 | РВД 19-1.45 м (Dу8 М16х1.5) 350bar 2SN СВАРОГ DK, шт. | 332,71 | руб. |
| 43 | РВД 08.21,5.1650 DK М16х1,5 | РВД 19-1.65 м (Dу8 M16х1.5) 215 bar 1SN, шт. | 210,49 | руб. |
| 44 | РВД 08.21,5.1650 DK М16х1,5 | РВД 19-1.65 м (Dу8 М16х1.5) 215 bar-0/90 гн шт 1SN, шт. | 257,05 | руб. |
| 45 | РВД 08.35.1650 DK М16х1,5 | РВД 19-1.65 м (Dу8 М16х1.5) 350bar 2SN СВАРОГ DK, шт. | 359,87 | руб. |
| 46 | РВД 08.21,5.1850 DK М16х1,5 | РВД 19-1.85 м (Dу8 M16х1.5) 215 bar 1SN, шт. | 225,04 | руб. |
| 47 | РВД 08.21,5.2050 DK М16х1,5 | РВД 19-2.05 м (Dу8 M16х1.5) 215 bar 1SN, шт. | 239,59 | руб. |
| 48 | РВД 08.35.2050 DK М16х1,5 | РВД 19-2.05 м (Dу8 М16х1.5) 350bar 2SN СВАРОГ DK, шт. | 413,22 | руб. |
| 49 | РВД 08.21,5.2250 DK М16х1,5 | РВД 19-2.25 м (Dу8 M16х1.5) 215 bar 1SN, шт. | 254,14 | руб. |
| 50 | РВД 08.21,5.2500 DK М16х1,5 | РВД 19-2.5 м (Dу8 M16х1.5) 215 bar 1SN, шт. | 271,60 | руб. |
| 51 | РВД 08.21,5.2500 DK М16х1,5 | РВД 19-2.5 м (Dу8 М16х1.5) 215 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN, шт. | 329,80 | руб. |
| 52 | РВД 10.18.450 DK М18х1.5 | РВД 22-0.45 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN, шт. | 142,59 | руб. |
| 53 | РВД 10.18.650 DK М18х1.5 | РВД 22-0.65 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN, шт. | 159,08 | руб. |
| 54 | РВД 10.33.650 DK М18х1.5 | РВД 22-0.65 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN СВАРОГ DK, шт. | 224,07 | руб. |
| 55 | РВД 10.18.850 DK М18х1.5 | РВД 22-0.85 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN, шт. | 175,57 | руб. |
| 56 | РВД 10.33.850 DK М18х1.5 | РВД 22-0.85 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN СВАРОГ DK, шт. | 253,17 | руб. |
| 57 | РВД 10.33.850 DK М18х1.5 | РВД 22-0.85 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 211,46 | руб. |
| 58 | РВД 10.18.1050 DK М18х1.5 | РВД 22-1.05 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN, шт. | 188,18 | руб. |
| 59 | РВД 10.18.1250 DK М18х1.5 | РВД 22-1.25 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN, шт. | 204,67 | руб. |
| 60 | РВД 10.33.1250 DK М18х1.5 | РВД 22-1.25 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN СВАРОГ DK, шт. | 311,37 | руб. |
| 61 | РВД 10.33.1250 DK М18х1.5 | РВД 22-1.25 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 260,93 | руб. |
| 62 | РВД 10.18.1450 DK М18х1.5 | РВД 22-1.45 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN, шт. | 220,19 | руб. |
| 63 | РВД 10.33.1450 DK М18х1.5 | РВД 22-1.45 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN СВАРОГ DK, шт. | 340,47 | руб. |
| 64 | РВД 10.33.1450 DK М18х1.5 | РВД 22-1.45 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 285,18 | руб. |
| 65 | РВД 10.18.1650 DK М18х1.5 | РВД 22-1.65 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN, шт. | 223,10 | руб. |
| 66 | РВД 10.18.1850 DK М18х1.5 | РВД 22-1.85 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN, шт. | 248,32 | руб. |
| 67 | РВД 10.33.1850 DK М18х1.5 | РВД 22-1.85 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 293,91 | руб. |
| 68 | РВД 10.18.2050 DK М18х1.5 | РВД 22-2.05 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN, шт. | 263,84 | руб. |
| 69 | РВД 10.33.2050 DK М18х1.5 | РВД 22-2.05 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN СВАРОГ DK, шт. | 427,77 | руб. |
| 70 | РВД 10.33.2050 DK М18х1.5 | РВД 22-2.05 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 353,08 | руб. |
| 71 | РВД 10.18.2250 DK М18х1.5 | РВД 22-2.25 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN, шт. | 280,33 | руб. |
| 72 | РВД 10.18.2500 DK М18х1.5 | РВД 22-2.5 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN, шт. | 298,76 | руб. |
| 73 | РВД 10.33.2500 DK М18х1.5 | РВД 22-2.5 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 407,40 | руб. |
| 74 | РВД 10 18.2500 DK М18х1.5 | РВД 22-2.5 м (Dу10 М18х1.5)180 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN, шт. | 334,65 | руб. |
| 75 | РВД 10.33.2500 DK М18х1.5 | РВД 22-2.5 м (Dу10 М18х1.5)330bar 2SN СВАРОГ DK, шт. | 492,76 | руб. |
| 76 | РВД 00.16.430 DK | РВД 24-0,43м 160bar (в ГОРУ) с изогнутым штуцером, шт. | 202,73 | руб. |
| 77 | РВД 00.16.630 DK | РВД 24-0,63м 160bar (в ГОРУ) с изогнутым штуцером, шт. | 221,16 | руб. |
| 78 | РВД 00.16.930 DK | РВД 24-0,93м 160bar (в ГОРУ) с изогнутым штуцером , шт. | 249,29 | руб. |
| 79 | РВД 12.27,5.150 DK М20х1.5 | РВД 24-0.15 м (Dу12 М20х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 142,59 | руб. |
| 80 | РВД 12.16.250 DK М20х1.5 | РВД 24-0.25 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN, шт. | 143,56 | руб. |
| 81 | РВД 10.33.450 DK М20х1.5 | РВД 24-0.45 м (Dу10 М20х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ внутренний d-10 мм, шт. | 179,45 | руб. |
| 82 | РВД 12.16.450 DK М20х1.5 | РВД 24-0.45 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN, шт. | 159,08 | руб. |
| 83 | РВД 12.27,5.450 DK М20х1.5 | РВД 24-0.45 м (Dу12 М20х1.5) 275bar-0/90 гнутый штуцер 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 217,28 | руб. |
| 84 | РВД 10.33.650 DK М20х1.5 | РВД 24-0.65 м (Dу10 М20х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ внутренний d-10 мм, шт. | 203,70 | руб. |
| 85 | РВД 12.16.650 DK М20х1.5 | РВД 24-0.65 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN, шт. | 178,48 | руб. |
| 86 | РВД 10.18.850 DK М20х1.5 | РВД 24-0.85 м (Dу10 М20х1.5) 180 bar 1SN внутренний d-10 мм, шт. | 169,75 | руб. |
| 87 | РВД 12.16.850 DK М20х1.5 | РВД 24-0.85 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN, шт. | 196,91 | руб. |
| 88 | РВД 12.27,5.850 DK М20х1.5 | РВД 24-0.85 м (Dу12 М20х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 229,89 | руб. |
| 89 | РВД 12.27,5.850 DK М20х1.5 | РВД 24-0.85 м (Dу12 М20х1.5) 275bar-0/90 гнутый штуцер 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 267,72 | руб. |
| 90 | РВД 00.16.1230 DK | РВД 24-1,23 м 160bar(в ГОРУ) с изогнутым штуцером , шт. | 277,42 | руб. |
| 91 | РВД 10.18.1050 DK М20х1.5 | РВД 24-1.05 м (Dу10 М20х1.5) 180 bar 1SN внутренний d-10 мм, шт. | 186,24 | руб. |
| 92 | РВД 12.16.1050 DK М20х1.5 | РВД 24-1.05 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN, шт. | 212,43 | руб. |
| 93 | РВД 12.16.1050 DK М20х1.5 | РВД 24-1.05 м (Dу12 М20х1.5) 160bar-0/90 гнутый штуцер 1SN, шт. | 259,96 | руб. |
| 94 | РВД 12.27,5.1050 DK М20х1.5 | РВД 24-1.05 м (Dу12 М20х1.5) 275bar 2SN СВАРОГ DK, шт. | 319,13 | руб. |
| 95 | РВД 12.27,5.1050 DK М20х1.5 | РВД 24-1.05 м (Dу12 М20х1.5) 275bar-0/90 гнутый штуцер 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 291,97 | руб. |
| 96 | РВД 10.18.1250 DK М20х1.5 | РВД 24-1.25 м (Dу10 М20х1.5) 180 bar 1SN внутренний d-10 мм, шт. | 200,79 | руб. |
| 97 | РВД 12.27,5.1250 DK М20х1.5 | РВД 24-1.25 м (Dу12 М20х1.5) 275bar-0/90 гнутый штуцер 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 317,19 | руб. |
| 98 | РВД 12.27,5.1250 DK М20х1.5 | РВД 24-1.25 м (Dу12 М20х1.5)275bar2SN СВАРОГ DK, шт. | 352,11 | руб. |
| 99 | РВД 10.18.1450 DK М20х1.5 | РВД 24-1.45 м (Dу10 М20х1.5) 180 bar 1SN внутренний d-10 мм, шт. | 216,31 | руб. |
| 100 | РВД 12.16.1450 DK М20х1.5 | РВД 24-1.45 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN, шт. | 254,14 | руб. |
| 101 | РВД 12.27,5.1450 DK М20х1.5 | РВД 24-1.45 м (Dу12 М20х1.5) 275bar-0/90 гнутый штуцер 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 342,41 | руб. |
| 102 | РВД 10.18.1650 DK М20х1.5 | РВД 24-1.65 м (Dу10 М20х1.5) 180bar-0/90 гнутый штуцер 1SN внутренний d-10, шт. | 292,94 | руб. |
| 103 | РВД 10.33.1650 DK М20х1.5 | РВД 24-1.65 м (Dу10 М20х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ внутренний d-10 мм, шт. | 326,89 | руб. |
| 104 | РВД 12.16.1650 DK М20х1.5 | РВД 24-1.65 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN, шт. | 273,54 | руб. |
| 105 | РВД 12.16.1650 DK М20х1.5 | РВД 24-1.65 м (Dу12 М20х1.5) 160bar-0/90 гнутый штуцер 1SN, шт. | 316,22 | руб. |
| 106 | РВД 12.27,5.1650 DK М20х1.5 | РВД 24-1.65 м (Dу12 М20х1.5) 275bar-0/90 гнутый штуцер 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 366,66 | руб. |
| 107 | РВД 12.27,5.1650 DK М20х1.5 | РВД 24-1.65 м (Dу12 М20х1.5)275bar2SN СВАРОГ DK, шт. | 418,07 | руб. |
| 108 | РВД 12.16.1850 DK М20х1.5 | РВД 24-1.85 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN, шт. | 283,24 | руб. |
| 109 | РВД 12.16.1850 DK М20х1.5 | РВД 24-1.85 м (Dу12 М20х1.5) 160bar-0/90 гнутый штуцер 1SN, шт. | 335,62 | руб. |
| 110 | РВД 12.27,5.1850 DK М20х1.5 | РВД 24-1.85 м (Dу12 М20х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 355,02 | руб. |
| 111 | РВД 12.16.2050 DK М20х1.5 | РВД 24-2.05 м (Dу12 М20х1.5) 160bar-0/90 гнутый штуцер 1SN, шт. | 354,05 | руб. |
| 112 | РВД 12.27,5.2050 DK М20х1.5 | РВД 24-2.05 м (Dу12 М20х1.5) 275bar-0/90 гнутый штуцер 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 416,13 | руб. |
| 113 | РВД 12.27,5.2050 DK М20х1.5 | РВД 24-2.05 м (Dу12 М20х1.5)275bar2SN СВАРОГ DK, шт. | 484,03 | руб. |
| 114 | РВД 12.16.2250 DK М20х1.5 | РВД 24-2.25 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN, шт. | 320,10 | руб. |
| 115 | РВД 12.27,5.2250 DK М20х1.5 | РВД 24-2.25 м (Dу12 М20х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 404,49 | руб. |
| 116 | РВД 12.27,5.2250 DK М20х1.5 | РВД 24-2.25 м (Dу12 М20х1.5) 275bar-0/90 гнутый штуцер 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 441,35 | руб. |
| 117 | РВД 12.16.2500 DK М20х1.5 | РВД 24-2.5 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN, шт. | 342,41 | руб. |
| 118 | РВД 12.27,5.2500 DK М20х1.5 | РВД 24-2.5 м (Dу12 М20х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 435,53 | руб. |
| 119 | РВД 12.27,5.2500 DK М20х1.5 | РВД 24-2.5 м (Dу12 М20х1.5) 275bar-0/90 гнутый штуцер 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 472,39 | руб. |
| 120 | РВД 12.27,5.2500 DK М20х1.5 | РВД 24-2.5 м (Dу12 М20х1.5)275bar2SN СВАРОГ DK, шт. | 558,72 | руб. |
| 121 | РВД 12.27,5.150 DK М22х1.5 | РВД 27-0.15 м (Dу12 М22х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 151,32 | руб. |
| 122 | РВД 12.16.250 DK М22х1.5 | РВД 27-0.25 м (Dу12 М22х1.5) 160 bar 1SN, шт. | 151,32 | руб. |
| 123 | РВД 12.27,5.250 DK М22х1.5 | РВД 27-0.25 м (Dу12 М22х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 162,96 | руб. |
| 124 | РВД 12.16.450 DK М22х1.5 | РВД 27-0.45 м (Dу12 М22х1.5) 160 bar 1SN, шт. | 166,84 | руб. |
| 125 | РВД 12.16.450 DK М22х1.5 | РВД 27-0.45 м (Dу12 М22х1.5) 160 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN, шт. | 203,70 | руб. |
| 126 | РВД 12.27,5.450 DK М22х1.5 | РВД 27-0.45 м (Dу12 М22х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 188,18 | руб. |
| 127 | РВД 12.16.650 DK М22х1.5 | РВД 27-0.65 м (Dу12 М22х1.5) 160 bar 1SN, шт. | 186,24 | руб. |
| 128 | РВД 12.16.650 DK М22х1.5 | РВД 27-0.65 м (Dу12 М22х1.5) 160 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN, шт. | 223,10 | руб. |
| 129 | РВД 12.27,5.650 DK М22х1.5 | РВД 27-0.65 м (Dу12 М22х1.5) 275bar 2SN СВАРОГ DK, шт. | 263,84 | руб. |
| 130 | РВД 12.27,5.650 DK М22х1.5 | РВД 27-0.65 м (Dу12 М22х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 213,40 | руб. |
| 131 | РВД 12.16.850 DK М22х1.5 | РВД 27-0.85 м (Dу12 М22х1.5) 160 bar 1SN, шт. | 194,00 | руб. |
| 132 | РВД 12.16.850 DK М22х1.5 | РВД 27-0.85 м (Dу12 М22х1.5) 160 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN, шт. | 241,53 | руб. |
| 133 | РВД 12.27,5.850 DK М22х1.5 | РВД 27-0.85 м (Dу12 М22х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 237,65 | руб. |
| 134 | РВД 12.27,5.850 DK М22х1.5 | РВД 27-0.85 м (Dу12 М22х1.5) 275bar-0/90 гнутый штуцер 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 273,54 | руб. |
| 135 | РВД 12.16.1050 DK М22х1.5 | РВД 27-1.05 м (Dу12 М22х1.5) 160 bar 1SN, шт. | 211,46 | руб. |
| 136 | РВД 12.16.1050 DK М22х1.5 | РВД 27-1.05 м (Dу12 М22х1.5) 160 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN, шт. | 259,96 | руб. |
| 137 | РВД 12.27,5.1050 DK М22х1.5 | РВД 27-1.05 м (Dу12 М22х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 262,87 | руб. |
| 138 | РВД 12.16.1250 DK М22х1.5 | РВД 27-1.25 м (Dу12 М22х1.5) 160 bar 1SN, шт. | 229,89 | руб. |
| 139 | РВД 12.16.1250 DK М22х1.5 | РВД 27-1.25 м (Dу12 М22х1.5) 160 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN, шт. | 279,36 | руб. |
| 140 | РВД 12.27,5.1250 DK М22х1.5 | РВД 27-1.25 м (Dу12 М22х1.5) 275bar 2SN СВАРОГ DK, шт. | 362,78 | руб. |
| 141 | РВД 12.27,5.1250 DK М22х1.5 | РВД 27-1.25 м (Dу12 М22х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 288,09 | руб. |
| 142 | РВД 12.16.1450 DK М22х1.5 | РВД 27-1.45 м (Dу12 М22х1.5) 160 bar 1SN, шт. | 251,23 | руб. |
| 143 | РВД 12.16.1450 DK М22х1.5 | РВД 27-1.45 м (Dу12 М22х1.5) 160 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN, шт. | 297,79 | руб. |
| 144 | РВД 12.27,5.1450 DK М22х1.5 | РВД 27-1.45 м (Dу12 М22х1.5) 275bar 2SN СВАРОГ DK, шт. | 395,76 | руб. |
| 145 | РВД 12.27,5.1450 DK М22х1.5 | РВД 27-1.45 м (Dу12 М22х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 313,31 | руб. |
| 146 | РВД 12.27,5.1450 DK М22х1.5 | РВД 27-1.45 м (Dу12 М22х1.5) 275bar-0/90 гнутый штуцер 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 349,20 | руб. |
| 147 | РВД 12.16.1650 DK М22х1.5 | РВД 27-1.65 м (Dу12 М22х1.5) 160 bar 1SN, шт. | 264,81 | руб. |
| 148 | РВД 12.27,5.1650 DK М22х1.5 | РВД 27-1.65 м (Dу12 М22х1.5) 275bar 2SN СВАРОГ DK, шт. | 428,74 | руб. |
| 149 | РВД 12.27,5.1650 DK М22х1.5 | РВД 27-1.65 м (Dу12 М22х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 337,56 | руб. |
| 150 | РВД 12.27,5.1650 DK М22х1.5 | РВД 27-1.65 м (Dу12 М22х1.5) 275bar-0/90 гнутый штуцер 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 373,45 | руб. |
| 151 | РВД 12.16.1850 DK М22х1.5 | РВД 27-1.85 м (Dу12 М22х1.5) 160 bar 1SN, шт. | 291,00 | руб. |
| 152 | РВД 12.16.1850 DK М22х1.5 | РВД 27-1.85 м (Dу12 М22х1.5) 160 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN, шт. | 335,62 | руб. |
| 153 | РВД 12.16.2050 DK М22х1.5 | РВД 27-2.05 м (Dу12 М22х1.5) 160 bar 1SN, шт. | 308,46 | руб. |
| 154 | РВД 12.27,5.2050 DK М22х1.5 | РВД 27-2.05 м (Dу12 М22х1.5) 275bar 2SN СВАРОГ DK, шт. | 494,70 | руб. |
| 155 | РВД 12.27,5.2050 DK М22х1.5 | РВД 27-2.05 м (Dу12 М22х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 388,00 | руб. |
| 156 | РВД 12.16.2250 DK М22х1.5 | РВД 27-2.25 м (Dу12 М22х1.5) 160 bar 1SN, шт. | 327,86 | руб. |
| 157 | РВД 12.27,5.2250 DK М22х1.5 | РВД 27-2.25 м (Dу12 М22х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 412,25 | руб. |
| 158 | РВД 12.27,5.2250 DK М22х1.5 | РВД 27-2.25 м (Dу12 М22х1.5) 275bar-0/90 гнутый штуцер 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 448,14 | руб. |
| 159 | РВД 12.27,5.2500 DK М22х1.5 | РВД 27-2.5 м (Dу12 М22х1.5) 275bar-0/90 гнутый штуцер 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 479,18 | руб. |
| 160 | РВД 12.16.2500 DK М22х1.5 | РВД 27-2.5 м (Dу12 М22х1.5) 160 bar 1SN, шт. | 351,14 | руб. |
| 161 | РВД 12.27,5.2500 DK М22х1.5 | РВД 27-2.5 м (Dу12 М22х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ, шт. | 443,29 | руб. |
| 162 | РВД 12.16.450 DK М24х1.5 | РВД 30-0.45 м (Dу12 М24х1.5) 160 bar 1SN, шт. | 150,35 | руб. |
| 163 | РВД 12.16.450 DK М24х1.5 | РВД 30-0.45 м (Dу12 М24х1.5) 160 bar-0/90 гнутый штуцер1SN, шт. | 170,72 | руб. |
| 164 | РВД 12.16.650 DK М24х1.5 | РВД 30-0.65 м (Dу12 М24х1.5) 160 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN, шт. | 189,15 | руб. |
| 165 | РВД 12.16.850 DK М24х1.5 | РВД 30-0.85 м (Dу12 М24х1.5) 160 bar 1SN, шт. | 189,15 | руб. |
| 166 | РВД 12.16.850 DK М24х1.5 | РВД 30-0.85 м (Dу12 М24х1.5) 160 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN, шт. | 204,67 | руб. |
