Цены на сайте партнерские и представлены с 40% скидкой.
| Оптика | ||||||
| 1 | А12- 5 | Лампа плафона А12- 5, 12В | 5,82 | руб. | ||
| 2 | А24- 5 | Лампа плафона А24- 5, 24В | 5,82 | руб. | ||
| 3 | А12-75/70 Р45t | Лампа фары А12-75/70 Р45t, штырьковая (Авто) | 28,13 | руб. | ||
| 4 | А24-75/70 P45t | Лампа фары А24-75/70 P45t, 24В, штырьковые (Авто) | 33,95 | руб. | ||
| 5 | А12-45/40 P45 t | Лампа фары А12-45/40 P45 t, штырьковая (Авто) | 29,10 | руб. | ||
| 6 | А12-50 | Лампа фары А12-50, 12 В, 1-контакт | 31,04 | руб. | ||
| 7 | А12-50/40-2конт | Лампа фары А12-50/40, 12В, 2-контакт | 33,95 | руб. | ||
| 8 | А24-50 | Лампа фары А24-60, 24 В, 1-контакт | 31,04 | руб. | ||
| 9 | А24-60/40-2конт | Лампа фары А24-60/40, 24В, 2-контактная | 32,98 | руб. | ||
| 10 | Н1 12-55 | Лампа фары галоген Н1 12-55 | 31,04 | руб. | ||
| 11 | Н1 24-70 | Лампа фары галоген Н1 24-70 | 34,92 | руб. | ||
| 12 | Н3 12-55 | Лампа фары галоген Н3 12-55 (с проводом) | 29,10 | руб. | ||
| 13 | Н3 24-70 | Лампа фары галоген Н3 24-70 | 30,07 | руб. | ||
| 14 | Н4 12-100/90(80) | Лампа фары галоген Н4 12-100/90(80) | 87,30 | руб. | ||
| 15 | Н4 24-100/90 | Лампа фары галоген Н4 24-100/90 | 77,60 | руб. | ||
| 16 | А12-21/3 | Лампа фонаря А12-21/3, 12В, 1-контакт | 7,76 | руб. | ||
| 17 | А12-21/5-2конт | Лампа фонаря А12-21/5, 12В, 2-контакт | 7,76 | руб. | ||
| 18 | А24-21/3 | Лампа фонаря А24-21/3, 24В, 1-контакт | 7,76 | руб. | ||
| 19 | 8703.11/016-2 | Оптика фары ФГ-305 | 101,85 | руб. | ||
| 20 | ФГ-307 | Оптика ФГ-307(большой) | 150,35 | руб. | ||
| 21 | ФП-401Б | Отражатель-треугольник (пластмассовый-красный) ФП-401Б | 27,16 | руб. | ||
| 22 | УП-101 | Повторитель поворота боковой(круглый) УП-101" | 14,55 | руб. | ||
| 23 | ФП 310Е | Светоотражатель-катафот ФП 310Е (красный) | 21,34 | руб. | ||
| 24 | ФП 315 | Светоотражатель-катафот ФП 315 (белый)(фп312) | 19,40 | руб. | ||
| 25 | ФП 316 | Светоотражатель-катафот ФП 316 (оранжевый)(фп311) | 20,37 | руб. | ||
| 26 | ФГ-304/305 | Стекло фары ФГ-304/305 (малой) | 38,80 | руб. | ||
| 27 | ФГ-307 | Стекло фары ФГ-307 (большой, штырьевой) | 53,35 | руб. | ||
| 28 | 08.7101.000 | Стекло фары ФГ-308 (квадратной) | 53,35 | руб. | ||
| 29 | ФПГ-100,101 | Стекло фары ФПГ-100,101 (плоской) | 53,35 | руб. | ||
| 30 | 7303.3716.20.000 | Стекло фонаря Ф-401 заднего многофункционального | 63,05 | руб. | ||
| 31 | 7303.3712-204 | Стекло фонаря Ф-402 переднего многофункционального | 55,29 | руб. | ||
| 32 | ФП-204 | Стекло фонаря ФП-204 переднего (белое+желтое) в сборе "" | 21,34 | руб. | ||
| 33 | ФП-209 | Стекло фонаря ФП-209 заднего (желтое+красное) в сборе "" | 19,40 | руб. | ||
| 34 | Фара на кабину LUMEN-квадратная |
Фара на кабину LUMEN-квадратная,48W,3600 Лм,12-24B (вместо ФПГ-100/307/318,светодиодная) |
659,60 | руб. | ||
| 35 | Фара на кабину LUMEN-ЭКОНОМ-квадратная |
Фара на кабину LUMEN-ЭКОНОМ-квадратная 27W ,1980 Лм,12-24B (светодиодная) |
431,65 | руб. | ||
| 36 | ФПГ-122 | Фара ФГ-122 круглая встраиваемая большая | 363,75 | руб. | ||
| 37 | ФГ-304 М | Фара ФГ-304 М задняя (металлический корпус)-круглая | 286,15 | руб. | ||
| 38 | ФГ-304 П | Фара ФГ-304 П задняя (пластмассовый корпус)-круглая | 203,70 | руб. | ||
| 39 | ФГ-305 М | Фара ФГ-305 М передняя (металлический корпус)ЗАВОД-круглая | 295,85 | руб. | ||
| 40 | ФГ-305 П | Фара ФГ-305 П передняя (пластмассовый корпус)-круглая | 215,34 | руб. | ||
| 41 | ФГ-305Б | Фара ФГ-305Б НОВЫЙ ОБРАЗЕЦ со скобой (корпус-пластмасса) | 313,31 | руб. | ||
| 42 | ФГ- 307 (312/313.3711) | Фара ФГ-307 большая (металл)-круглая | 407,40 | руб. | ||
| 43 | ФГ-308 | Фара ФГ-308 квадратная (пластмассовая) встраиваемая | 572,30 | руб. | ||
| 44 | Фара ФГ-308-РУДЕНСК | Фара ФГ-308 квадратная РУДЕНСК | 873,00 | руб. | ||
| 45 | Фара ФГ-309К | Фара ФГ-309К большая (пластмассовая)-прямоугольная | 601,40 | руб. | ||
| 46 | ФГ-318(ФГ305И) | Фара ФГ-318(ФГ305И)-искатель(металлический корпус)-круглая | 334,65 | руб. | ||
| 47 | ФПГ-100 (8734.31.06) | Фара ФПГ-100 плоская-круглая (пластмассовый корпус).На кабину | 315,25 | руб. | ||
| 48 | ФПГ-101 (8724.3.06) | Фара ФПГ-101 плоская круглая (металлический корпус). На кабину | 329,80 | руб. | ||
| 49 | ФПГ-102 | Фара ФПГ-102 противотуманная прямоугольная(пластмассовая)-белая | 315,25 | руб. | ||
| 50 | ФПГ-106 | Фара ФПГ-106 противотуманная прямоугольная-желтая | 324,95 | руб. | ||
| 51 | ФПГ-108 | Фара ФПГ-108 противотуманная прямоугольная(металл)-белая | 383,15 | руб. | ||
| 52 | ФПГ-110-01 | Фара ФПГ-110-01 прямоугольная с решеткой | 368,60 | руб. | ||
| 53 | ФПГ-117 | Фара ФПГ-117 противотуманная круглая-белая | 310,40 | руб. | ||
| 54 | ФПГ-119 | Фара ФПГ-119 противотуманная круглая-желтая | 347,26 | руб. | ||
| 55 | ФПГ-121-01 | Фара ФПГ-121-01 круглая (с решеткой) | 347,26 | руб. | ||
| 56 |
Фара-ИСКАТЕЛЬ на кабину LUMEN-квадратная,угол60гр |
Фара-ИСКАТЕЛЬ на кабину LUMEN-квадратная,угол60гр,48W,3600 Лм,12-24B (светодиодная) |
635,35 | руб. | ||
| 57 |
Фара-ИСКАТЕЛЬ на кабину LUMEN-ЭКОНОМ,угол30гр,27W |
Фара-ИСКАТЕЛЬ на кабину LUMEN-ЭКОНОМ,угол30гр,27W,1980 Лм,12-24B (светодиодная) |
407,40 | руб. | ||
| 58 | Ф-22Л | Фонарь габарита Ф-22Л левый | 232,80 | руб. | ||
| 59 | Ф-22П | Фонарь габарита Ф-22П правый | 220,19 | руб. | ||
| 60 | 112.99.30 | Фонарь автопоезда Руденск (капля) | 189,15 | руб. | ||
| 61 | 112.00.005-01 | Фонарь освещения номерного знака | 179,45 | руб. | ||
| 62 | ПФ-101 | Фонарь ПФ-101прицепа (круглый, старого образца,белый)" | 179,45 | руб. | ||
| 63 | ПФ-204 | Фонарь ПФ-204 передний (металлический корпус) | 189,15 | руб. | ||
| 64 | ПФ-204 | Фонарь ПФ-204 передний (пластмассовый корпус) | 87,30 | руб. | ||
| 65 | ПФ-209 | Фонарь ПФ-209 задний (металлический корпус) | 184,30 | руб. | ||
| 66 | ПФ-209 | Фонарь ПФ-209 задний (пластмассовый корпус) | 63,05 | руб. | ||
| 67 | Ф-400 | Фонарь Ф-400 прицепа (квадрат,нового образца,красно-желтый) | 67,90 | руб. | ||
| 68 | 7303.3716 | Фонарь Ф-401 задний многофункциональный (нового образца) | 198,85 | руб. | ||
| 69 | 3703.3712 | Фонарь Ф-402 передний многофункциональный (нового образца) | 184,30 | руб. | ||
| 70 | Ф-405 | Фонарь Ф-405 подсветка номера | 25,22 | руб. | ||
| 71 | Ф-415 | Фонарь Ф-415 номерного знака и габаритный-красный | 40,74 | руб. | ||
| 72 | ФП-101 | Фонарь ФП-101прицепа(круглый,старого образца, красный" | 155,20 | руб. | ||
| 73 | ФП-131 | Фонарь ФП-131 (аналог ФП-200) номерного знака | 82,45 | руб. | ||
| 74 | ФП-135В | Фонарь ФП-135В заднего хода (белый) | 58,20 | руб. | ||
| ПТС-4, кормораздатчики КТУ,КТ,РОУ | ||||||
| 75 | 2ПТС-4 | Барабан тормозной 2ПТС-4 | 2 764,50 | руб. | ||
| 76 | 2ПТС-4 | Воздухораспределитель тормозов(кран) 2ПТС-4 | 3 686,00 | руб. | ||
| 77 | 2ПТС-4 | Гайки оси 2ПТС-4 (большая+малая) комплект | 189,15 | руб. | ||
| 78 | 2ПТС-4 | Диск колеса 2ПТС-4 (6,00х16) 6 шпилек" РАЗБОРНЫЙ | 2 793,60 | руб. | ||
| 79 | 2ПТС-4 | Диск колеса 2ПТС-4 (6.00х16) 8 шпилек" РАЗБОРНЫЙ | 2 793,60 | руб. | ||
| 80 | 6.00Fх16-00.00.000-08 | Диск колеса 2ПТС-4,5 6х16 6 шпилек (БЗТДиА) стальной цельный | 2 172,80 | руб. | ||
| 81 | 6.00Fх16-00.00.000-01 | Диск колеса 2ПТС-4,5 6х16 8 шпилек (БЗТДиА) стальной цельный | 2 172,80 | руб. | ||
| 82 | W8х16 ПМТ.01.03.100-02 | Диск колеса 2ПТС-6 8х16 6 шпилек (БЗТДиА) | 2 655,86 | руб. | ||
| 83 | 2ПТСЕ-4,5-105-00 | Дышло прицепа 2ПТС-4(автосцеп)* | 13 580,00 | руб. | ||
| 84 | 10700028 | Звездочка РКТ (КТУ-00124) | 533,50 | руб. | ||
| 85 | 2ПТС-4 | Камера тормозная 2ПТС-4 | 1 125,20 | руб. | ||
| 86 | 2ПТС-4,5 | Колодка тормозная 2ПТС-4,5* | 1 377,40 | руб. | ||
| 87 | 2ПТС-4 | Комплект (2 гайки + 2 шайбы) ступицы 2ПТС-4 | 329,80 | руб. | ||
| 88 | 2ПТС-4 | Комплект (2 гайки) ступицы 2ПТС-4 | 194,00 | руб. | ||
| 89 | 8526-8614010-24 | Кран ограничения подьема кузова 2ПТС-4 | 2 910,00 | руб. | ||
| 90 | 2ПТСЕ-03-25л | Кронштейн подъема 2ПТС-4 (на платформе)* | 843,90 | руб. | ||
| 91 | 887-2704010-01 | Круг поворотный 2ПТС-4 (8/8 отв, D=112/99 см) | 14 356,00 | руб. | ||
| 92 | ПТС-6 | Круг поворотный ПТС-6,КАМАЗ(12/10 отв,D=101/92см | 18 915,00 | руб. | ||
| 93 | 887А-3001030 А | КТ-10 рычаг регулировочный правый | 1 212,50 | руб. | ||
| 94 | КТ-10.04.601 | КТ-10-вал | 4 112,80 | руб. | ||
| 95 | КТ-10-шпонка 12х8х60 | КТ-10-шпонка 12х8х60 | 53,35 | руб. | ||
| 96 | КТ-6.04.603 | КТ-6-вал | 3 298,00 | руб. | ||
| 97 | КТ-6.04.110 | КТ-6-вал в сборе (якорный) | 11 640,00 | руб. | ||
| 98 | РММ.00.775В | КТ-6-Скребок транпортера РММ.00.775В | 242,50 | руб. | ||
| 99 | КТ-06.04.150 | КТ-6-транспортер | 9 215,00 | руб. | ||
| 100 | КТ-6.03.000 | КТ-6-Транспортер поперечный резиновый короткий | 3 298,00 | руб. | ||
| 101 | КТУ 50.0220-10 | КТУ-10-транспортер (круглозвенная цепь с планками) | 10 864,00 | руб. | ||
| 102 | КТУ.50.5850 | КТУ-6-вал приводной к редуктору в сборе | 12 086,20 | руб. | ||
| 103 | 10.016.6000-42.04С | КТУ-вал карданный | 6 305,00 | руб. | ||
| 104 | КТ-Ф-12.05.301 | КТУ-звездочка ведущая(под якорную цепь) | 1 067,00 | руб. | ||
| 105 | КТУ-50.6005 | КТУ-колесо храповое КТУ-50.6005 | 3 783,00 | руб. | ||
| 106 | ПТВ-6006 | КТУ-собачка ПТВ-6006 | 1 115,50 | руб. | ||
| 107 | КТУ 9-11-01 | КТУ-транспортер (поперечный длинный) | 6 838,50 | руб. | ||
| 108 | 2ПТС-4 | Кулак разжимной 2ПТС-4* | 2 231,00 | руб. | ||
| 109 | 2ПТС-4 | Лист №1 рессоры 2 ПТС-4 | 1 115,50 | руб. | ||
| 110 | 2ПТС-4 | Лист №2 рессоры 2 ПТС-4 | 1 125,20 | руб. | ||
| 111 | 2ПТС-4 | Накладка тормозная 2 ПТС-4 | 116,40 | руб. | ||
|
2ПТС-4 |
|
12 319,00 | руб. | ||
| 113 | 2ПТС-4 | Ось прицепа 2ПТС-4(передняя-с кронштейнами) | 13 968,00 | руб. | ||
| 114 | 887Б-2902478 | Палец рессоры 2ПТС-4 | 174,60 | руб. | ||
| 115 | 8602-2707042/8602-2707048 | Петля 2ПТС-4 дышла с гайкой* | 3 152,50 | руб. | ||
| 116 | ПРТ-10 транспортер | ПРТ-10 транспортер | 29 100,00 | руб. | ||
| 117 | 1ПТС-9 | Рессора 1ПТС-9, 12 (10 листов,отв с 2 сторон в 1 и 4 листе) | 15 878,90 | руб. | ||
| 118 | 887Б-2902012 | Рессора 2ПТС-4 (9 листов) | 5 917,00 | руб. | ||
| 119 | РОУ-6-003-00-00-001 | РОУ-6 вал ведущий | 3 783,00 | руб. | ||
| 120 | ПИН 01.118А | РОУ-6 звездочка ведомая | 979,70 | руб. | ||
| 121 | ПИН 01.117Б | РОУ-6 звездочка ведущая | 1 018,50 | руб. | ||
| 122 | РОМ 00.1270 | РОУ-6 транспортер | 10 573,00 | руб. | ||
| 123 | 1 ПТС-9 | Стремянка 1 ПТС-9 (без гаек) | 465,60 | руб. | ||
| 124 | 2 ПТС-4-полукруглая | Стремянка 2 ПТС-4 полукруглая(с гайками) | 431,65 | руб. | ||
| 125 | 2 ПТС-4 | Стремянка 2 ПТС-4 прямоугольная(с гайками) | 431,65 | руб. | ||
| 126 | 1ПТС-9 | Ступица 1ПТС-9 (6 шпилек 20")не под клин-(В СБ)новый образец-ПНО | 5 432,00 | руб. | ||
| 127 | 1ПТС-9 | Ступица 1ПТС-9( 6шпилек -ПУСТАЯ), D между шпильками=207мм | 3 249,50 | руб. | ||
| 128 | 2ПТС-4/КТУ 50.6370 | Ступица 2ПТС-4 (8 шпилек - В СБОРЕ) | 4 365,00 | руб. | ||
| 129 | 2ПТС-4 | Ступица 2ПТС-4 (8 шпилек - ПУСТАЯ) | 2 231,00 | руб. | ||
| 130 | 2ПТС-4 | Ступица 2ПТС-4 старый образец (6 шпилек-В СБОРЕ) | 3 880,00 | руб. | ||
| 131 | 2ПТС-4 | Тормоз 2ПТС-4 колодочный (в сборе) | 4 801,50 | руб. | ||
| 132 | 817-3501136 | Трещетка 2ПТС-4 (рычаг регулировочный)* | 756,60 | руб. | ||
| 133 | Шпилька диска 16мм ПТС-4-без гайки (стар.образца) | 28,13 | руб. | |||
| 134 | Шпилька диска 18 мм ПТС-4 (без гайки) | 48,50 | руб. | |||
| 135 | ПТС-4 | Шпилька диска ПТС-4 D=16мм СТАРЫЙ ОБРАЗЕЦ с гайкой | 67,90 | руб. | ||
| 136 | ПТС-4 | Шпилька диска ПТС-4 D=18мм с гайками | 67,90 | руб. | ||