Цены на сайте партнерские и представлены с 40% скидкой.
| РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | |||||
| 1 | РВД 06.22,5.250 DK М14х1,5 | РВД 17- 0,25 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN | 100,88 | ||
| 2 | РВД 06.22,5.450 DK М14х1,5 | РВД 17- 0,45 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN | 140,65 | ||
| 3 | РВД 06.22,5.650 DK М14х1,5 | РВД 17- 0,65 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN | 153,26 | ||
| 4 | РВД 06.22,5.850 DK М14х1,5 | РВД 17- 0,85 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN | 163,93 | ||
| 5 | РВД 06.22,5.1050 DK М14х1,5 | РВД 17- 1,05 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN | 178,48 | ||
| 6 | РВД 06.22,5.1250 DK М14х1,5 | РВД 17- 1,25 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN | 188,18 | ||
| 7 | РВД 06.22,5.1450 DK М14х1,5 | РВД 17- 1,45 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN | 200,79 | ||
| 8 | РВД 06.22,5.1650 DK М14х1,5 | РВД 17- 1,65 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN | 209,52 | ||
| 9 | РВД 06.22,5.1850 DK М14х1,5 | РВД 17- 1,85 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN | 227,95 | ||
| 10 | РВД 06.22,5.2050 DK М14х1,5 | РВД 17- 2,05 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN | 237,65 | ||
| 11 | РВД 06.22,5.2250 DK М14х1,5 | РВД 17- 2,25 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN | 250,26 | ||
| 12 | РВД 06.22,5.2500 DK М14х1,5 | РВД 17- 2,5 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN | 264,81 | ||
| 13 | РВД 06.40.650 DK М14х1.5 | РВД 17-*0.65 м (Dу6 М14х1.5) 400bar 2SN СВАРОГ DK | 218,25 | ||
| 14 | РВД 06.40.850 DK М14х1.5 | РВД 17-*0.85 м (Dу6 М14х1.5) 400bar 2SN СВАРОГ DK | 244,44 | ||
| 15 | РВД 06.40.1050 DK М14х1,5 | РВД 17-*1.05 м (Dу6 М14х1.5) 400bar 2SN СВАРОГ DK | 269,66 | ||
| 16 | РВД 06.40.1250 DK М14х1,5 | РВД 17-*1.25 м (Dу6 М14х1.5) 400bar 2SN СВАРОГ DK | 295,85 | ||
| 17 | РВД 06.40.1450 DK М14х1,5 | РВД 17-*1.45 м (Dу6 М14х1.5) 400bar 2SN СВАРОГ DK | 322,04 | ||
| 18 | РВД 06.40.1650 DK М14х1,5 | РВД 17-*1.65 м (Dу6 М14х1.5) 400bar 2SN СВАРОГ DK | 349,2 | ||
| 19 | РВД 06.40.2050 DK М14х1,5 | РВД 17-*2.05 м (Dу6 М14х1.5) 400bar 2SN СВАРОГ DK | 400,61 | ||
| 20 | РВД 06.22,5.450 DK М14х1,5 | РВД 17-0,45 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 0/90 гнутый штуцер 1SN | 153,26 | ||
| 21 | РВД 06.22,5.650 DK М14х1,5 | РВД 17-0,65 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 0/90 гнутый штуцер 1SN | 164,9 | ||
| 22 | РВД 06.22,5.850 DK М14х1,5 | РВД 17-0,85 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 0/90 гнутый штуцер 1SN | 182,36 | ||
| 23 | РВД 06.22,5.1050 DK М14х1,5 | РВД 17-1,05 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 0/90 гнутый штуцер 1SN | 192,06 | ||
| 24 | РВД 06.22,5.1250 DK М14х1,5 | РВД 17-1,25 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 0/90 гнутый штуцер 1SN | 208,55 | ||
| 25 | РВД 06.22,5.1450 DK М14х1,5 | РВД 17-1,45 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 0/90 гнутый штуцер 1SN | 226,01 | ||
| 26 | РВД 06.22,5.1650 DK М14х1,5 | РВД 17-1,65 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 0/90 гнутый штуцер 1SN | 232,8 | ||
| 27 | РВД 06.22,5.1850 DK М14х1,5 | РВД 17-1,85 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 0/90 гнутый штуцер 1SN | 257,05 | ||
| 28 | РВД 06.22,5.2050 DK М14х1,5 | РВД 17-2,05 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 0/90 гнутый штуцер 1SN | 273,54 | ||
| 29 | РВД 06.22,5.2500 DK М14х1,5 | РВД 17-2,5 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 0/90 гнутый штуцер 1SN | 294,88 | ||
| 30 | РВД 08.21,5.250 DK М16х1,5 | РВД 19- 0,25 м (Dу8 М16х1,5) 215 bar 1SN | 119,31 | ||
| 31 | РВД 08.21,5.450 DK М16х1,5 | РВД 19- 0,45 м (Dу8 М16х1,5) 215 bar 1SN | 133,86 | ||
| 32 | РВД 08.21,5.650 DK М16х1,5 | РВД 19- 0,65 м (Dу8 М16х1,5) 215 bar 1SN | 146,47 | ||
| 33 | РВД 08.21,5.850 DK М16х1,5 | РВД 19- 0,85 м (Dу8 М16х1,5) 215 bar 1SN | 160,05 | ||
| 34 | РВД 08.21,5.1050 DK М16х1,5 | РВД 19- 1.05 м (Dу8 M16х1,5) 215 bar 1SN | 174,6 | ||
| 35 | РВД 08.21,5.1050 DK М16х1,5 AGROIMPULS | РВД 19- 1.05 м (Dу8 M16х1,5) 215 bar 1SN AGROIMPULS | 157,14 | ||
| 36 | РВД 08.21,5.1250 DK М16х1,5 | РВД 19- 1.25 м (Dу8 М16х1,5) 215 bar 1SN | 188,18 | ||
| 37 | РВД 08.21,5.1450 DK М16х1,5 | РВД 19- 1.45 м (Dу8 M16х1.5) 215 bar 1SN | 201,76 | ||
| 38 | РВД 08.21,5.1650 DK М16х1,5 | РВД 19- 1.65 м (Dу8 M16х1.5) 215 bar 1SN | 215,34 | ||
| 39 | РВД 08.21,5.1850 DK М16х1,5 | РВД 19- 1.85 м (Dу8 M16х1.5) 215 bar 1SN | 227,95 | ||
| 40 | РВД 08.21,5.2050 DK М16х1,5 | РВД 19- 2.05 м (Dу8 M16х1.5) 215 bar 1SN | 241,53 | ||
| 41 | РВД 08.21,5.2250 DK М16х1,5 | РВД 19- 2.25 м (Dу8 M16х1.5) 215 bar 1SN | 249,29 | ||
| 42 | РВД 08.21,5.2500 DK М16х1,5 | РВД 19- 2.5 м (Dу8 M16х1.5) 215 bar 1SN | 261,9 | ||
| 43 | РВД 08.35.150 DK М16х1,5 | РВД 19-!0,15 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 125,13 | ||
| 44 | РВД 08.35.250 DK М16х1,5 | РВД 19-!0,25 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 133,86 | ||
| 45 | РВД 08.35.450 DK М16х1,5 | РВД 19-!0,45 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 145,5 | ||
| 46 | РВД 08.35.650 DK М16х1,5 | РВД 19-!0,65 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 165,87 | ||
| 47 | РВД 08.35.850 DK М16х1,5 | РВД 19-!0,85 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 183,33 | ||
| 48 | РВД 08.35.1050 DK М16х1,5 | РВД 19-!1,05 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 203,7 | ||
| 49 | РВД 08.35.1250 DK М16х1,5 | РВД 19-!1,25 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 224,07 | ||
| 50 | РВД 08.35.1450 DK М16х1,5 | РВД 19-!1,45 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 242,5 | ||
| 51 | РВД 08.35.1650 DK М16х1,5 | РВД 19-!1,65 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 263,84 | ||
| 52 | РВД 08.35.1850 DK М16х1,5 | РВД 19-!1,85 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 284,21 | ||
| 53 | РВД 08.35.2050 DK М16х1,5 | РВД 19-!2,05 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 307,49 | ||
| 54 | РВД 08.35.2250 DK М16х1,5 | РВД 19-!2,25 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 324,95 | ||
| 55 | РВД 08.35.2500 DK М16х1,5 | РВД 19-!2,5 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 346,29 | ||
| 56 | РВД 08.35.650 DK М16х1,5 | РВД 19-*0.65 м (Dу8 М16х1.5) 350bar 2SN СВАРОГ DK | 230,86 | ||
| 57 | РВД 08.35.1050 DK М16х1,5 | РВД 19-*1.05 м (Dу8 М16х1.5) 350bar 2SN СВАРОГ DK | 286,15 | ||
| 58 | РВД 08.35.1250 DK М16х1,5 | РВД 19-*1.25 м (Dу8 М16х1.5) 350bar 2SN СВАРОГ DK | 312,34 | ||
| 59 | РВД 08.35.1450 DK М16х1,5 | РВД 19-*1.45 м (Dу8 М16х1.5) 350bar 2SN СВАРОГ DK | 339,5 | ||
| 60 | РВД 08.35.1650 DK М16х1,5 | РВД 19-*1.65 м (Dу8 М16х1.5) 350bar 2SN СВАРОГ DK | 366,66 | ||
| 61 | РВД 08.35.2050 DK М16х1,5 | РВД 19-*2.05 м (Dу8 М16х1.5) 350bar 2SN СВАРОГ DK | 421,95 | ||
| 62 | РВД 08.21,5.450 DK М16х1,5 | РВД 19-0.45 м (Dу8 М16х1.5) 215 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 157,14 | ||
| 63 | РВД 08.21,5.650 DK М16х1,5 | РВД 19-0.65 м (Dу8 М16х1.5) 215 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 177,51 | ||
| 64 | РВД 08.21,5.850 DK М16х1,5 | РВД 19-0.85 м (Dу8 М16х1.5) 215 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 194,97 | ||
| 65 | РВД 08.21,5.1050 DK М16х1,5 | РВД 19-1.05 м (Dу8 М16х1.5) 215 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 214,37 | ||
| 66 | РВД 08.21,5.1250 DK М16х1,5 | РВД 19-1.25 м (Dу8 М16х1.5) 215 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 232,8 | ||
| 67 | РВД 08.21,5.1450 DK М16х1,5 | РВД 19-1.45 м (Dу8 М16х1.5) 215 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 252,2 | ||
| 68 | РВД 08.21,5.1650 DK М16х1,5 | РВД 19-1.65 м (Dу8 М16х1.5) 215 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 272,57 | ||
| 69 | РВД 08.21,5.1850 DK М16х1,5 | РВД 19-1.85 м (Dу8 М16х1.5) 215 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 287,12 | ||
| 70 | РВД 08.21,5.2050 DK М16х1,5 | РВД 19-2.05 м (Dу8 М16х1.5) 215 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 301,67 | ||
| 71 | РВД 08.21,5.2500 DK М16х1,5 | РВД 19-2.5 м (Dу8 М16х1.5) 215 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 316,22 | ||
| 72 | РВД 10.18.250 DK М18х1.5 | РВД 22- 0.25 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN | 131,92 | ||
| 73 | РВД 10.18.450 DK М18х1.5 | РВД 22- 0.45 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN | 157,14 | ||
| 74 | РВД 10.18.650 DK М18х1.5 | РВД 22- 0.65 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN | 178,48 | ||
| 75 | РВД 10.18.850 DK М18х1.5 | РВД 22- 0.85 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN | 199,82 | ||
| 76 | РВД 10.18.1050 DK М18х1.5 | РВД 22- 1.05 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN | 216,31 | ||
| 77 | РВД 10.18.1250 DK М18х1.5 | РВД 22- 1.25 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN | 202,73 | ||
| 78 | РВД 10.18.1450 DK М18х1.5 | РВД 22- 1.45 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN | 257,05 | ||
| 79 | РВД 10.18.1650 DK М18х1.5 | РВД 22- 1.65 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN | 269,66 | ||
| 80 | РВД 10.18.1850 DK М18х1.5 | РВД 22- 1.85 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN | 244,44 | ||
| 81 | РВД 10.18.2050 DK М18х1.5 | РВД 22- 2.05 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN | 322,04 | ||
| 82 | РВД 10.18.2250 DK М18х1.5 | РВД 22- 2.25 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN | 277,42 | ||
| 83 | РВД 10.18.2500 DK М18х1.5 | РВД 22- 2.5 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN | 294,88 | ||
| 84 | РВД 10.33.250 DK М18х1.5 | РВД 22-!0.25 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 140,65 | ||
| 85 | РВД 10.33.450 DK М18х1.5 | РВД 22-!0.45 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 160,05 | ||
| 86 | РВД 10.33.650 DK М18х1.5 | РВД 22-!0.65 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 184,3 | ||
| 87 | РВД 10.33.850 DK М18х1.5 | РВД 22-!0.85 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 203,7 | ||
| 88 | РВД 10.33.1050 DK М18х1.5 | РВД 22-!1.05 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 227,95 | ||
| 89 | РВД 10.33.1250 DK М18х1.5 | РВД 22-!1.25 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 251,23 | ||
| 90 | РВД 10.33.1450 DK М18х1.5 | РВД 22-!1.45 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 273,54 | ||
| 91 | РВД 10.33.1650 DK М18х1.5 | РВД 22-!1.65 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 296,82 | ||
| 92 | РВД 10.33.1850 DK М18х1.5 | РВД 22-!1.85 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 305,55 | ||
| 93 | РВД 10.33.2050 DK М18х1.5 | РВД 22-!2.05 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 338,53 | ||
| 94 | РВД 10.33.2250 DK М18х1.5 | РВД 22-!2.25 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 360,84 | ||
| 95 | РВД 10.33.2500 DK М18х1.5 | РВД 22-!2.5 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 390,91 | ||
| 96 | РВД 10.33.650 DK М18х1.5 | РВД 22-*0.65 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN СВАРОГ DK | 228,92 | ||
| 97 | РВД 10.33.850 DK М18х1.5 | РВД 22-*0.85 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN СВАРОГ DK | 258,02 | ||
| 98 | РВД 10.33.1050 DK М18х1.5 | РВД 22-*1.05 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN СВАРОГ DK | 288,09 | ||
| 99 | РВД 10.33.1250 DK М18х1.5 | РВД 22-*1.25 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN СВАРОГ DK | 317,19 | ||
| 100 | РВД 10.33.1450 DK М18х1.5 | РВД 22-*1.45 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN СВАРОГ DK | 347,26 | ||
| 101 | РВД 10.33.2050 DK М18х1.5 | РВД 22-*2.05 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN СВАРОГ DK | 436,5 | ||
| 102 | РВД 10.33.2500 DK М18х1.5 | РВД 22-*2.5 м (Dу10 М18х1.5)330bar 2SN СВАРОГ DK | 502,46 | ||
| 103 | РВД 10.18.450 DK М18х1.5 | РВД 22-0.45 м (Dу10 М18х1.5)180 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 175,57 | ||
| 104 | РВД 10.18.650 DK М18х1.5 | РВД 22-0.65 м (Dу10 М18х1.5)180 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 192,06 | ||
| 105 | РВД 10.18.850 DK М18х1.5 | РВД 22-0.85 м (Dу10 М18х1.5)180 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 207,58 | ||
| 106 | РВД 10.18.1050 DK М18х1.5 | РВД 22-1.05 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 227,95 | ||
| 107 | РВД 10.18.1250 DK М18х1.5 | РВД 22-1.25 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 244,44 | ||
| 108 | РВД 10.18.1450 DK М18х1.5 | РВД 22-1.45 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 258,99 | ||
| 109 | РВД 10.18.1650 DK М18х1.5 | РВД 22-1.65 м (Dу10 М18х1.5)180 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 279,36 | ||
| 110 | РВД 10.18.1850 DK М18х1.5 | РВД 22-1.85 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 296,82 | ||
| 111 | РВД 10.18.2050 DK М18х1.5 | РВД 22-2.05 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 305,55 | ||
|
РВД 10.18.2250 DK М18х1.5 | РВД 22-2.25 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 313,31 | ||
| 113 | РВД 10 18.2500 DK М18х1.5 | РВД 22-2.5 м (Dу10 М18х1.5)180 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 336,59 | ||
| 114 | РВД 12.16.150 DK М20х1.5 | РВД 24- 0.15 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN | 133,86 | ||
| 115 | РВД 12.16.250 DK М20х1.5 | РВД 24- 0.25 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN | 147,44 | ||
| 116 | РВД 12.16.450 DK М20х1.5 | РВД 24- 0.45 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN | 162,96 | ||
| 117 | РВД 12.16.650 DK М20х1.5 | РВД 24- 0.65 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN | 181,39 | ||
| 118 | РВД 12.16.650 DK М20х1.5 AGROIMPULS | РВД 24- 0.65 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN AGROIMPULS | 154,23 | ||
| 119 | РВД 12.16.850 DK М20х1.5 | РВД 24- 0.85 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN | 199,82 | ||
| 120 | РВД 12.16.850 DK М20х1.5 AGROIMPULS | РВД 24- 0.85 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN AGROIMPULS | 175,57 | ||
| 121 | РВД 12.16.1050 DK М20х1.5 | РВД 24- 1.05 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN | 218,25 | ||
| 122 | РВД 12.16.1050 DK М20х1.5 AGROIMPULS | РВД 24- 1.05 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN AGROIMPULS | 196,91 | ||
| 123 | РВД 12.16.1250 DK М20х1.5 | РВД 24- 1.25 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN | 237,65 | ||
| 124 | РВД 12.16.1250 DK М20х1.5 AGROIMPULS | РВД 24- 1.25 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN AGROIMPULS | 219,22 | ||
| 125 | РВД 12.16.1450 DK М20х1.5 | РВД 24- 1.45 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN | 257,05 | ||
| 126 | РВД 12.16.1450 DK М20х1.5 AGROIMPULS | РВД 24- 1.45 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN AGROIMPULS | 240,56 | ||
| 127 | РВД 12.16.1650 DK М20х1.5 | РВД 24- 1.65 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN | 277,42 | ||
| 128 | РВД 12.16.1850 DK М20х1.5 | РВД 24- 1.85 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN | 291,97 | ||
| 129 | РВД 12.16.2050 DK М20х1.5 | РВД 24- 2.05 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN | 311,37 | ||
| 130 | РВД 12.16.2050 DK М20х1.5 AGROIMPULS | РВД 24- 2.05 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN AGROIMPULS | 305,55 | ||
| 131 | РВД 12.16.2250 DK М20х1.5 | РВД 24- 2.25 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN | 331,74 | ||
| 132 | РВД 12.16.2500 DK М20х1.5 | РВД 24- 2.5 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN | 355,99 | ||
| 133 | РВД 10.18.650 DK М20х1.5 | РВД 24-_0.65 м (Dу10 М20х1.5)180bar-0/90 гнутый штуцер 1SN внутренний d-10 мм | 217,28 | ||
| 134 | РВД 10.18.1050 DK М20х1.5 | РВД 24-_1.05м (Dу10 М20х1.5) 180bar-0/90 гнутый штуцер 1SN внутренний d-10 | 250,26 | ||
| 135 | РВД 10.18.1450 DK М20х1.5 | РВД 24-_1.45 м (Dу10 М20х1.5) 180bar-0/90 гнутый штуцер 1SN внутренний d-10 | 283,24 | ||
| 136 | РВД 10.18.1650 DK М20х1.5 | РВД 24-_1.65 м (Dу10 М20х1.5) 180bar-0/90 гнутый штуцер 1SN внутренний d-10 | 298,76 | ||
| 137 | РВД 10.18.2050 DK М20х1.5 | РВД 24-_2.05 м (Dу10 М20х1.5) 180bar-0/90 гнутый штуцер 1SN внутренний d-10 | 331,74 | ||
| 138 | РВД 10.18.2200 DK М20х1.5 | РВД 24-_2.20 м (Dу10 М20х1.5) 180bar-0/90 гнутый штуцер 1SN внутренний d-10 | 415,16 | ||
| 139 | РВД 12.16.850 DK М20х1.5 | РВД 24-,0.85 м (Dу12 М20х1.5) 160bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 233,77 | ||
| 140 | РВД 12.16.1050 DK М20х1.5 | РВД 24-,1.05 м (Dу12 М20х1.5) 160bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 252,2 | ||
| 141 | РВД 12.16.1050 DK М20х1.5 AGROIMPULS | РВД 24-,1.05 м (Dу12 М20х1.5) 160bar-0/90 гнутый штуцер 1SN AGROIMPULS | 208,55 | ||
| 142 | РВД 12.16.1450 DK М20х1.5 | РВД 24-,1.45 м (Dу12 М20х1.5) 160bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 291 | ||
| 143 | РВД 12.16.1650 DK М20х1.5 | РВД 24-,1.65 м (Dу12 М20х1.5) 160bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 309,43 | ||
| 144 | РВД 12.16.1850 DK М20х1.5 | РВД 24-,1.85 м (Dу12 М20х1.5) 160bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 328,83 | ||
| 145 | РВД 12.16.2050 DK М20х1.5 | РВД 24-,2.05 м (Dу12 М20х1.5) 160bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 349,2 | ||
| 146 | РВД 12.16.2250 DK М20х1.5 | РВД 24-,2.25 м (Dу12 М20х1.5) 160bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 386,06 | ||
| 147 | РВД 12.16.2500 DK М20х1.5 | РВД 24-,2.5 м (Dу12 М20х1.5) 160bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 451,05 | ||
| 148 | РВД 10.33.450 DK М20х1.5 | РВД 24-;0.45 м (Dу10 М20х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ внутренний d-10 мм | 198,85 | ||
| 149 | РВД 10.33.650 DK М20х1.5 | РВД 24-;0.65 м (Dу10 М20х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ внутренний d-10 мм | 226,98 | ||
| 150 | РВД 10.33.1050 DK М20х1.5 | РВД 24-;1.05м (Dу10 М20х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ внутренний d-10 мм | 249,29 | ||
| 151 | РВД 10.33.1250 DK М20х1.5 |
|
276,45 | ||
| 152 | РВД 10.33.1450 DK М20х1.5 | РВД 24-;1.45 м (Dу10 М20х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ внутренний d-10 мм | 308,46 | ||
| 153 | РВД 10.33.1650 DK М20х1.5 | РВД 24-;1.65 м (Dу10 М20х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ внутренний d-10 мм | 333,68 | ||
| 154 | РВД 12.33.2050 DK М20х1.5 | РВД 24-;2.05 м (Dу10 М20х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ внутренний d-10 мм | 384,12 | ||
| 155 | РВД 10.18.450 DK М20х1.5 | РВД 24-:0.45 м (Dу10 М20х1.5) 180 bar 1SN внутренний d-10 мм | 143,56 | ||
| 156 | РВД 10.18.650 DK М20х1.5 | РВД 24-:0.65 м (Dу10 М20х1.5) 180 bar 1SN внутренний d-10 мм | 160,05 | ||
| 157 | РВД 10.18.850 DK М20х1.5 | РВД 24-:0.85 м (Dу10 М20х1.5) 180 bar 1SN внутренний d-10 мм | 173,63 | ||
| 158 | РВД 10.18.1050 DK М20х1.5 | РВД 24-:1.05м (Dу10 М20х1.5) 180 bar 1SN внутренний d-10 мм | 190,12 | ||
| 159 | РВД 10.18.1250 DK М20х1.5 | РВД 24-:1.25 м (Dу10 М20х1.5) 180 bar 1SN внутренний d-10 мм | 204,67 | ||
| 160 | РВД 10.18.1450 DK М20х1.5 | РВД 24-:1.45 м (Dу10 М20х1.5) 180 bar 1SN внутренний d-10 мм | 220,19 | ||
| 161 | РВД 10.18.1650 DK М20х1.5 | РВД 24-:1.65 м (Dу10 М20х1.5) 180 bar 1SN внутренний d-10 мм | 214,37 | ||
| 162 | РВД 10.18.2050 DK М20х1.5 | РВД 24-:2.05 м (Dу10 М20х1.5) 180 bar 1SN внутренний d-10 мм | 265,78 | ||
| 163 | РВД 12.27,5.150 DK М20х1.5 | РВД 24-!0.15 м (Dу12 М20х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 130,95 | ||
| 164 | РВД 12.27,5.250 DK М20х1.5 | РВД 24-!0.25 м (Dу12 М20х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 142,59 | ||
| 165 | РВД 12.27,5.450 DK М20х1.5 | РВД 24-!0.45 м (Dу12 М20х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 163,93 | ||
| 166 | РВД 12.27,5.450 DK М20х1.5 AGROIMPULS | РВД 24-!0.45 м (Dу12 М20х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ AGROIMPULS | 155,2 | ||
| 167 | РВД 12.27,5.650 DK М20х1.5 | РВД 24-!0.65 м (Dу12 М20х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 188,18 | ||
| 168 | РВД 12.27,5.650 DK М20х1.5 AGROIMPULS | РВД 24-!0.65 м (Dу12 М20х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ AGROIMPULS | 185,27 | ||
| 169 | РВД 12.27,5.850 DK М20х1.5 | РВД 24-!0.85 м (Dу12 М20х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 211,46 | ||
| 170 | РВД 12.27,5.1050 DK М20х1.5 | РВД 24-!1.05 м (Dу12 М20х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 234,74 | ||
| 171 | РВД 12.27,5.1050 DK М20х1.5 AGROIMPULS | РВД 24-!1.05 м (Dу12 М20х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ AGROIMPULS | 244,44 | ||
| 172 | РВД 12.27,5.1250 DK М20х1.5 | РВД 24-!1.25 м (Dу12 М20х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 256,08 | ||
| 173 | РВД 12.27,5.1250 DK М20х1.5 AGROIMPULS | РВД 24-!1.25 м (Dу12 М20х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ AGROIMPULS | 274,51 | ||
| 174 | РВД 12.27,5.1450 DK М20х1.5 | РВД 24-!1.45 м (Dу12 М20х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 280,33 | ||
