Цены на сайте партнерские и представлены с 40% скидкой.
ПОЧВООБРАБОТКА | ||||
1 | ПЛЗ 01.010 | Башмак (Минский плуг) (МЗШ), шт. | 4 107,95 | руб. |
2 | ПЛЕ-01.100-02 (ПЛЕ.21.100) | Башмак плуга -РУБЦОВСК, шт. | 1 649,00 | руб. |
3 | 37266 | БДМ гайка корончатая М27х2 , шт. | 97,00 | руб. |
4 | 1,11 | БДМ корпус голый ступицы 4х4 с крышкой, шт. | 1 115,50 | руб. |
5 | 01.008Ш | БДМ крышка корпуса резьбовая , шт. | 155,20 | руб. |
6 | БДМ манжета+кольцо манжеты (компл), шт. | 72,75 | руб. | |
7 | 1,001 | БДМ ось ступицы с проставкой 4х4, шт. | 1 115,50 | руб. |
8 | Р33.18.14.103 | БДМ ОСЬ ступицы-КОРОТКАЯ Рубцовск, шт. | 1 018,50 | руб. |
9 | 01.21А | БДМ стойка режущего узла 55мм (4х4.), шт. | 1 164,00 | руб. |
10 | 01.21Б | БДМ стойка режущего узла 58мм-усилен(4х4), шт. | 1 212,50 | руб. |
11 | 1,01 | БДМ ступица (КОРПУС) В СБ (РУБЦОВСК), шт. | 2 405,60 | руб. |
12 | БДМ шайба упорная гайки фигурная, шт. | 43,65 | руб. | |
13 | РЗЗ33.59.00.000 | Борона дисковая полуприцепная БДП- 6х2 (ДАНА), шт. | 1 055 166,00 | руб. |
14 | 1.00.000 | Борона зубовая БЗСС- (РУБЦОВСК), шт. | 3 894,55 | руб. |
15 | Борона легкая-райборонка, шт. | 1 891,50 | руб. | |
16 | КПС 00.101/КПМ 109 | Вкладыш КПС-4 культ. наж.штанги*, шт. | 77,60 | руб. |
17 | 1,802 | Втулка БДЮ под подшипник 7212, шт. | 334,65 | руб. |
18 | Гайка оси БДТ-7 М42х3 высота 23 мм, шт. | 77,60 | руб. | |
19 | Гайка оси БДТ-7 М42х3 высота 35 мм, шт. | 247,35 | руб. | |
20 | ПЛП 01.004 | Грудь (МИНСКИЙ плуг) отвала (МЗШ), шт. | 455,90 | руб. |
21 | ПЛЕ.01.401/ ПЛН-3/5-35 | Грудь отвала (РУБЦОВСК) (плуги )-2отверстия, шт. | 191,09 | руб. |
22 | ПНЛ 01.401 | Грудь отвала-3 отв(РУБЦОВСК)-плуги-8корп, шт. | 305,55 | руб. |
23 | Р33.215.00.000-01 | Державка предплужника , шт. | 795,40 | руб. |
24 | Н.089.02.201/205 | Держатели КРН перед+зад(компл)*, шт. | 582,00 | руб. |
25 | КПЦ-00217 | Держатель культиватора , шт. | 184,30 | руб. |
26 | КПЦ 00.207 | Держатель культиватора КПС-4 , шт. | 315,25 | руб. |
27 | КПЭ-3,8 | Держатель культиватора. (место №3) РУБЦОВСК, шт. | 2 395,90 | руб. |
28 | 16,04 | Держатель КШУ , шт. | 669,30 | руб. |
29 | КШУ-КСП 4 00 4000-03Т5 | Держатель стойки КПК-8 , шт. | 2 182,50 | руб. |
30 | КПЦ 00.222 | Держатель стойки(серп) культ , шт. | 160,05 | руб. |
31 | Диск БДМ (Импорт-ОFAS) 560х5мм (6 отв), шт. | 1 435,60 | руб. | |
32 | Диск БДМ (Импорт-Фрейзер) 560х6мм (6отв), шт. | 1 600,50 | руб. | |
33 | Р33.1905-22 | Диск БДМ 560х6мм(6отв-d13мм на d120мм) РУБЦОВСК , шт. | 1 280,40 | руб. |
34 | Р33.428.001 | Диск БДЮ-борона БДТ 660х6мм ромашка РУБЦОВСК , шт. | 2 007,90 | руб. |
35 | Диск БДЮ,БДТ (Импорт-OFAS) 660х6мм, шт. | 3 104,00 | руб. | |
36 | С-1-1-450-5-29 Р33.407.001 | Диск ЛДГ (лущильники)диам-450мм кв-29мм РУБЦОВСК, шт. | 911,80 | руб. |
37 | Р33.09.01.300 /ПЧ-2,5/4,5 | Долото (клюв)чизель. плуга , шт. | 688,70 | руб. |
38 | ПЛП 01.005А | Долото (МИНСКИЙ плуг) (МЗШ) ПЛП 01.005А, шт. | 572,30 | руб. |
39 | Р33.КША.25.050 | Долото (плоскорез КПШ-5)-2отв-185х60, шт. | 82,45 | руб. |
40 | КГЮ.11.300А/ПГ-3-10 | Долото (плоскорезы )-3отв-узкое, шт. | 446,20 | руб. |
41 | Р33.09.02.310/400 | Долото двухстороннее РУБЦОВСК, шт. | 679,00 | руб. |
42 | Р33 11.31.240 | Долото лемеха накладное правое РУБЦОВСК, шт. | 232,80 | руб. |
43 | БЗСС-1/БЗТ | Зуб бороны (РФ) М16 L=220,Lрез=35мм, шт. | 53,35 | руб. |
44 | Зуб бороны 600/50-000, шт. | 209,52 | руб. | |
45 | БЗСС-1 | Зуб бороны большой М16 L=200мм,Lрезбы=30мм РУБЦОВСК, шт. | 53,35 | руб. |
46 | БЗТ1.0.00.005-01 | Зуб бороны----М14 РУБЦОВСК (54 шт-ящик), шт. | 38,80 | руб. |
47 | Р33.КДЦ 00.601/01 | Зуб пружинный(КШУ-культ)(лев+прав)пара, шт. | 388,00 | руб. |
48 | Зуб райборонки М10х100мм (250 шт-ящ), шт. | 36,86 | руб. | |
49 | Р33.08.200 | Колесо большое со ступицей РУБЦОВСК, шт. | 10 864,00 | руб. |
50 | Колесо малое без ступицы РУБЦОВСК, шт. | 3 734,50 | руб. | |
51 | Р33.06.200 | Колесо малое со ступицей РУБЦОВСК, шт. | 6 887,00 | руб. |
52 | БДТ | Корпус в СБОРЕ с крышкой и подшипником 7212 , шт. | 2 958,50 | руб. |
53 | 2н 082.04.000-18 | Корпус окучника КОН (в сборе с лапой и стойкой) РУБЦОВСК, шт. | 1 445,30 | руб. |
54 | БДТ БДЮ-01.305А | Корпус подшипника (под подшипник 7212), шт. | 756,60 | руб. |
55 | БДТ-7 01.305 | Корпус подшипника (под подшипник 7515) НОВЫЙ ОБРАЗЕЦ, шт. | 766,30 | руб. |
56 | ПЛП 01.008 | Крыло (МИНСКИЙ плуг) отвала (МЗШ), шт. | 2 648,10 | руб. |
57 | ПЛЕ 21.411/ПЛН-3-35 | Крыло отвала (плуги ) РУБЦОВСК, шт. | 984,55 | руб. |
58 | Р33.ПНЛ01.411-8 | Крыло отвала-6 отверстий- корп.плуг-РУБЦОВСК, шт. | 1 251,30 | руб. |
59 | Р33.09.01.400/-01 | Крыло плуга чизельного лев+пр (140мм-Г-образное) РУБЦОВСК, шт. | 737,20 | руб. |
60 | БДТ-7 01.306 | Крышка подшипн (под подш 7515 )НОВОГО ОБРАЗЦА, шт. | 286,15 | руб. |
61 | БДТ-7 01.322 | Крышка подшипника под подшипник 7212 СТАЛЬНОЙ, шт. | 485,00 | руб. |
62 | БДТ-7 01.306 | Крышка подшипника под подшипник 7212 ЧУГУН, шт. | 305,55 | руб. |
63 | Лапа к стойке доллар ШИРОКОЙ (ИМПОРТ)-250мм,стрельчатая,2отв, шт. | 742,05 | руб. | |
64 | Лапа к стойке-доллар (ИМПОРТНАЯ)190L(наральник), шт. | 77,60 | руб. | |
65 | 61.03.43.003 | Лапа к стойке-доллар 190L(наральник) РУБЦОВСК, шт. | 48,50 | руб. |
66 | ART 120CM-12х4.5 | Лапа к стойке-доллар(105мм)120ммх4,5 (гусиная лапка) РУБЦОВСК, шт. | 72,75 | руб. |
67 | Лапа к стойке-доллар(ИМП)105мм120х4,5(гусин.лапка), шт. | 135,80 | руб. | |
68 | Лапа к стойке-доллар(ИМП)150мм,стрельчатая,1отв, шт. | 237,65 | руб. | |
69 | Н.043.07.402 | Лапа к стойке-СЕРП , шт. | 130,95 | руб. |
70 | Р33.00.01.604 | Лапа КБМ-10,8 (135мм) РУБЦОВСК, шт. | 164,90 | руб. |
71 | Р33.00.130 | Лапа КПС 270мм РУБЦОВСК Ст60Г(с напл.) , шт. | 160,05 | руб. |
72 | Лапа КПС 270мм Ст35 (с наплавкой)-ЭКОНОМ Рубц, шт. | 135,80 | руб. | |
73 | Р33.01.122-02 СБ | Лапа КПС 330мм "Алмаз-Премиум"РУБЦОВСК-синяя , шт. | 232,80 | руб. |
74 | Лапа КПС 330мм КШУ Краснокутская-удлинен(с напл), шт. | 205,64 | руб. | |
75 | Р33.00.122 | Лапа КПС 330мм РУБЦОВСК Ст60Г(с напл.) , шт. | 174,60 | руб. |
76 | Лапа КПС 330мм Ст35 (с наплавкой)-ЭКОНОМ Рубц, шт. | 152,29 | руб. | |
77 | Р33.043.03.110 | Лапа КПЭ-3,8 Ст60Г 410мм РУБЦОВСК (с наплавкой-крашеная) , шт. | 533,50 | руб. |
78 | Лапа КПЭ-3,8 410мм Ст45 (с наплавкой-не крашеная)-ЭКОНОМ-РУБЦОВСК, шт. | 480,15 | руб. | |
79 | С-5,1 Н.043.05.110 | Лапа КРН (220мм) РУБЦОВСК, шт. | 160,05 | руб. |
80 | ОПС.05.020 | Лапа КРН (330мм-вверх хвост) РУБЦОВСК, шт. | 383,15 | руб. |
81 | Лапа КШУ-12 (350мм) РУБЦОВСК, шт. | 208,55 | руб. | |
82 | КША 07.070 | Лапа плоскореза КПШ-5 , шт. | 2 745,10 | руб. |
83 | СКС.01.08.080 | Лапа сеялки (270мм) (РСП-6), шт. | 150,35 | руб. |
84 | СКП.03400 | Лапа сеялки (282мм) СТЕЛС , шт. | 310,40 | руб. |
85 | СКС.01.08.080-01 | Лапа сеялки (300мм) , шт. | 184,30 | руб. |
86 | Р33.Т394.08.00 | Лапа сеялки (375мм) КУЗБАСС , шт. | 528,65 | руб. |
87 | Лапа сеялки (410мм) ППМ "Обь-437", шт. | 606,25 | руб. | |
88 | Лапа сеялки, КРГ (480мм) АПК-7,2 культиватора, шт. | 698,40 | руб. | |
89 | СЗС-2,1 Р33.043.02.110-04 | Лапа сеялки(290мм)(3отв), шт. | 169,75 | руб. |
90 | Р33.АУП.18.02.020Г | Лапа сеялки/сошника (290мм) РУБЦОВСК, шт. | 378,30 | руб. |
91 | СКС.01.08.080-02 | Лапа сеялочная (270мм-вверх хвост) (ОМИЧКА), шт. | 189,15 | руб. |
92 | Р33.00.220/-01 | Лапа-бритва КРН левая+прав(компл) (165мм)РУБЦОВСК), шт. | 334,65 | руб. |
93 | 61.03.43.004 | Лапа-накладка (120мм) РУБЦОВСК, шт. | 67,90 | руб. |
94 | 61.03.43.004 | Лапа-накладка (Европак-105мм) РУБЦОВСК, шт. | 67,90 | руб. |
95 | Н.043.08.401-04 | Лапа8,5-стойка КРН(440мм-2отв) РУБЦОВСК, шт. | 315,25 | руб. |
96 | ПЛП 01.007 | Лемех (МИНСКИЙ плуг) (МЗШ), шт. | 625,65 | руб. |
97 | Р33.П-01-710 | Лемех (плуги-пр-во Светлоград)РУБЦОВСК, шт. | 853,60 | руб. |
98 | П-702Б/ ПЛЖ Р33.31-702 (Ст50Г) | Лемех ПЛН (БЕЗ РЕБРА ЖЕСТКОСТИ (с наплавкой) РУБЦОВСК , шт. | 465,60 | руб. |
99 | ПЛЖ Р33.31.-702 | Лемех ПЛН (УСИЛЕННЫЙ-12мм) СТ50Г, шт | 465,60 | руб. |
100 | ПНЧС 01.700 (Ст65г) | Лемех ПЛН АЛМАЗ-ПРЕМИУМ (РУБЦОВСК) -синий, шт. | 659,60 | руб. |
101 | Р33-ПЛЖ31-702 | Лемех ПЛН НАПЛАВЛЕННЫЙ с ребром жесткости РУБЦОВСК-ПЛЖ31-702, шт. | 494,70 | руб. |
102 | Р33 КША 07.030/-01 | Лемех плоскореза (лев+прав) 772*80 (4 квадрат. отвертия), шт. | 683,85 | руб. |
103 | КПГ250 | Лемех плоскореза (нож12мм лев/пр+долото20мм), шт. | 1 843,00 | руб. |
104 | КША07.030/01+КША25.050 |
Лемех плоскореза КПШ-5/9(нож8мм лев/пр+долото12мм) (772х80мм)+(185х60мм), шт. |
761,45 | руб. |
105 | Р33.П.701 | Лемех предплужника , шт. | 203,70 | руб. |
106 | Р33.11.31.200-02 | Лемех с долотом правый-РУБЦОВСК , шт. | 746,90 | руб. |
107 | ПКЛ 01.401/402 | Лемеха лесного плуга комплект (левый + правый), шт. | 5 286,50 | руб. |
108 | Р33.06.000-05 | Механизм заднего колеса-РУБЦОВСК (61кг), шт. | 13 143,50 | руб. |
109 | Р33.08.000-03 | Механизм переднего колеса-РУБЦОВСК (94кг), шт. | 17 751,00 | руб. |
110 | Р33.06.300 | Механизм подьема с сб.-РУБЦОВСК , шт. | 3 492,00 | руб. |
111 | Ось БДЮ -1,45 м с гайкой, шт. | 1 988,50 | руб. | |
112 | Ось БДЮ -1,7м (8 дисков) с гайкой, шт. | 2 148,55 | руб. | |
113 | Ось БДЮ -1,9 м с гайкой, шт. | 2 425,00 | руб. | |
114 | П401.А/ПЛН--3/5-35 | Отвал 6мм(плуги ) ЭКОНОМ-ПНО, шт. | 873,00 | руб. |
115 | Р33.П.401-А/ПЛН--3/5-35 | Отвал РУБЦОВСК 7мм (плуги ), шт. | 1 164,00 | руб. |
116 | Р33.31.001 | Отвал - (плуги-Светлоград) РУБЦОВСК, шт. | 1 270,70 | руб. |
117 | Р33.П-402-В | Отвал предплужника-РУБЦОВСК , шт. | 194,00 | руб. |
118 | Плуг оборотный РО 4+1 рама 140 х 140, шт. | 504 400,00 | руб. | |
119 | Плуга 2 корпусного - лемех, шт. | 407,40 | руб. | |
120 | Плуга 2 корпусного - отвал, шт. | 834,20 | руб. | |
121 | Плуга 2 корпусного -полевая доска, шт. | 164,90 | руб. | |
122 | 16.000-В | Подвеска КШУ СБОРЕ*, шт. | 3 298,00 | руб. |
123 | ПЛП 01.030 | Полевая доска (МИНСКИЙ плуг) (МЗШ), шт. | 1 197,95 | руб. |
124 | ППН8.30/50-302 | Полевая доска (МИНСКИЙ плуг) аналог КК 073609 (МЗШ), шт. | 1 503,50 | руб. |
125 | Полевая доска 100х300х12 узкая, шт. | 208,55 | руб. | |
126 | Полевая доска 140х300х12 широкая(4отверстия), шт. | 242,50 | руб. | |
127 | Р33.02.010 | Предплужник без державки РУБЦОВСК, шт. | 1 377,40 | руб. |
128 | У 08.601-02(К-624) | Пружина КПС-4 культ. наж.штанги, шт. | 77,60 | руб. |
129 | 02.603 (Ст.65Г) | Пружина КПЭ *, шт. | 504,40 | руб. |
130 | 16.604 (Ст.65Г) | Пружина КШУ , шт. | 669,30 | руб. |
131 | Ротор окучника КОН (ежик), шт. | 8 827,00 | руб. | |
132 | КЛТ 30.500-Т5 | Секция культиватора КРН-5,6 в сб.(для междуряд.обработки), шт. | 8 099,50 | руб. |
133 | Н.043.16.503 (Ст.65Г) | Стойка КПК-8 470*45*16мм*, шт. | 892,40 | руб. |
134 | Стойка КПС-4 культиватора (РФ), шт. | 271,60 | руб. | |
135 | Н.043.11.401-03А | Стойка КПС-4 культиватора РУБЦОВСК (460*45*16мм), шт. | 295,85 | руб. |
136 | Н.043.401-01 | Стойка КПЭ-3,8 культиватора РУБЦОВСК, шт. | 1 261,00 | руб. |
137 | Н.043.09.405 | Стойка КРН (гнутая), шт. | 194,00 | руб. |
138 | Н.043.11.407 | Стойка КСО-11(с отверстием) 490*45*16*, шт. | 310,40 | руб. |
139 | Н.043.07.010 | Стойка культиватора(СЕРП)с лапой , шт. | 708,10 | руб. |
140 | КША 25.010 | Стойка плоскореза КПШ-5 , шт. | 3 346,50 | руб. |
141 | Р33.ПНЛ-01.304 | Стойка плуга (плуги 8-корпусные) РУБЦОВСК, шт. | 2 560,80 | руб. |
142 | Р33.ПЛЕ-31.301/ПЛН3-35 | Стойка плуга (плуги)РУБЦОВСК, шт. | 1 813,90 | руб. |
143 | ПЧ.02.503 | Стойка предплужника (РУБЦОВСК), шт. | 902,10 | руб. |
144 | Стойка пружин-доллар (ИМПОРТ) 32х10/12мм, шт. | 465,60 | руб. | |
145 | Стойка пружин-доллар-ШИРОКАЯ (ИМПОРТ)45х12мм, шт. | 1 067,00 | руб. | |
146 | н043-06030 | Стойка пружинная-доллар 32х10мм культиватора (РФ) , шт. | 426,80 | руб. |
147 | СКП 01.08.060 | Стойка сеялки "Омичка", шт. | 1 067,00 | руб. |
148 | Р33.АУП.18-03.02.010 | Стойка сеялки в сборе (587мм), шт. | 1 843,00 | руб. |
149 | СКП 01.08.030 | Стойка сеялки СТАРОГО ОБРАЗЦА, шт. | 989,40 | руб. |
150 | СКП.01.08.050-01 | Стойка сеялки-рабочий орган , шт. | 1 212,50 | руб. |
151 | Н.130.02.000Т | Ступица колеса КПС *, шт. | 2 764,50 | руб. |
152 | 16,605 | Стяжка КШУ , шт. | 135,80 | руб. |
153 | БДЮ-01.336А/01.677 | Упор вогнутый БДТ СТАРОГО ОБРАЗЦА, шт. | 363,75 | руб. |
154 | БДТ 01.302 | Упор вогнутый НОВОГО ОБРАЗЦА , шт. | 286,15 | руб. |
155 | БДЮ-03.327/02.678 | Упор выгнутый (выпуклый) БДТ СТАРОГО ОБРАЗЦА, шт. | 363,75 | руб. |
156 | БДТ 03.301 | Упор выгнутый НОВОГО ОБРАЗЦА , шт. | 286,15 | руб. |
157 | Чистик левый БДТ, шт. | 485,00 | руб. | |
158 | Чистик правый БДТ, шт. | 465,60 | руб. | |
159 | БДЮ-01.101(БДБ 03.109) | Шайба внутренняя БДТ , шт. | 281,30 | руб. |
160 | БДЮ-01.304Б | Шайба наружная БДТ , шт. | 339,50 | руб. |
161 | БДЮ -01.108 | Шпулька промежуточная БДТ , шт. | 848,75 | руб. |
162 | КПС 00,412 | Штанга КПС-4 культив. длинная, шт. | 82,45 | руб. |
163 | КПС 00,412 | Штанга КПС-4 культиватора*, шт. | 101,85 | руб. |