Цены на сайте партнерские и представлены с 40% скидкой.
КРН-2.1 | Цена, с НДС, Руб, до 150 000 |
Цена, с НДС, Руб,
от 150 000 |
||
1 | Башмак КРН-2,1.27.417 на брус режущий | 286,15 | 280,25 | |
2 | Болт натяжной КРН 2,1А,28,170 | 181,39 | 177,65 | |
3 | Болт+гайка (КОМПЛЕКТ) крепления ножа КРН 2,1 | 38,80 | 38,00 | |
4 | Брус кассеты (верхняя часть) КРН-2,1.03.110А | 16 975,00 | 16 625,00 | |
5 | Вал карданный КРН-2,1 (К10.040.067.106.115.115) 8/8 шлиц | 7 469,00 | 7 315,00 | |
6 | Вал привода КРН-2,1.24.601 | 756,60 | 741,00 | |
7 | Вал редуктора (2 резьбы) КРН-2,1.03.602 | 494,70 | 484,50 | |
8 | Вал ротора (длинный,на шестерню-607) КРН-2,1.03.603 | 475,30 | 465,50 | |
9 | Вал ротора (короткий,на шестерню-609) КРН-2,1.03.604-4 | 615,95 | 603,25 | |
10 | Втулка КРН-2,1.03.009 на вал ротора | 116,40 | 114,00 | |
11 | Гайка ведущего вала КРН КПС-5.42.605-001 | 89,24 | 87,40 | |
12 | Гайка КРН-2,1.03.652-4на вал ротора | 82,45 | 80,75 | |
13 | Делитель полевой КРН-2,1.03.160 | 1 724,66 | 1 689,10 | |
14 | Днище бруса КРН-2.1 2.1.03.020В | 5 868,50 | 5 747,50 | |
15 | КАССЕТА КРН-2,1 (В СБОРЕ С ШЕСТЕРНЯМИ И ОСЯМИ) без обвесов | 51 895,00 | 50 825,00 | |
16 | Кассета КРН-2,1(брус+крышка кассеты+днище бруса)АС-5 | 25 705,00 | 25 175,00 | |
17 | Корпус подшипника КРН-2,1.05.204/201 | 994,25 | 973,75 | |
18 | Корпус редуктора КРН-2,1.03.201 | 5 044,00 | 4 940,00 | |
19 | КОСИЛКА РОТОРНАЯ В СБОРЕ КРН-2,1 ПС ЧЕБОКСАРЫ | 141 232,00 | 138 320,00 | |
20 | Косилка роторная навесная КРН-2,1Б (ЛЮБЕРЦЫ) | 140 650,00 | 137 750,00 | |
21 | Кронштейн бруса КРН-2,1.27.050 | 1 600,50 | 1 567,50 | |
22 | Кронштейн мех подъема КРН 2,1.28.080 | 266,75 | 261,25 | |
23 | Кронштейн транспортировочный КРН-2,1 А27.060 | 310,40 | 304,00 | |
24 | Крышка кассеты КРН-2,1.03.310 | 2 483,20 | 2 432,00 | |
25 | Крышка корпуса подшипника КРН-2,1.05.405 | 257,05 | 251,75 | |
26 | Крышка корпуса редуктора КРН-2,1 03.203(без канав) | 824,50 | 807,50 | |
27 | Крышка корпуса редуктора КРН-2,1.03.202(с канавкой) | 824,50 | 807,50 | |
28 | Крышка редуктора малая КРН-2,1.03.103В | 310,40 | 304,00 | |
29 | Муфта обгонная КРН-2,1.40-50Л (10500602070) | 3 501,70 | 3 429,50 | |
30 | Нож КРН-2,1 125х56х6 КОРОТКИЙ ст65Г (6мм) | 43,65 | 42,75 | |
31 | Нож КРН-2,1 125х56х6 короткий ст65Г(5мм)-ЭКОНОМ | 37,83 | 37,05 | |
32 | Нож КРН-2,1 150х56х6 длинный ст65Г (5мм)-ЭКОНОМ | 40,74 | 39,90 | |
33 | Нож КРН-2,1 150х56х6 ДЛИННЫЙ ст65Г (6мм) | 47,53 | 46,55 | |
34 | Носок (полозок) КРН-2,1.03,060 | 819,65 | 802,75 | |
35 | Ограждение кабины трактора КРН-2.1,36,000 | 2 910,00 | 2 850,00 | |
36 | Ограничитель телескопический КРН 2,1.28.140 | 727,50 | 712,50 | |
37 | Ось промежуточной шестерни КРН-2,1.03.612-6 | 83,42 | 81,70 | |
38 | Панель кассеты КРН-2.1 2.1.03.438Д | 2 745,10 | 2 688,50 | |
39 | Подрамник навески в сборе КРН-2.1А.21.000 | 12 125,00 | 11 875,00 | |
40 | Предохранитель тяговый КРН-2,1.07.000 | 3 492,00 | 3 420,00 | |
41 | Привод в сборе КРН-2,1А.24.000 | 13 822,50 | 13 537,50 | |
42 | Пробка механизма подъема КРН2,1А28.101 | 494,70 | 484,50 | |
43 | Прокладка КРН-2,1.03.007 на днище бруса(резина) | 412,25 | 403,75 | |
44 | Рама навески косилки в сборе КРН-2,1А.20.000 | 15 132,00 | 14 820,00 | |
45 | Редуктор(В СБОРЕ) КРН-2,1 | 11 155,00 | 10 925,00 | |
46 | Режущий аппарат (в сборе с редуктором и цапфой, без роторов) КРН-2,1 | 57 957,50 | 56 762,50 | |
47 | Ротор КРН-2,1.03.430 в сб (ОВАЛ) | 1 212,50 | 1 187,50 | |
48 | Ротор КРН-2,1.03.430 в сб. (КРУГ) | 1 261,00 | 1 235,00 | |
49 | Тяга гибкая КРН 2,1А.28.050 | 494,70 | 484,50 | |
50 | Упор(с пластиной) КРН-2,1.03.410 | 320,10 | 313,50 | |
51 | Цапфа правая КРН-2,1.03.080 | 1 018,50 | 997,50 | |
52 | Шайба стопорная КРН-2,1.03.405 | 45,59 | 44,65 | |
53 | Шарнир АА-400 (шлиц 8х32х38 - шлиц 8х32х38) КРН-2,1 (АК.040.115.115) | 1 843,00 | 1 805,00 | |
54 | Шестерня КРН Z 42 03.609-4 под шпонку | 911,80 | 893,00 | |
55 | Шестерня КРН Z 42 03.611-6 промеж. под подш. | 911,80 | 893,00 | |
56 | Шестерня КРН Z 49 03.607-1 под шпонку | 1 202,80 | 1 178,00 | |
57 | Шестерня КРН Z 49 03.608-1 под подшипн. | 1 202,80 | 1 178,00 | |
58 | Шестерня КРН коническая Z-20 03.606-1(мал.) | 977,76 | 957,60 | |
59 | Шестерня КРН коническая Z-28 03.605-1 (бол.)под шпонку | 1 028,20 | 1 007,00 | |
60 | Шкив КРН-2.1 УБ 355(большой) 24.101 | 3 055,50 | 2 992,50 | |
61 | Шкив КРН-2.1(малый) 25.101 | 863,30 | 845,50 | |
62 | Шпонка КРН-2,1 12х8х36 на вал -603,-604 | 30,07 | 29,45 | |
63 | Шпонка КРН-2,1 12х8х40 на вал -601 | 33,95 | 33,25 | |
64 | Шпонка КРН-2,1 12х8х50 на вал -602 | 33,95 | 33,25 | |
КСФ-2.1 | ||||
65 | Башмак внутренний КСФ(БЕЛ)КС-2,1.4.15.020(большой) | 1 833,30 | 1 795,50 | |
66 | Башмак внутренний КСФ(ЛЮБ) КЗНМ 08.020(большой) | 1 125,20 | 1 102,00 | |
67 | Башмак наружный КСФ(БЕЛ) КС-2,1.4.15.040(малый) | 630,50 | 617,50 | |
68 | Башмак наружный КСФ(ЛЮБ) КЗНМ 08.030(малый) | 514,10 | 503,50 | |
69 | Брус пальцевый КСФ (БЕЛ) КС-2,1.4.15.140 | 4 268,00 | 4 180,00 | |
70 | Брус пальцевый КСФ (РФ-термообработка) КНБ722 | 3 395,00 | 3 325,00 | |
71 | Брус пальцевый КСФв сб(реж.аппарат) КЗНМ 19.000 | 10 670,00 | 10 450,00 | |
72 | Вал ведом.шкива КСФ(БЕЛ)КС-2.1.4.00601р/резь+шпонк | 669,30 | 655,50 | |
73 | Вал ведом.шкива КСФ(ЛЮБ) КЗНМ 11.618(-601) резьба-резьба | 499,55 | 489,25 | |
74 | Вал ведущ.шкива КСФ(БЕЛ) КС-2,1.4.00611 | 620,80 | 608,00 | |
75 | Вал ведущ.шкива КСФ(ЛЮБ) КЗНМ 11.613шлиц-резь | 499,55 | 489,25 | |
76 | Вал карданный КСФ(6х8) КЗНМ 15 000 | 5 044,00 | 4 940,00 | |
77 | Вал карданный КСФ(без защитного кожуха) КЗНМ 15.000 | 3 055,50 | 2 992,50 | |
78 | Вал карданный КСФ(с защит. кожухом)КЗНМ 15 000 (т10.016.066.098.115.115))8/8шл | 5 238,00 | 5 130,00 | |
79 | Вилка в шарнир КСФ-2.1,КРН-2.1(на 6 шлицев) | 824,50 | 807,50 | |
80 | Головка ножа прав(пятка)КСФ КНБ-310 | 160,05 | 156,75 | |
81 | Головка шатуна КСФ КДП 11-1 | 339,50 | 332,50 | |
82 | Делитель-доска полевая КСФ КЗНМ 06.000 | 659,60 | 646,00 | |
83 | Косилка КСФ-2,1Б (Люберцы) | 36 860,00 | 36 100,00 | |
84 | Косилка КСФ-2.1(КСП-2,1) (Бобруйскагромаш) | 32 010,00 | 31 350,00 | |
85 | Кронштейн ведущего шкива КСФ КЗНМ 11.203 | 1 067,00 | 1 045,00 | |
86 | Кронштейн штанги тяговой КСФ КЗНМ 12.601 | 533,50 | 522,50 | |
87 | Крышка ножа КСФ КЗНМ 08.406 (1) | 43,65 | 42,75 | |
88 | Направляющая ножевой головки КСФ КГН 503 (1) | 38,80 | 38,00 | |
89 | Нож КСФ-2,1 КЗНМ 08.040 (КНБ 4-1) | 902,10 | 883,50 | |
90 | Нож КСФ-2,1-БЕЗПАЛЬЦЕВЫЙ-верхний (08.040-01) | 1 765,40 | 1 729,00 | |
91 | Нож КСФ-2,1-БЕЗПАЛЬЦЕВЫЙ-нижний с пластиной (08.040-02) | 1 765,40 | 1 729,00 | |
92 | Ось кронштейна штанги тяговой КСФ КЗНМ 04.643 | 155,20 | 152,00 | |
93 | Палец КСФ-Шумахер (двойной) | 349,20 | 342,00 | |
94 | Палец КСФ/КСК КЗНМ 08.010 (с квадр.отв.)(27) | 67,90 | 66,50 | |
95 | Пластина трения ножа КЗНМ 08.405-оваль.отв(1)* | 33,95 | 33,25 | |
96 | Пластина трения ножа КСФ КЗНМ 08.402-(8)* | 33,95 | 33,25 | |
97 | Подошва внутреннего башмака КСФ К5014 (ЛЮБ)большая | 174,60 | 171,00 | |
98 | Подошва наружнего башмака КСФ К 5-2 (ЛЮБ)малая | 135,80 | 133,00 | |
99 | Прижим ножа высокий КЗНМ 08.401 (КДП 4071) (1) | 43,65 | 42,75 | |
100 | Прижим ножа низкий КЗНМ 08.403 (КДП 4053) (8) | 29,10 | 28,50 | |
101 | Пружина механизма поъема КСФ КЗНМ 13.030 | 727,50 | 712,50 | |
102 | Ркт шатуна (пальца головки) КСФ КДП-1(КДП 35) | 208,55 | 204,25 | |
103 | Рычаг механизма подьема КСФ (БЕЛ) КНШ 2,103010 | 824,50 | 807,50 | |
104 | Рычаг передний механизма подъема КСФ(ЛЮБ) КЗНМ 03.040 | 897,25 | 878,75 | |
105 | Рычаг(бумеранг) механизма подъема КСФ(ЛЮБ/БЕЛ) К 2017 | 252,20 | 247,00 | |
106 | Рычаг(треугольный)механизма поьема КСФ(ЛЮБ) КЗНМ 13.010 | 829,35 | 812,25 | |
107 | Сектор в шарнир башмака правого КСФ КНБ 234 | 55,29 | 54,15 | |
108 | Цапфа внутреннего башмака КСФ К-6036 | 116,40 | 114,00 | |
109 | Шайба в шарнир башмака правого КСФ КНБ 238 | 41,71 | 40,85 | |
110 | Шарнир АА-160 (шлиц 8х32х38 - шлиц 8х32х38) КСФ-2,1 | 1 018,50 | 997,50 | |
111 | Шарнир башмака прав.КСФ КЗНМ 04.206 (КНБ 106) | 1 503,50 | 1 472,50 | |
112 | Шарнир механизма подъема в СБ КСФ(БЕЛ) КНШ2.10300 | 824,50 | 807,50 | |
113 | Шарнир механизма подъема в СБ КСФ(ЛЮБ) КНБ-12 | 776,00 | 760,00 | |
114 | Шатун КСФ стар.обр (КЗНМ 16.000)-ЗАВОД | 727,50 | 712,50 | |
115 | Шатун КСФ стар.обр (КЗНМ 16.000/КДП-5)-АНАЛОГ | 669,30 | 655,50 | |
116 | Шатун КСФ(НОВ ОБР-с подш) КЗНМ 17.000-АНАЛОГ | 911,80 | 893,00 | |
117 | Шатун КСФ(НОВ ОБРАЗЕЦ-с подшипником)КЗНМ 17.000-ЗАВОД | 1 037,90 | 1 016,50 | |
118 | Шкив ведомый КСФ(ЛЮБ) КЗНМ 11.101(малый-2х ручь) | 596,55 | 584,25 | |
119 | Шкив ведомый КСФ(ЛЮБ) КЗНМ 11.101(малый-3х ручьевой) | 688,70 | 674,50 | |
120 | Шкив ведущий КСФ(ЛЮБ) КЗНМ 11.103 (большой-3х ручьевой) | 1 134,90 | 1 111,50 | |
121 | Шкив ведущий КСФ(ЛЮБ) КЗНМ 11.103 (больш-2х ручьевой) | 1 037,90 | 1 016,50 | |
122 | Штанга тяговая (НЕ в сб) КСФ(ЛЮБ) КЗНМ 12.010 | 1 503,50 | 1 472,50 | |
123 | Штанга тяговая КСФ 52 000 (БЕЛ) | 4 171,00 | 4 085,00 | |
124 | Штырь внутреннего башмака КСФ К-6028 | 121,25 | 118,75 | |
125 | Эксцентрик В СБ(с головкой и пальцем) КСФ КЗНМ 11.040 | 1 212,50 | 1 187,50 | |
126 | Эксцентрик шарнира башмака правого КСФ К 2010 | 97,00 | 95,00 | |
127 | Эксцентрик(без головки,с пальцем)КСФ КЗНМ 11.040"/11.104 | 649,90 | 636,50 | |
ПРП, ПРФ, ГВР, ГВК, КИР | ||||
128 | Адаптер-переходник кардана АК123.005(шлиц 6 втулка-шлиц 8 вал) | 1 552,00 | 1 520,00 | |
129 | Адаптер-переходник кардана АК124.003(шлиц 21втулка-шлиц 6 вал)* | 1 649,00 | 1 615,00 | |
130 | Адаптер-переходник кардана АК125.003(шлиц 8 втулка-шлиц 6 вал) | 1 552,00 | 1 520,00 | |
131 | Болт КРР косилки(крр-1.85.03.601) | 150,35 | 147,25 | |
132 | Болт ножа измельчающего барабана Е-281 | 24,25 | 23,75 | |
133 | Вал карданный ГВР-6,0,подб ПФ-350,МВУ-6(С10.040.053.073.115.115/т10.040.051.071.115.115) | 6 644,50 | 6 507,50 | |
134 | Вал карданный ГВР-630,корморазд КРФ-10,МЖТ-16(С10.040.086.137.115.115) | 7 663,00 | 7 505,00 | |
135 | Вал карданный КИР-1,5,Енисей,Дон(С10.040.120.160.115.115/т10.040.120.186.115.115) | 8 681,50 | 8 502,50 | |
136 | Втулка ГВК 006 | 4,85 | 4,75 | |
137 | Грабли-ворошилки ГВК-3.5 М Турция (3,5 метра,5 колес) зеленое+черное | 32 010,00 | 31 350,00 | |
138 | Демпфер ГВР-630 07.00.001 Бобруйск/Лида | 295,85 | 289,75 | |
139 | Зуб ГА-1007--10 мм (грабли поперечные ГП) серп | 97,00 | 95,00 | |
140 | Зуб ГВР 08.601(пружина длинная) СИНИЙ | 116,40 | 114,00 | |
141 | Зуб ПРП 1,6 ПБ16.01.607(пружина короткая) СИНИЙ | 40,74 | 39,90 | |
142 | Зуб пружинный 12R14 | 67,90 | 66,50 | |
143 | Зуб пружинный Klaas Liner | 213,40 | 209,00 | |
144 | Зуб пружинный Евро ГВР | 179,45 | 175,75 | |
145 | Зуб пружинный Загортач | 179,45 | 175,75 | |
146 | Зубодержатель ГИ-06.410(прижим зуба ГА-1007) | 58,20 | 57,00 | |
147 | Колесо ГВК-6 | 1 697,50 | 1 662,50 | |
148 | Корпус подшипника КИР-1,5 Н-026.016.02 | 1 115,50 | 1 092,50 | |
149 | КРЕСТОВина с/х машин 400-2201025 | 194,00 | 190,00 | |
150 | КРЕСТОВина с/х машин БОЛЬШАЯ К040 (К040-01) | 281,30 | 275,50 | |
151 | КРЕСТОВина с/х машин МАЛАЯ К016 | 189,15 | 185,25 | |
152 | Кронштейн ножа КИР-1,5 | 213,40 | 209,00 | |
153 | Крышка подшипника КИР-1,5 Н-026.212 | 582,00 | 570,00 | |
154 | Нож KRONE 139-888/83 (лев+прав)(немецкая косилка) | 77,60 | 76,00 | |
155 | Нож Виракс WR-95.40.3.19(польская косилка) | 34,92 | 34,20 | |
156 | Нож Е-280 измельчающего барабана | 504,40 | 494,00 | |
157 | Нож КИР-1,5 157х55х6 Н-710 (изогнутый) | 77,60 | 76,00 | |
158 | Нож КРР косилки 100х55х6 отв-18(крр-1.85.03.423) | 51,41 | 50,35 | |
159 | Нож ротора КСД-2,0 | 354,05 | 346,75 | |
160 | Ножи косилки САМАШ MINO 005 105L+R(комплект)105*50мм | 77,60 | 76,00 | |
161 | Ось колеса ГВК лев.(ГВК-1-5-1) | 552,90 | 541,50 | |
162 | Ось колеса ГВК пр.(ГВК-2-5-1) | 552,90 | 541,50 | |
163 | Палец ГВК 603 внутренний-узкий (СИНИЙ) | 26,19 | 25,65 | |
164 | Палец ГВК 627 наружный-широкий(СИНИЙ) | 26,19 | 25,65 | |
165 | Палец пружинный ГВВ-31603 (Кантри) длинный-двойная волна | 43,65 | 42,75 | |
166 | Палец пружинный ГВВ-31603 (Кантри) короткий-двойная волна | 43,65 | 42,75 | |
167 | Палец пружинный ГВК-3М (Польская ворошилка) двойная волна с шариком | 43,65 | 42,75 | |
168 | Палец пружинный Е-280 (немец.косилка) | 43,65 | 42,75 | |
169 | Палец роторных граблей RSC (Турецкая ворошилка)-одинарный,волна | 38,80 | 38,00 | |
170 | Палец стогомета КУН 02.170 гнутый (Сальсксельмаш) | 916,65 | 897,75 | |
171 | Палец стогомета КУН 02.170 прямой (Сальсксельмаш) | 916,65 | 897,75 | |
172 | Прижим ножа измельчающего барабана Е-281 | 349,20 | 342,00 | |
173 | Пружина ГВК (цилиндрическая) ГВК-1-10 | 116,40 | 114,00 | |
174 | Шарнир АА-630 (шлиц 8х32х38-шлиц 8х32х38) АК 063.115.115 | 3 928,50 | 3 847,50 | |
175 | Шарнир АГ-400 (шлиц 8х32х38-шлиц 8х32х38-ШТИФ) АК.040.115.105 | 1 978,80 | 1 938,00 | |
176 | Шарнир АЖ-160 (шлиц 8х32х38 - шпонка D25) АК.016.115.264 | 1 358,00 | 1 330,00 | |
177 | Шарнир АЖ-400 (шлиц 8х32х38-шпонка D30) | 1 794,50 | 1 757,50 | |
178 | Шарнир АИ-160 (шлиц 8х32х38-шпонка D30)" | 1 018,50 | 997,50 | |
179 | Шарнир АИ-400 (шлиц 8х32х38 - шпонка D35) | 1 978,80 | 1 938,00 | |
180 | Шарнир АК-160 (шлиц 6х29х35 - шлиц 8х32х38)" | 1 018,50 | 997,50 | |
181 | Шарнир АЛ-400 (шлиц 8х32х38-квадрат 30х30) | 1 988,50 | 1 947,50 | |
182 | Шарнир АН-160 (шлиц 8х32х38-круг под сварку D30) АК.016.115.473 | 1 377,40 | 1 349,00 | |
183 | Шарнир АН-400 (шлиц 8х32х38 - круг под сварку D55) | 1 959,40 | 1 919,00 | |
184 | Шарнир ЖЛ-160 (шпонка D25-квадрат28х28) АК.016.264.502 | 1 018,50 | 997,50 | |
185 | Шарнир ЖН-160 (шпонка D25-круг под сварку D30) | 1 377,40 | 1 349,00 | |
186 | Шарнир ИИ-160 (шпонка D30-шпонка D30)щетка | 1 067,00 | 1 045,00 | |
187 | Шарнир ИИ-400 (шпонка D35-шпонка D35)щетка | 2 037,00 | 1 995,00 | |
188 | Шарнир ИЛ-160 (шпонка D30- квадрат 28х28) | 1 018,50 | 997,50 | |
189 | Шарнир ИН-160 (шпонка D30-круг под сварку D46) | 1 377,40 | 1 349,00 | |
190 | Шарнир КК-160 (шлиц 6х29х35-шлиц 6х29х35)" АК.016.113.113 | 1 018,50 | 997,50 | |
191 | Шарнир КК-400 (шлиц 6х29х35-шлиц 6х29х35) АК.040.113.113 | 1 794,50 | 1 757,50 | |
192 | Шарнир -160 (круг под сварку d=35 - кр. под св.35) | 1 358,00 | 1 330,00 | |
193 | Шпагат сеновязальный (кг) ТЕКС 2200 | 129,98 | 127,30 | |
РЕМНИ | ||||
194 | ремень-1000 Z(0) | 41,71 | 40,85 | |
195 | ремень-А1000 | 34,92 | 34,20 | |
196 | ремень-1018-8,5х8 (Газ-24) вентилятор,генератор | 40,74 | 39,90 | |
197 | ремень-1030-8,5х8 (Газ-2410,31029,Уаз-452,469) вентил.,генератор | 36,86 | 36,10 | |
198 | ремень-1037-14х10 | 68,87 | 67,45 | |
199 | ремень-А1040 | 48,50 | 47,50 | |
200 | ремень-1045-11х10 (Газ-53,ЯМЗ-238НД,Краз) генератор | 43,65 | 42,75 | |
201 | ремень-1060 Z(0) | 38,80 | 38,00 | |
202 | ремень-А1060 | 38,80 | 38,00 | |
203 | ремень-1090-12,5х9 (Т-100,130) генератор | 56,26 | 55,10 | |
204 | ремень-1103-16х11/ В(Б) (Зил,Лаз,Урал) компрессор | 85,36 | 83,60 | |
205 | ремень-1120 Z(0) | 45,59 | 44,65 | |
206 | ремень-А1120 (11х10) вентилятор/генератор СМД,Д260 | 38,80 | 38,00 | |
207 | ремень-1120-12,5х9 (СМД-60,62,72,РСМ-8,10) генератор | 92,15 | 90,25 | |
208 | ремень-1120-16х11/ В(Б) (СМД-60 компрес,косилка КСФ) | 60,14 | 58,90 | |
209 | ремень-1150-8,5х8 | 38,80 | 38,00 | |
210 | ремень-1157-11х10 ( А 1150) | 42,68 | 41,80 | |
211 | ремень-1180 Z(0) | 41,71 | 40,85 | |
212 | ремень-А1180 (11х10) (ТСН-3Б, ЯМЗ-8401(К-701М)) | 40,74 | 39,90 | |
213 | ремень-1180-14х13 | 97,00 | 95,00 | |
214 | ремень-А1200 | 42,68 | 41,80 | |
215 | ремень-А1213 | 43,65 | 42,75 | |
216 | ремень-А1220-(11х10) (Зил-130,157,555) вентилятор | 48,50 | 47,50 | |
217 | ремень-1220-16х11/ В(Б)1220 (МТЗ-1221) вод.насос | 67,90 | 66,50 | |
218 | ремень-1220-19х12,5 СК-5(Нива) вентилятор | 121,25 | 118,75 | |
219 | Ремень А1250-(11х10) (МТЗ, вентилятор) | 42,68 | 41,80 | |
220 | 1250-11х10 (AVX13)--ЗУБЧАТЫЙ | 79,54 | 77,90 | |
221 | ремень-1250-8,5х8 (Z/О) (Камаз,МТЗ,Зил-133Г) вентиляторный | 43,65 | 42,75 | |
222 | Ремень-А1280-(11х10) | 45,59 | 44,65 | |
223 | Ремень 1280-14х13 (НИВА - привод НШ-32) | 101,85 | 99,75 | |
224 | Ремень 1280-8,5х8 (Д-21,Д-144) вентиляторный | 46,56 | 45,60 | |
225 | Ремень 1320-14х13 (К-701(ЯМЗ-240),Камаз) генератор и вод.насос | 94,09 | 92,15 | |
226 | Ремень 1320-8,5х8 (КамАЗ-740,Урал-744) водяной насос, вентиляторный | 47,53 | 46,55 | |
227 | ремень-А1350 | 52,38 | 51,30 | |
228 | ремень-1400 Z(0) | 51,41 | 50,35 | |
229 | Ремень-А1400-(11х10) (Паз, ЛАЗ,Газ-66) вентил., ЯМЗ-8401 | 50,44 | 49,40 | |
230 | Ремень 1403-16х11/В(Б) (Д-65(ЮМЗ)) вентилятор | 106,70 | 104,50 | |
231 | Ремень-А1450-11х10 (Т-150) | 50,44 | 49,40 | |
232 | ремень 1450-16х11/В(Б) (СМД-60 - 2 шт.,Т-100) вентилятор | 72,75 | 71,25 | |
233 | ремень 1450-19х12,5/С(В) (А-41,А-01,СМД-18) вентилятор | 150,35 | 147,25 | |
234 | ремень 1450-21х14 (КСК-100,КС-6,КСКУ,СК-6,Лаз-697) насос Гура | 166,84 | 163,40 | |
235 | ремень-1450-28х16 (Нива,Енисей вариатор) ЯРТ | 436,50 | 427,50 | |
236 | Ремень-А1500-11х10 (СМД-14,18,20)вентилятор | 51,41 | 50,35 | |
237 | ремень 1500-38х18 (Дон,вариатор жатки) ЯРТ | 601,40 | 589,00 | |
238 | ремень-А1550 | 54,32 | 53,20 | |
239 | ремень 1550-19х12,5 (СМД-17КН,18КН) вентилятор | 159,08 | 155,80 | |
240 | ремень-А1600-(11х10) | 56,26 | 55,10 | |
241 | ремень 1600-14х13 (ДОН - вентилятор) | 113,49 | 111,15 | |
242 | ремень 1650-21х14 (Зил-130,555,Урал,Лаз-699) насос Гура | 223,10 | 218,50 | |
243 | ремень-А1700 | 63,05 | 61,75 | |
244 | ремень-1735-21х14 | 250,26 | 245,10 | |
245 | ремень-А1750 | 62,08 | 60,80 | |
246 | ремень-1775-11х10 Газ-66,Паз-3205) компрессор | 75,66 | 74,10 | |
247 | ремень-А1800-(11х10) | 63,05 | 61,75 | |
248 | ремень-А1900 | 67,90 | 66,50 | |
249 | ремень-1950-21х14 | 242,50 | 237,50 | |
250 | ремень-А2000 | 72,75 | 71,25 | |
251 | ремень-А2120 | 75,66 | 74,10 | |
252 | ремень-А2240 | 77,60 | 76,00 | |
253 | ремень-А2360 | 82,45 | 80,75 | |
254 | ремень 2385-45х22 (Енисей вариат.хода) ЯРТ | 1 435,60 | 1 406,00 | |
255 | ремень-А2500 | 93,12 | 91,20 | |
256 | ремень-2600-45х22 (НИВА вариат.барабана) | 1 484,10 | 1 453,50 | |
257 | ремень-2600-45х22 (НИВА вариат.барабана) ЯРТ | 1 561,70 | 1 529,50 | |
258 | ремень 2600-68х24 (ДОН - вариатор барабана) ЯРТ | 2 871,20 | 2 812,00 | |
259 | Ремень-А2650 | 104,76 | 102,60 | |
260 | Ремень-А2800 | 104,76 | 102,60 | |
261 | ремень-2УВ (SPC)-2240 Ремень (ДОН - выгрузн.шнек) ЯРТ | 1 610,20 | 1 577,00 | |
262 | Ремень 2УВ (SPC)-6700 ЯРТ | 5 102,20 | 4 997,00 | |
263 | ремень-А3150 | 121,25 | 118,75 | |
264 | ремень 3570-45х22 (Картоф. копал.,свеклоубор. техн.) ЯРТ | 2 148,55 | 2 104,25 | |
265 | ремень-3750-45х22 (Енисей) ЯРТ | 2 255,25 | 2 208,75 | |
266 | ремень 3НВ - 3750 (ДОН - накл.камера) | 989,40 | 969,00 | |
267 | ремень-4000-45х22 (Нива,ходовой) ЯРТ | 2 425,00 | 2 375,00 | |
268 | ремень-А4500 | 203,70 | 199,50 | |
269 | ремень 4НВ - 2650 (ДОН - гидронасос хода) | 1 367,70 | 1 339,50 | |
270 | ремень 4НВ - 3600 (ДОН - вариатор хода) | 1 910,90 | 1 871,50 | |
271 | ремень 4НВ - 3750 (ДОН - наклон.камера) | 1 949,70 | 1 909,50 | |
272 | ремень 530 Z(0) | 21,34 | 20,90 | |
273 | ремень-А560 | 24,25 | 23,75 | |
274 | ремень 600 Z(0) | 23,28 | 22,80 | |
275 | ремень-А600 | 23,28 | 22,80 | |
276 | ремень 630 Z(0) | 22,31 | 21,85 | |
277 | ремень-А630 | 27,16 | 26,60 | |
278 | ремень 665-8,5х8 (Дон,Буран) | 24,25 | 23,75 | |
279 | ремень 670 Z(0) | 25,22 | 24,70 | |
280 | ремннь А670 | 26,19 | 25,65 | |
281 | ремень 6НВ - 3600 (ДОН - битер) | 2 774,20 | 2 717,00 | |
282 | ремень-7000-400*4-ремень на зернопогрузчик ЗПС-100 | 4 074,00 | 3 990,00 | |
283 | ремень 710 Z(0) | 28,13 | 27,55 | |
284 | ремень- А710 | 27,16 | 26,60 | |
285 | ремень 750 Z(0) | 31,04 | 30,40 | |
286 | ремень-А750 | 29,10 | 28,50 | |
287 | ремень-8 РК 865 (МТЗ-3022) | 339,50 | 332,50 | |
288 | ремень 800 Z(0) | 33,95 | 33,25 | |
289 | ремень-А800-(11х10) | 31,04 | 30,40 | |
290 | ремень 833-8,5х8 (Газ-53,Москвич) вентилятор,генератор | 32,01 | 31,35 | |
291 | ремень-850 Z(0) | 33,95 | 33,25 | |
292 | ремень-А850 А | 30,07 | 29,45 | |
293 | ремень 850-8,5х8 (ЯМЗ-236,238) генератор | 32,01 | 31,35 | |
294 | ремень 875-8,5х8 (МТЗ-320 компрессор,Москвич) | 35,89 | 35,15 | |
295 | ремень 887-14х10 (ЯМЗ вод.насос) | 51,41 | 50,35 | |
296 | ремень 8УВ - 2240 ( КСК-100) ЯРТ | 8 099,50 | 7 932,50 | |
297 | ремень-А900-(11х10) (Газель) | 33,95 | 33,25 | |
298 | ремень 900 Z(0) | 38,80 | 38,00 | |
