Цены на сайте партнерские и представлены с 40% скидкой.
| МТЗ | ||
| 1250 -11х10 (А) (МТЗ, вентилятор) | 42,68 | руб. |
| 308 ( 6308 ) Подшипник | 179,45 | руб. |
| 7212 Подшипник | 286,15 | руб. |
| 7507 Подшипник | 157,14 | руб. |
| Аккумулятор 6ст-190-Подольск(1250А) | 8 633,00 | руб. |
| Брус передний - полурама МТЗ 70-2801120-А1 (ВЗТЗЧ) | 4 782,10 | руб. |
| Вал вертикальный (АНАЛОГ) МТЗ 52-2308063 | 805,10 | руб. |
| Вал вертикальный МТЗ 52-2308063 ЗАВОД, ТАРА | 1 600,50 | руб. |
| Вал вторичный КПП МТЗ-50-1701252 (АНАЛОГ) | 2 376,50 | руб. |
| Вал карданный МТЗ 72-2203010 (АНАЛОГ) | 892,40 | руб. |
| ВОМ МТЗ (ЗАВОД) (новый обр.8 шлиц) 80-4202020-А(Б) | 12 174,47 | руб. |
| Генератор АТ-1000.04.1 14В( Прамо-Москва) | 3 201,00 | руб. |
| Глушитель длинныйМТЗ 60-1205015А2 (Завод-РФ) | 591,70 | руб. |
| Глушитель короткий МТЗ 60-1205015К (Завод-РФ) | 514,10 | руб. |
| Головка блока Д-240 240-1003012-А1 ( АНАЛОГ) | 9 991,00 | руб. |
| Головка блока Д-240 240-1003012-А1 (ММЗ) | 16 218,40 | руб. |
| ГУР МТЗ 70-3400020 (БЗТДиА) | 18 913,06 | руб. |
| Диск заднего колеса МТЗ-80 DW14х38-3107020-01 (Б) | 6 289,48 | руб. |
| Диск нажимной (схлестка) МТЗ 50-3502030-А (ВЗТЗЧ) | 887,55 | руб. |
| Диск сцепл. Д-240 ТАРА (метал демпф) 70-1601130 | 1 421,05 | руб. |
| Диск сцепл. Д-240 ТАРА (резин демпф) 70-1601130 | 1 314,35 | руб. |
| Диск сцепл. МТЗ-1221 85-1601130-01(безасб)(БЗТДиА) | 1 699,44 | руб. |
| Диск тормозной МТЗ 70-3502040 (АНАЛОГ) | 121,25 | руб. |
| Коленвал Д-240 (ЗАВОД-Уральск) 243-1005015 | 13 774,00 | руб. |
| Комплект переоборуд. с ПД на стартер МТЗ(в сбСТАРТ | 9 457,50 | руб. |
| Комплект переоборуд.с ГУР на ГОРу МТЗ-80 (37 поз) | 22 500,00 | руб. |
| Комплект переоборуд.с ГУР на ГОРу МТЗ-82 (38поз) | 22 500,00 | руб. |
| Комплект прокладок дв Д-240,245 с ГБЦ Полн(50шт)"" | 485,00 | руб. |
| Корзина усиленная МТЗ 80-1601090 (БЗТДиА) | 5 566,83 | руб. |
| Корзина сцепления МТЗ 70-1601090-А (БЗТДиА) | 3 923,65 | руб. |
| Коробка раздаточная с муфтой МТЗ 72-1802020 (Б) | 8 945,34 | руб. |
| Корпус вилок МТЗ (В СБОРЕ) 50-1702080 (АНАЛОГ) | 2 085,50 | руб. |
| Корпус конич. пары перед.моста МТЗ 52-2308025(МТЗ) | 4 976,10 | руб. |
| Корпус сцепл. (НЕ В СБ под СТАРТ) 70-1601015 (МТЗ) | 35 036,40 | руб. |
| Крестовина кардана МТЗ 72-2203025 | 198,85 | руб. |
| Лонжерон МТЗ правый 50-2801050 с ухом (АНАЛОГ) | 2 522,00 | руб. |
| Магнето М124Б (САМАРА) | 1 804,20 | руб. |
| Маховик под стартер МТЗ 240-1005114-А1(АНАЛОГ) | 4 394,10 | руб. |
| Мост передний МТЗ 72-2300020-А (МТЗ-завод 8шпилек) | 157 372,80 | руб. |
| Насос водяной МТЗ 240-1307010-01 (АНАЛОГ) | 1 086,40 | руб. |
| Насос водяной МТЗ 240-1307010-А1 (БЗА) | 2 754,80 | руб. |
| Насос дозатор ГОРУ МТ3-82 Д100-14.20-02 (V100) | 6 256,50 | руб. |
| Насос подкачки МТЗ УТН-3-1106010 (АНАЛОГ) | 426,80 | руб. |
| Опора промежуточная (ЗАВОД) МТЗ 72-2209010-А(БЗТД) | 6 664,87 | руб. |
| Ось тяг нижняя МТЗ 70-4605026 (АНАЛОГ) | 339,50 | руб. |
| Отводка МТЗ (ЗАВОД в СБОРЕ) 50-1601180-А (БЗТДиА) | 568,42 | руб. |
| П/кольца Д-240 (Ст)м/к СТ-240-1004060-А(110мм) | 1 326,00 | руб. |
| П/кольца КОСТРОМА Д-240 м/к 240-1004060-А1 | 1 706,23 | руб. |
| П/комплект Д-240 240-1000104 | 1 336,66 | руб. |
| П/комплект Д-240 (5 колец) 240-1000104-с5 | 1 336,66 | руб. |
| П/комплект Д-240(Костр)240-1000105-С в С/Б без п/п | 1 971,04 | руб. |
| Полуось переднего моста МТЗ 52-2308065 ЗАВОД, ТАРА | 1 600,50 | руб. |
| Радиатор МТЗ-80/82 70П.1301.010 (АНАЛОГ-РФ,алюмин) | 9 991,00 | руб. |
| Радиатор МТЗ-82 70У.1301.010(ЛАТУННЫЕ БАЧКИ)РОССИЯ | 12 416,00 | руб. |
| Раскос МТЗ-80 50-4605012 (АНАЛОГ) | 950,60 | руб. |
| Ркт наконечника рулевых тяг МТЗ-80/82 (ркт717)" | 63,05 | руб. |
| С/Шина 11,2 х 20 (Ф-35) МТЗ передние ведущие | 6 402,00 | руб. |
| С/Шина 15,5 х 38 МТЗ задн. ( с камерой ) Ф-2 АД | 13 871,00 | руб. |
| С/Шина 9,00 х 16 (2ПТС-4) Я-324 | 4 442,60 | руб. |
| Сердцевина рад-ра МТЗ-82 70У-1301020(4р)РОССИЯ- | 8 924,00 | руб. |
| Стартер Зил-Быч(Магнетон-АНАЛ)9172.780Р-24В,3.5кВт | 4 510,50 | руб. |
| Стартер ЗиЛ-Быч(Магнетон,Чехия)9172.780-24В,3.5кВт | 6 644,50 | руб. |
| Стартер МТЗ (Магнетон-АНАЛОГ)9142.780 Р-12В | 4 025,50 | руб. |
| Стартер МТЗ (Магнетон,Чехия) 9142.780,12В | 6 159,50 | руб. |
| Стартер ПД-362А (ЗАВОД) | 3 618,10 | руб. |
| Труба шкворня-фланец МТЗ 72-2308030/40(АНАЛОГ) | 1 649,00 | руб. |
| Труба шкворня-фланец МТЗ 72-2308040 ЗАВОД, ТАРА | 3 249,50 | руб. |
| Тяга МТЗ-1221 рулевая 1220-3003010 (АНАЛОГ) | 1 532,60 | руб. |
| Фара ФГ-305 М- передняя (металл. корпус)-ЗАВОД | 237,65 | руб. |
| Фара ФПГ-101(8724.3.06) плоская круглая(металл)каб | 324,95 | руб. |
| Фонарь Ф-401(7303.3716) задн м/функ(нов. обр)пласт | 164,90 | руб. |
| Шестерня перед.моста МТЗ 72-2308062 (МТЗ-ЗАВОД) | 4 942,15 | руб. |
| Шестерня перед.моста МТЗ 72-2308062 ведом(АНАЛОГ) | 2 706,30 | руб. |
| ПОЧВООБРАБОТКА | ||
| Лемех УСИЛЕННЫЙ -12мм П-702Б (РУБЦОВСК) (с напл) Ст50Г | 465,60 | руб. |
| Диск БДМ 560х6мм(6отв-d13мм на d120мм) (РУБЦОВСК) | 1 367,70 | руб. |
| Диск БДЮ-борона БДТ 660х6мм ромашка(РУБЦОВСК) | 2 007,90 | руб. |
| Зуб бороны большой М16 БЗСС-1(РУБЦОВСК) (54шт-ящ) | 60,14 | руб. |
| Лапа КПС 330мм РУБЦОВСК Ст60Г(с напл.) Р33.00.122 | 174,60 | руб. |
| Лапа КПЭ-3,8 410мм РУБЦОВСК Ст60Г(с напл-крашеная) | 504,40 | руб. |
| Отвал Р33.П.401-А РУБЦОВСК 7мм (плуги ПЛН--3/5-35) | 1 154,30 | руб. |
| Стойка пружин-доллар(ИМПОРТ)32х10/12мм | 475,30 | руб. |
| КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА | ||
| ДИСК щеточный (п/пропил) d 120х550-беспроставочный | 71,78 | руб. |
| ДИСК щеточный (п/пропилен)120х550-Билайн-изогнутые | 87,30 | руб. |
| ГИДРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Г/Ц 100/40х200 (ЗАВОД)в/в-25(навеска МТЗ,БДМ) | 6 028,55 | руб. |
| Кран гидравлический 3-х ходовой-ключ 24 (20*1,5) | 805,10 | руб. |
| Муфта разрывная 24 клапан(ЗАВОД)-ЕВРО(М20*1,5) | 387,03 | руб. |
| Муфта разрывная 32 клапан (ЗАВОД)-ЕВРО(М27*1,5) | 392,85 | руб. |
| МУФТА соединительная (разъемная) ключ24 | 126,10 | руб. |
| НШ 10У-3Л лев (Мосгидропривод) | 931,20 | руб. |
| НШ 32А-3 пр (Асток) | 3 016,70 | руб. |
| НШ 32У-3 пр (Мосгидропривод) | 1 547,15 | руб. |
| НШ 32У-3Л лев (Мосгидропривод) | 1 547,15 | руб. |
| НШ 50У-3Л лев (Мосгидропривод) | 1 658,70 | руб. |
| Распред-ль Р 80 3/1-222 (Гидравлика-Трейд) | 6 159,50 | руб. |
| Распред-ль Р 80 3/4-222 (Гидравлика-Трейд) | 6 159,50 | руб. |
| РВД 24 - 1.05 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN | 212,43 | руб. |
| РВД 24 - 1.45 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN | 254,14 | руб. |
| РВД 32 - 1.45 м (Dу16 М27х1.5) 130 bar 1SN | 308,46 | руб. |
| ДТ-75/ТДТ-55 | ||
| Гусеница (комплект) ДТ-75 в сборе 77.34.001/002 | 78 500,00 | руб. |
| Звено гусеницы ДТ-75 74-34-501 | 940,90 | руб. |
| Каток опорный ДТ-75 54.31.021 АНАЛОГ(с пыльником) | 1 794,50 | руб. |
| Ось коленчатая ДТ-75 77.32.101 | 5 577,50 | руб. |
| Палец гусеницы ДТ-75 А34-2-01 | 83,91 | руб. |
| СЕЯЛКИ | ||
| Семяпровод(резиновый гофр) 30х350/420мм" | 77,60 | руб. |
| Сошник узкорядный в сб.СЗГ-13010(выс.ступ) | 2 376,50 | руб. |
| Сошник широкоряд в сб.СЗГ-001370(низк.ступ) | 2 134,00 | руб. |
| СЕНОКОС | СЕНОКОС | |
| Зуб ПРП 1,6 ПБ16.01.607(пружина короткая) СИНИЙ | 40,74 | руб. |
| Нож КСФ-2,1 КЗНМ 08.040 (КНБ 4-1) | 921,50 | руб. |
| Палец КСФ/КСК КЗНМ 08.010 (с квадр.отв.)чугун (27) | 67,90 | руб. |
| Шпагат сеновязальный (кг) ТЕКС 2200 | 135,80 | руб. |
|
Т-40 |
||
| Корзина сцепления Т-40 Д-144 Т25-1601050-Б1 ЗАВОД | 5 917,00 | руб. |
| П/комплект Д-144 (Костр)144-1000105 в с/б без п/п | 3 087,51 | руб. |
| ПТС-4 | ||
| Ступица 2ПТС-4 (8 шп-В СБОРЕ) | 4 510,50 | руб. |
| Шпилька диска ПТС-4 (18мм-с гайками) | 72,75 | руб. |
| Т-150 | ||
| Гидромуфта Т-150 КПП 150.37.016 (БОЛЬШАЯ) РМЗ | 11 543,00 | руб. |
| ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ЯМЗ Т-150 леп/корз 181-1601130-80 | 5 965,50 | руб. |
| ЦЕПИ | ||
| Цепь од/р ПР 19,05-3180 (12А-1) (264зв-5,03м) | 1 154,30 | руб. |
| Цепь од/р ПР 25,4-6000 (16А-1) (70зв-1,78 м) | 683,85 | руб. |