Цены на сайте партнерские и представлены с 40% скидкой.
РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | |||||
1 | РВД 10.18.550 DK М20х1.5 | рВД 24-_0.55 м (Dу10 М20х1.5)180bar-0/90 гнутый штуцер 1SN внутренний d-10 мм | 155,20 | ||
2 | РВД 10.18.800 DK М20х1.5 | рВД 24-_0.80 м (Dу10 М20х1.5)180bar-0/90 гнутый штуцер 1SN внутренний d-10 мм | 179,45 | ||
3 | РВД 06.40.650 DK М14х1,5 | РВД 17- *0,65 м (Dу6 М14х1,5) 400 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 179,45 | ||
4 | РВД 06.40.850 DK М14х1,5 | РВД 17- *0,85 м (Dу6 М14х1,5) 400 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 194,00 | ||
5 | РВД 06.22,5.1050 DK М14х1,5 | РВД 17- *1,05 м (Dу6 М14х1,5) 400 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 213,40 | ||
6 | РВД 06.22,5.1250 DK М14х1,5 | РВД 17- *1,25 м (Dу6 М14х1,5) 400 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 234,74 | ||
7 | РВД 06.22,5.1450 DK М14х1,5 | РВД 17- *1,45 м (Dу6 М14х1,5) 400 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 252,20 | ||
8 | РВД 06.22,5.1850 DK М14х1,5 | РВД 17- *1,85 м (Dу6 М14х1,5) 400 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 292,94 | ||
9 | РВД 06.22,5.2050 DK М14х1,5 | РВД 17- *2,05 м (Dу6 М14х1,5) 400 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 312,34 | ||
10 | РВД 06.22,5.2500 DK М14х1,5 | РВД 17- *2,5 м (Dу6 М14х1,5) 400 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 358,90 | ||
11 | РВД 06.22,5.250 DK М14х1,5 | РВД 17- 0,25 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN | 100,88 | ||
12 | РВД 06.22,5.450 DK М14х1,5 | РВД 17- 0,45 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN | 140,65 | ||
13 | РВД 06.22,5.650 DK М14х1,5 | РВД 17- 0,65 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN | 153,26 | ||
14 | РВД 06.22,5.850 DK М14х1,5 | РВД 17- 0,85 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN | 163,93 | ||
15 | РВД 06.22,5.1050 DK М14х1,5 | РВД 17- 1,05 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN | 178,48 | ||
16 | РВД 06.22,5.1250 DK М14х1,5 | РВД 17- 1,25 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN | 188,18 | ||
17 | РВД 06.22,5.1450 DK М14х1,5 | РВД 17- 1,45 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN | 200,79 | ||
18 | РВД 06.22,5.1650 DK М14х1,5 | РВД 17- 1,65 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN | 209,52 | ||
19 | РВД 06.22,5.1850 DK М14х1,5 | РВД 17- 1,85 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN | 227,95 | ||
20 | РВД 06.22,5.2050 DK М14х1,5 | РВД 17- 2,05 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN | 237,65 | ||
21 | РВД 06.22,5.2250 DK М14х1,5 | РВД 17- 2,25 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN | 250,26 | ||
22 | РВД 06.22,5.2500 DK М14х1,5 | РВД 17- 2,5 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 1SN | 264,81 | ||
23 | РВД 06.40.650 DK М14х1.5 | РВД 17-*0.65 м (Dу6 М14х1.5) 400bar 2SN СВАРОГ DK | 218,25 | ||
24 | РВД 06.40.850 DK М14х1.5 | РВД 17-*0.85 м (Dу6 М14х1.5) 400bar 2SN СВАРОГ DK | 244,44 | ||
25 | РВД 06.40.1050 DK М14х1,5 | РВД 17-*1.05 м (Dу6 М14х1.5) 400bar 2SN СВАРОГ DK | 269,66 | ||
26 | РВД 06.40.1250 DK М14х1,5 | РВД 17-*1.25 м (Dу6 М14х1.5) 400bar 2SN СВАРОГ DK | 295,85 | ||
27 | РВД 06.40.1450 DK М14х1,5 | РВД 17-*1.45 м (Dу6 М14х1.5) 400bar 2SN СВАРОГ DK | 322,04 | ||
28 | РВД 06.40.1650 DK М14х1,5 | РВД 17-*1.65 м (Dу6 М14х1.5) 400bar 2SN СВАРОГ DK | 349,20 | ||
29 | РВД 06.40.2050 DK М14х1,5 | РВД 17-*2.05 м (Dу6 М14х1.5) 400bar 2SN СВАРОГ DK | 400,61 | ||
30 | РВД 06.22,5.450 DK М14х1,5 | РВД 17-0,45 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 0/90 гнутый штуцер 1SN | 153,26 | ||
31 | РВД 06.22,5.650 DK М14х1,5 | РВД 17-0,65 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 0/90 гнутый штуцер 1SN | 164,90 | ||
32 | РВД 06.22,5.850 DK М14х1,5 | РВД 17-0,85 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 0/90 гнутый штуцер 1SN | 182,36 | ||
33 | РВД 06.22,5.1050 DK М14х1,5 | РВД 17-1,05 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 0/90 гнутый штуцер 1SN | 192,06 | ||
34 | РВД 06.22,5.1250 DK М14х1,5 | РВД 17-1,25 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 0/90 гнутый штуцер 1SN | 208,55 | ||
35 | РВД 06.22,5.1450 DK М14х1,5 | РВД 17-1,45 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 0/90 гнутый штуцер 1SN | 226,01 | ||
36 | РВД 06.22,5.1650 DK М14х1,5 | РВД 17-1,65 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 0/90 гнутый штуцер 1SN | 232,80 | ||
37 | РВД 06.22,5.1850 DK М14х1,5 | РВД 17-1,85 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 0/90 гнутый штуцер 1SN | 257,05 | ||
38 | РВД 06.22,5.2050 DK М14х1,5 | РВД 17-2,05 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 0/90 гнутый штуцер 1SN | 273,54 | ||
39 | РВД 06.22,5.2500 DK М14х1,5 | РВД 17-2,5 м (Dу6 М14х1,5) 225 bar 0/90 гнутый штуцер 1SN | 294,88 | ||
40 | РВД 08.21,5.250 DK М16х1,5 | РВД 19- 0,25 м (Dу8 М16х1,5) 215 bar 1SN | 119,31 | ||
41 | РВД 08.21,5.450 DK М16х1,5 | РВД 19- 0,45 м (Dу8 М16х1,5) 215 bar 1SN | 133,86 | ||
42 | РВД 08.21,5.650 DK М16х1,5 | РВД 19- 0,65 м (Dу8 М16х1,5) 215 bar 1SN | 146,47 | ||
43 | РВД 08.21,5.850 DK М16х1,5 | РВД 19- 0,85 м (Dу8 М16х1,5) 215 bar 1SN | 160,05 | ||
44 | РВД 08.21,5.1050 DK М16х1,5 | РВД 19- 1.05 м (Dу8 M16х1,5) 215 bar 1SN | 174,60 | ||
45 | РВД 08.21,5.1050 DK М16х1,5 AGROIMPULS | РВД 19- 1.05 м (Dу8 M16х1,5) 215 bar 1SN AGROIMPULS | 157,14 | ||
46 | РВД 08.21,5.1250 DK М16х1,5 | РВД 19- 1.25 м (Dу8 М16х1,5) 215 bar 1SN | 188,18 | ||
47 | РВД 08.21,5.1450 DK М16х1,5 | РВД 19- 1.45 м (Dу8 M16х1.5) 215 bar 1SN | 201,76 | ||
48 | РВД 08.21,5.1650 DK М16х1,5 | РВД 19- 1.65 м (Dу8 M16х1.5) 215 bar 1SN | 215,34 | ||
49 | РВД 08.21,5.1850 DK М16х1,5 | РВД 19- 1.85 м (Dу8 M16х1.5) 215 bar 1SN | 227,95 | ||
50 | РВД 08.21,5.2050 DK М16х1,5 | РВД 19- 2.05 м (Dу8 M16х1.5) 215 bar 1SN | 241,53 | ||
51 | РВД 08.21,5.2250 DK М16х1,5 | РВД 19- 2.25 м (Dу8 M16х1.5) 215 bar 1SN | 249,29 | ||
52 | РВД 08.21,5.2500 DK М16х1,5 | РВД 19- 2.5 м (Dу8 M16х1.5) 215 bar 1SN | 261,90 | ||
53 | РВД 08.35.150 DK М16х1,5 | РВД 19-!0,15 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 125,13 | ||
54 | РВД 08.35.250 DK М16х1,5 | РВД 19-!0,25 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 133,86 | ||
55 | РВД 08.35.450 DK М16х1,5 | РВД 19-!0,45 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 145,50 | ||
56 | РВД 08.35.650 DK М16х1,5 | РВД 19-!0,65 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 165,87 | ||
57 | РВД 08.35.850 DK М16х1,5 | РВД 19-!0,85 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 183,33 | ||
58 | РВД 08.35.1050 DK М16х1,5 | РВД 19-!1,05 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 203,70 | ||
59 | РВД 08.35.1250 DK М16х1,5 | РВД 19-!1,25 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 224,07 | ||
60 | РВД 08.35.1450 DK М16х1,5 | РВД 19-!1,45 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 242,50 | ||
61 | РВД 08.35.1650 DK М16х1,5 | РВД 19-!1,65 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 263,84 | ||
62 | РВД 08.35.1850 DK М16х1,5 | РВД 19-!1,85 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 284,21 | ||
63 | РВД 08.35.2050 DK М16х1,5 | РВД 19-!2,05 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 307,49 | ||
64 | РВД 08.35.2250 DK М16х1,5 | РВД 19-!2,25 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 324,95 | ||
65 | РВД 08.35.2500 DK М16х1,5 | РВД 19-!2,5 м (Dу8 М16х1,5) 350 bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 346,29 | ||
66 | РВД 08.35.650 DK М16х1,5 | РВД 19-*0.65 м (Dу8 М16х1.5) 350bar 2SN СВАРОГ DK | 230,86 | ||
67 | РВД 08.35.1050 DK М16х1,5 | РВД 19-*1.05 м (Dу8 М16х1.5) 350bar 2SN СВАРОГ DK | 286,15 | ||
68 | РВД 08.35.1250 DK М16х1,5 | РВД 19-*1.25 м (Dу8 М16х1.5) 350bar 2SN СВАРОГ DK | 312,34 | ||
69 | РВД 08.35.1450 DK М16х1,5 | РВД 19-*1.45 м (Dу8 М16х1.5) 350bar 2SN СВАРОГ DK | 339,50 | ||
70 | РВД 08.35.1650 DK М16х1,5 | РВД 19-*1.65 м (Dу8 М16х1.5) 350bar 2SN СВАРОГ DK | 366,66 | ||
71 | РВД 08.35.2050 DK М16х1,5 | РВД 19-*2.05 м (Dу8 М16х1.5) 350bar 2SN СВАРОГ DK | 421,95 | ||
72 | РВД 08.21,5.450 DK М16х1,5 | РВД 19-0.45 м (Dу8 М16х1.5) 215 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 157,14 | ||
73 | РВД 08.21,5.650 DK М16х1,5 | РВД 19-0.65 м (Dу8 М16х1.5) 215 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 177,51 | ||
74 | РВД 08.21,5.850 DK М16х1,5 | РВД 19-0.85 м (Dу8 М16х1.5) 215 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 194,97 | ||
75 | РВД 08.21,5.1050 DK М16х1,5 | РВД 19-1.05 м (Dу8 М16х1.5) 215 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 214,37 | ||
76 | РВД 08.21,5.1250 DK М16х1,5 | РВД 19-1.25 м (Dу8 М16х1.5) 215 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 232,80 | ||
77 | РВД 08.21,5.1450 DK М16х1,5 | РВД 19-1.45 м (Dу8 М16х1.5) 215 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 252,20 | ||
78 | РВД 08.21,5.1650 DK М16х1,5 | РВД 19-1.65 м (Dу8 М16х1.5) 215 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 272,57 | ||
79 | РВД 08.21,5.1850 DK М16х1,5 | РВД 19-1.85 м (Dу8 М16х1.5) 215 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 287,12 | ||
80 | РВД 08.21,5.2050 DK М16х1,5 | РВД 19-2.05 м (Dу8 М16х1.5) 215 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 301,67 | ||
81 | РВД 08.21,5.2500 DK М16х1,5 | РВД 19-2.5 м (Dу8 М16х1.5) 215 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 316,22 | ||
82 | РВД 10.18.250 DK М18х1.5 | РВД 22- 0.25 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN | 131,92 | ||
83 | РВД 10.18.450 DK М18х1.5 | РВД 22- 0.45 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN | 157,14 | ||
84 | РВД 10.18.650 DK М18х1.5 | РВД 22- 0.65 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN | 178,48 | ||
85 | РВД 10.18.850 DK М18х1.5 | РВД 22- 0.85 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN | 199,82 | ||
86 | РВД 10.18.1050 DK М18х1.5 | РВД 22- 1.05 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN | 216,31 | ||
87 | РВД 10.18.1250 DK М18х1.5 | РВД 22- 1.25 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN | 202,73 | ||
88 | РВД 10.18.1450 DK М18х1.5 | РВД 22- 1.45 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN | 257,05 | ||
89 | РВД 10.18.1650 DK М18х1.5 | РВД 22- 1.65 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN | 269,66 | ||
90 | РВД 10.18.1850 DK М18х1.5 | РВД 22- 1.85 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN | 244,44 | ||
91 | РВД 10.18.2050 DK М18х1.5 | РВД 22- 2.05 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN | 322,04 | ||
92 | РВД 10.18.2250 DK М18х1.5 | РВД 22- 2.25 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN | 277,42 | ||
93 | РВД 10.18.2500 DK М18х1.5 | РВД 22- 2.5 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar 1SN | 294,88 | ||
94 | РВД 10.33.250 DK М18х1.5 | РВД 22-!0.25 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 140,65 | ||
95 | РВД 10.33.450 DK М18х1.5 | РВД 22-!0.45 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 160,05 | ||
96 | РВД 10.33.650 DK М18х1.5 | РВД 22-!0.65 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 184,30 | ||
97 | РВД 10.33.850 DK М18х1.5 | РВД 22-!0.85 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 203,70 | ||
98 | РВД 10.33.1050 DK М18х1.5 | РВД 22-!1.05 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 227,95 | ||
99 | РВД 10.33.1250 DK М18х1.5 | РВД 22-!1.25 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 251,23 | ||
100 | РВД 10.33.1450 DK М18х1.5 | РВД 22-!1.45 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 273,54 | ||
101 | РВД 10.33.1650 DK М18х1.5 | РВД 22-!1.65 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 296,82 | ||
102 | РВД 10.33.1850 DK М18х1.5 | РВД 22-!1.85 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 305,55 | ||
103 | РВД 10.33.2050 DK М18х1.5 | РВД 22-!2.05 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 338,53 | ||
104 | РВД 10.33.2250 DK М18х1.5 | РВД 22-!2.25 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 360,84 | ||
105 | РВД 10.33.2500 DK М18х1.5 | РВД 22-!2.5 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 390,91 | ||
106 | РВД 10.33.650 DK М18х1.5 | РВД 22-*0.65 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN СВАРОГ DK | 228,92 | ||
107 | РВД 10.33.850 DK М18х1.5 | РВД 22-*0.85 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN СВАРОГ DK | 258,02 | ||
108 | РВД 10.33.1050 DK М18х1.5 | РВД 22-*1.05 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN СВАРОГ DK | 288,09 | ||
109 | РВД 10.33.1250 DK М18х1.5 | РВД 22-*1.25 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN СВАРОГ DK | 317,19 | ||
110 | РВД 10.33.1450 DK М18х1.5 | РВД 22-*1.45 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN СВАРОГ DK | 347,26 | ||
111 | РВД 10.33.2050 DK М18х1.5 | РВД 22-*2.05 м (Dу10 М18х1.5) 330bar 2SN СВАРОГ DK | 436,50 | ||
![]()
|
РВД 10.33.2500 DK М18х1.5 | РВД 22-*2.5 м (Dу10 М18х1.5)330bar 2SN СВАРОГ DK | 502,46 | ||
113 | РВД 10.18.450 DK М18х1.5 | РВД 22-0.45 м (Dу10 М18х1.5)180 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 175,57 | ||
114 | РВД 10.18.650 DK М18х1.5 | РВД 22-0.65 м (Dу10 М18х1.5)180 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 192,06 | ||
115 | РВД 10.18.850 DK М18х1.5 | РВД 22-0.85 м (Dу10 М18х1.5)180 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 207,58 | ||
116 | РВД 10.18.1050 DK М18х1.5 | РВД 22-1.05 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 227,95 | ||
117 | РВД 10.18.1250 DK М18х1.5 | РВД 22-1.25 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 244,44 | ||
118 | РВД 10.18.1450 DK М18х1.5 | РВД 22-1.45 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 258,99 | ||
119 | РВД 10.18.1650 DK М18х1.5 | РВД 22-1.65 м (Dу10 М18х1.5)180 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 279,36 | ||
120 | РВД 10.18.1850 DK М18х1.5 | РВД 22-1.85 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 296,82 | ||
121 | РВД 10.18.2050 DK М18х1.5 | РВД 22-2.05 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 305,55 | ||
122 | РВД 10.18.2250 DK М18х1.5 | РВД 22-2.25 м (Dу10 М18х1.5) 180 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 313,31 | ||
123 | РВД 10 18.2500 DK М18х1.5 | РВД 22-2.5 м (Dу10 М18х1.5)180 bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 336,59 | ||
124 | РВД 12.16.150 DK М20х1.5 | РВД 24- 0.15 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN | 133,86 | ||
125 | РВД 12.16.250 DK М20х1.5 | РВД 24- 0.25 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN | 147,44 | ||
126 | РВД 12.16.450 DK М20х1.5 | РВД 24- 0.45 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN | 162,96 | ||
127 | РВД 12.16.450 DK М20х1.5 AGROIMPULS | РВД 24- 0.45 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN AGROIMPULS | 132,89 | ||
128 | РВД 12.16.650 DK М20х1.5 | РВД 24- 0.65 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN | 181,39 | ||
129 | РВД 12.16.650 DK М20х1.5 AGROIMPULS | РВД 24- 0.65 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN AGROIMPULS | 154,23 | ||
130 | РВД 12.16.850 DK М20х1.5 | РВД 24- 0.85 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN | 199,82 | ||
131 | РВД 12.16.850 DK М20х1.5 AGROIMPULS | РВД 24- 0.85 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN AGROIMPULS | 175,57 | ||
132 | РВД 12.16.1050 DK М20х1.5 | РВД 24- 1.05 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN | 218,25 | ||
133 | РВД 12.16.1050 DK М20х1.5 AGROIMPULS | РВД 24- 1.05 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN AGROIMPULS | 196,91 | ||
134 | РВД 12.16.1250 DK М20х1.5 | РВД 24- 1.25 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN | 237,65 | ||
135 | РВД 12.16.1250 DK М20х1.5 AGROIMPULS | РВД 24- 1.25 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN AGROIMPULS | 219,22 | ||
136 | РВД 12.16.1450 DK М20х1.5 | РВД 24- 1.45 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN | 257,05 | ||
137 | РВД 12.16.1450 DK М20х1.5 AGROIMPULS | РВД 24- 1.45 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN AGROIMPULS | 240,56 | ||
138 | РВД 12.16.1650 DK М20х1.5 | РВД 24- 1.65 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN | 277,42 | ||
139 | РВД 12.16.1850 DK М20х1.5 | РВД 24- 1.85 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN | 291,97 | ||
140 | РВД 12.16.1850 DK М20х1.5 AGROIMPULS | РВД 24- 1.85 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN AGROIMPULS | 283,24 | ||
141 | РВД 12.16.2050 DK М20х1.5 | РВД 24- 2.05 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN | 311,37 | ||
142 | РВД 12.16.2050 DK М20х1.5 AGROIMPULS | РВД 24- 2.05 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN AGROIMPULS | 305,55 | ||
143 | РВД 12.16.2250 DK М20х1.5 | РВД 24- 2.25 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN | 331,74 | ||
144 | РВД 12.16.2500 DK М20х1.5 | РВД 24- 2.5 м (Dу12 М20х1.5) 160 bar 1SN | 355,99 | ||
145 | РВД 10.18.650 DK М20х1.5 | РВД 24-_0.65 м (Dу10 М20х1.5)180bar-0/90 гнутый штуцер 1SN внутренний d-10 мм | 217,28 | ||
146 | РВД 10.18.1050 DK М20х1.5 | РВД 24-_1.05м (Dу10 М20х1.5) 180bar-0/90 гнутый штуцер 1SN внутренний d-10 | 250,26 | ||
147 | РВД 10.18.1450 DK М20х1.5 | РВД 24-_1.45 м (Dу10 М20х1.5) 180bar-0/90 гнутый штуцер 1SN внутренний d-10 | 283,24 | ||
148 | РВД 10.18.1650 DK М20х1.5 | РВД 24-_1.65 м (Dу10 М20х1.5) 180bar-0/90 гнутый штуцер 1SN внутренний d-10 | 298,76 | ||
149 | РВД 10.18.2050 DK М20х1.5 | РВД 24-_2.05 м (Dу10 М20х1.5) 180bar-0/90 гнутый штуцер 1SN внутренний d-10 | 331,74 | ||
150 | РВД 10.18.2200 DK М20х1.5 | РВД 24-_2.20 м (Dу10 М20х1.5) 180bar-0/90 гнутый штуцер 1SN внутренний d-10 | 415,16 | ||
151 | РВД 12.16.850 DK М20х1.5 | РВД 24-,0.85 м (Dу12 М20х1.5) 160bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 233,77 | ||
152 | РВД 12.16.1050 DK М20х1.5 | РВД 24-,1.05 м (Dу12 М20х1.5) 160bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 252,20 | ||
153 | РВД 12.16.1050 DK М20х1.5 AGROIMPULS | РВД 24-,1.05 м (Dу12 М20х1.5) 160bar-0/90 гнутый штуцер 1SN AGROIMPULS | 208,55 | ||
154 | РВД 12.16.1450 DK М20х1.5 | РВД 24-,1.45 м (Dу12 М20х1.5) 160bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 291,00 | ||
155 | РВД 12.16.1650 DK М20х1.5 | РВД 24-,1.65 м (Dу12 М20х1.5) 160bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 309,43 | ||
156 | РВД 12.16.1850 DK М20х1.5 | РВД 24-,1.85 м (Dу12 М20х1.5) 160bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 328,83 | ||
157 | РВД 12.16.2050 DK М20х1.5 | РВД 24-,2.05 м (Dу12 М20х1.5) 160bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 349,20 | ||
158 | РВД 12.16.2250 DK М20х1.5 | РВД 24-,2.25 м (Dу12 М20х1.5) 160bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 386,06 | ||
159 | РВД 12.16.2500 DK М20х1.5 | РВД 24-,2.5 м (Dу12 М20х1.5) 160bar-0/90 гнутый штуцер 1SN | 451,05 | ||
160 | РВД 10.33.450 DK М20х1.5 | РВД 24-;0.45 м (Dу10 М20х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ внутренний d-10 мм | 198,85 | ||
161 | РВД 10.33.650 DK М20х1.5 | РВД 24-;0.65 м (Dу10 М20х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ внутренний d-10 мм | 226,98 | ||
162 | РВД 10.33.1050 DK М20х1.5 | РВД 24-;1.05м (Dу10 М20х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ внутренний d-10 мм | 249,29 | ||
163 | РВД 10.33.1250 DK М20х1.5 | РВД 24-;1.25м (Dу10 М20х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ внутренний d-10 мм | 276,45 | ||
164 | РВД 10.33.1450 DK М20х1.5 | РВД 24-;1.45 м (Dу10 М20х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ внутренний d-10 мм | 308,46 | ||
165 | РВД 10.33.1650 DK М20х1.5 | РВД 24-;1.65 м (Dу10 М20х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ внутренний d-10 мм | 333,68 | ||
166 | РВД 12.33.2050 DK М20х1.5 | РВД 24-;2.05 м (Dу10 М20х1.5) 330bar 2SN УСИЛЕННЫЙ внутренний d-10 мм | 384,12 | ||
167 | РВД 10.18.200 DK М20х1.5 | РВД 24-:0.20 м (Dу10 М20х1.5) 180 bar 1SN внутренний d-10 мм | 120,28 | ||
168 | РВД 10.18.450 DK М20х1.5 | РВД 24-:0.45 м (Dу10 М20х1.5) 180 bar 1SN внутренний d-10 мм | 143,56 | ||
169 | РВД 10.18.650 DK М20х1.5 | РВД 24-:0.65 м (Dу10 М20х1.5) 180 bar 1SN внутренний d-10 мм | 160,05 | ||
170 | РВД 10.18.850 DK М20х1.5 | РВД 24-:0.85 м (Dу10 М20х1.5) 180 bar 1SN внутренний d-10 мм | 173,63 | ||
171 | РВД 10.18.1050 DK М20х1.5 | РВД 24-:1.05м (Dу10 М20х1.5) 180 bar 1SN внутренний d-10 мм | 190,12 | ||
172 | РВД 10.18.1250 DK М20х1.5 | РВД 24-:1.25 м (Dу10 М20х1.5) 180 bar 1SN внутренний d-10 мм | 204,67 | ||
173 | РВД 10.18.1450 DK М20х1.5 | РВД 24-:1.45 м (Dу10 М20х1.5) 180 bar 1SN внутренний d-10 мм | 220,19 | ||
174 | РВД 10.18.1650 DK М20х1.5 | РВД 24-:1.65 м (Dу10 М20х1.5) 180 bar 1SN внутренний d-10 мм | 214,37 | ||
175 | РВД 10.18.2050 DK М20х1.5 | РВД 24-:2.05 м (Dу10 М20х1.5) 180 bar 1SN внутренний d-10 мм | 265,78 | ||
176 | РВД 12.27,5.150 DK М20х1.5 | РВД 24-!0.15 м (Dу12 М20х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 130,95 | ||
177 | РВД 12.27,5.250 DK М20х1.5 | РВД 24-!0.25 м (Dу12 М20х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 142,59 | ||
178 | РВД 12.27,5.450 DK М20х1.5 | РВД 24-!0.45 м (Dу12 М20х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ | 163,93 | ||
179 | РВД 12.27,5.450 DK М20х1.5 AGROIMPULS | РВД 24-!0.45 м (Dу12 М20х1.5) 275bar 2SN УСИЛЕННЫЙ AGROIMPULS | 155,20 | ||
