Цены на сайте партнерские и представлены с 40% скидкой.
Гусеничный трактор Т-150-05-09-25-06 с двигателем ЯМЗ-236, ОАО «Автодизель», РФ мощностью 180 л.с., с возможностью оснащения неповоротным бульдозерным отвалом.
- Предназначен для выполнения энергоемких сельскохозяйственных, дорожно-строительных работ, для восстановления берегов рек и очистки после паводков и половодья, применяется в аэропортах, в строительств, в лесных хозяйсвах.
- Ширина бульдозерного отвала – 2520 мм, высота подъема – 800 мм, глубина опускания – 400 мм.
- Категория грунта I-II.
| Двигатель | |
| Модель, изготовитель | ЯМЗ-236Д-3, ОАО «Автодизель», РФ |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 132(180) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 130/140 |
| Рабочий объем, л | 11,15 |
| Система пуска | электростартер |
|
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) |
251,6 (185) |
| Габариты | |
| База, мм | 1800 |
| Колея, мм | 1435 |
| Длина, мм | 5000 |
| Ширина, мм | 1960 |
| Высота, мм | 2866 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Масса эксплуатационная, кг | 8150 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | сухая однодисковая |
| Коробка передач | механическая, переключаемая на ходу под нагрузкой в пределах каждого диапазона |
| Количество диапазонов переднего хода | 3 |
| Количество диапазонов заднего хода | 1 |
| Количество передач переднего хода | 9 |
| Количество передач заднего хода | 3 |
| Скорость движения км/ч: передний ход 1;2;3 диапазон | 4,26-5,88; 6,72-9,28; 11,09-15,31 |
| Скорость движения км/ч: задний ход | 5,74-7,93 |
| Главные передачи | конические со спиральным зубом |
| Конечные передачи | планетарные |
| Вал отбора мощности | задний независимый двухскоростной |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 540 и 1000 |
| Ёмкости заправки | |
| Масло в двигателе, л | 28 |
| Масло в коробке передач, л | 32,8 |
| Масло в ведущем мосту, л | 37,6 |
| Масло в гидросистеме навесного устройства, л | 42,3 |
| Масло в редукторе ВОМ, л | 4 |
| Топливо, л | 315 |
| Охлаждающая жидкость, л | 41 |
| Тип охлаждающей жидкости | тосол |
| Тяговое усилие, кН (кгс) | 30-40 (3000-4000) |
| Тормоза | ленточные |
| Механизм поворота |
гидроподжимные муфты и тормоза на вторичных валах коробки передач |
| Ходовая система | подвеска - балансирная эластичная |
| Электрооборудование | аккумуляторы 6СТ-140А - 2 шт., напряжение - 12/24 В |
| Навесное устройство |
заднее 2-х и 3-х точечное гидравлическое, грузоподъемность - 3500 кгс |